2016年鶴壁公務員考試報名人數統計(截止到11月29日16:30)
截至2016年11月29日16:30,鶴壁市2016年統一考試錄用公務員筆試報名情況如下:審核人數為5213人。
鶴壁市參加全省2016年統一考試錄用公務員 通過報名資格初審人數統計表 | ||
數據統計截止時間:2016年11月29日16點30分 | ||
報考部門 | 報考職位 | 初審通過人數 |
鶴壁市檔案局(參照公務員法管理單位) | 0600101 | 34 |
鶴壁市中級人民法院 | 0600201 | 48 |
鶴壁市中級人民法院 | 0600202 | 52 |
??h人民法院 | 0600301 | 35 |
浚縣人民法院 | 0600302 | 20 |
淇縣人民法院 | 0600401 | 70 |
淇縣人民法院 | 0600402 | 17 |
淇縣人民法院 | 0600403 | 18 |
鶴壁市人民檢察院 | 0600501 | 6 |
??h人民檢察院 | 0600601 | 0 |
浚縣人民檢察院 | 0600602 | 6 |
淇縣人民檢察院 | 0600701 | 10 |
鶴壁市淇濱區人民檢察院 | 0600801 | 0 |
鶴壁市鶴山區人民檢察院 | 0600901 | 1 |
鶴壁市人民政府辦公室 | 0601001 | 671 |
鶴壁市質量技術監督局淇濱區分局 | 0601101 | 5 |
鶴壁市質量技術監督局淇濱區分局 | 0601102 | 34 |
鶴壁市質量技術監督局山城區分局 | 0601201 | 24 |
鶴壁市質量技術監督局山城區分局 | 0601202 | 13 |
鶴壁市質量技術監督局鶴山區分局 | 0601301 | 13 |
鶴壁市質量技術監督局鶴山區分局 | 0601302 | 84 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601401 | 54 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601402 | 19 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601403 | 788 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601501 | 30 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601502 | 16 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601503 | 562 |
鶴壁市司法局 | 0601601 | 40 |
鶴壁市監獄 | 0601701 | 24 |
鶴壁市監獄 | 0601702 | 28 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601801 | 253 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601802 | 21 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601803 | 15 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601804 | 21 |
鶴壁市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0601901 | 170 |
鶴壁市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0601902 | 25 |
鶴壁市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0601903 | 7 |
鶴壁市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0601904 | 513 |
鶴壁市職工醫療保險管理處(參照公務員法管理單位) | 0602001 | 20 |
鶴壁市職工醫療保險管理處(參照公務員法管理單位) | 0602002 | 33 |
鶴壁市職工醫療保險管理處(參照公務員法管理單位) | 0602003 | 28 |
鶴壁市職工醫療保險管理處(參照公務員法管理單位) | 0602004 | 91 |
鶴壁市職工失業保險處(參照公務員法管理單位) | 0602101 | 156 |
鶴壁市勞動監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0602201 | 17 |
鶴壁市人才市場管理辦公室(參照公務員法管理單位) | 0602301 | 53 |
??h社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0602401 | 80 |
淇縣社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0602501 | 8 |
淇縣社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0602502 | 22 |
鶴壁市農機安全監理所(參照公務員法管理單位) | 0602601 | 25 |
鶴壁市衛生和計劃生育藥具管理站(參照公務員法管理單位) | 0602701 | 55 |
鶴壁市房產管理中心(參照公務員法管理單位) | 0602801 | 26 |
鶴壁市節約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監察支隊)(參照公務員法管理單位) | 0602901 | 4 |
鶴壁市節約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監察支隊)(參照公務員法管理單位) | 0602902 | 19 |
鶴壁市知識產權局(參照公務員法管理單位) | 0603001 | 12 |
鶴壁市城市社會經濟調查隊(參照公務員法管理單位) | 0603101 | 17 |
鶴壁市農村社會經濟調查隊(參照公務員法管理單位) | 0603201 | 28 |
鶴壁市國庫支付中心(參照公務員法管理單位) | 0603301 | 31 |
??h司法局 | 0603401 | 16 |
浚縣司法局 | 0603402 | 22 |
淇縣質量技術監督局 | 0603501 | 11 |
淇縣質量技術監督局 | 0603502 | 1 |
淇縣食品藥品監督管理局 | 0603601 | 68 |
淇縣食品藥品監督管理局 | 0603602 | 20 |
淇縣食品藥品監督管理局 | 0603603 | 14 |
淇縣食品藥品監督管理局 | 0603604 | 16 |
淇縣森林公安局 | 0603701 | 2 |
鶴壁市鶴山區司法局 | 0603801 | 17 |
鶴壁市鶴山區司法局 | 0603802 | 25 |
鶴壁市鶴山區鶴壁集鎮人民政府 | 0603901 | 12 |
鶴壁市鶴山區姬家山鄉人民政府 | 0604001 | 9 |
淇縣高村鎮人民政府 | 0604101 | 28 |
淇縣西崗鎮人民政府 | 0604201 | 15 |
??h王莊鎮人民政府 | 0604301 | 13 |
??h白寺鄉人民政府 | 0604401 | 22 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604501 | 17 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604502 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604503 | 14 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604504 | 20 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604505 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604506 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604507 | 10 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604508 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604509 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604510 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604511 | 4 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604512 | 3 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604513 | 6 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604514 | 16 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604515 | 9 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604516 | 13 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604517 | 6 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604518 | 9 |
鶴壁市地方稅務局契稅稅務分局 (參照公務員法管理單位) | 3203801 | 46 |
鶴壁市鶴山區地方稅務局 | 3203901 | 65 |
鶴壁市鶴山區地方稅務局耕地占用稅稅務所 (參照公務員法管理單位) | 3204001 | 9 |
鶴壁市山城區地方稅務局耕地占用稅稅務所 (參照公務員法管理單位) | 3204101 | 62 |
淇縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所 (參照公務員法管理單位) | 3204201 | 36 |
浚縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所 (參照公務員法管理單位) | 3204301 | 44 |
(責任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統公務員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級機關及參照公務員法管理單位考試錄用公務員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機關遴選公務員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務員筆試報名情況統計 (截至7月4日12點)
- 2025中共廣東省委軍民融合發展委員會辦公室考試錄用公務員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠市陽山縣考試錄用公務員擬錄用公示(第六批,1人)