【截至3月22日17時】2017年湖南永州公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南永州公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 城鄉規劃 | 1 | 9 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 綜合文秘 | 1 | 9 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘一 | 1 | 1 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘二 | 1 | 0 |
農工黨永州市委會 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
中國共產主義青年團永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 8 |
民進永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
永州市文體廣電新聞出版局 | 市場監管 | 1 | 1 |
永州市民族宗教事務委員會 | 民族事務管理 | 1 | 0 |
民盟永州市委 | 綜合管理 | 1 | 14 |
永州市審計局 | 審計一 | 1 | 3 |
永州市審計局 | 審計二 | 1 | 2 |
永州市經濟和信息化委員會 | 綜合信息 | 2 | 23 |
永州市人力資源和社會局 | 綜合調研 | 1 | 4 |
永州市人力資源和社會局 | 信息宣傳 | 1 | 1 |
永州市人力資源和社會局 | 人力資源管理 | 1 | 43 |
永州市人力資源和社會局 | 財務管理 | 1 | 8 |
永州市財政局 | 財政監督員 | 1 | 2 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局文秘 | 1 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局會計 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局執法監督 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局工商所工商管理 | 10 | 13 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局財會 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局綜合文秘 | 1 | 11 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制辦公室工作人員 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管一 | 12 | 23 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管二 | 3 | 3 |
永州市工商行政管理局 | 經濟技術開發區分局行政執法 | 2 | 8 |
永州市工商行政管理局 | 回龍圩分局財務管理 | 1 | 0 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合文秘 | 2 | 5 |
永州市回龍圩管理區機關 | 計算機管理 | 1 | 2 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理一 | 2 | 4 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理二 | 2 | 3 |
永州市回龍圩管理區 | 環境管理 | 2 | 12 |
永州市回龍圩管理區 | 農業綜合開發辦公室綜合管理 | 1 | 9 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮財政所綜合管理 | 1 | 26 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮司法所司法工作人員 | 2 | 24 |
永州市政府法制辦 | 復議應訴 | 1 | 1 |
永州市國資委 | 維穩科工作人員 | 1 | 0 |
永州市國資委 | 經營科工作人員 | 1 | 5 |
永州市國土資源局 | 辦公室文秘 | 1 | 11 |
永州市國土資源局 | 地質環境管理 | 1 | 5 |
永州市環境保護局 | 環境監察 | 1 | 3 |
永州市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 6 | 9 |
永州市質量技術監督局回龍圩分局 | 執法監督 | 1 | 12 |
永州市工傷保險處 | 綜合財務 | 1 | 2 |
永州市工傷保險處 | 待遇審核 | 1 | 6 |
永州市醫保處 | 醫保審核 | 1 | 0 |
永州市醫保處 | 醫保統計 | 1 | 1 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務審計 | 1 | 0 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務管理 | 1 | 5 |
永州市社會勞動保險管理處 | 計算機與信息系統管理 | 1 | 3 |
永州市就業服務管理局 | 財務管理 | 1 | 0 |
永州市機關事業單位社會保險管理處 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
永州市勞動監察支隊 | 勞動監察執法 | 1 | 0 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 2 | 13 |
永州市救助管理站 | 財務管理 | 1 | 1 |
永州市政務服務中心 | 電子政務 | 1 | 0 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 財務管理 | 1 | 0 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 計算機管理 | 1 | 3 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生計生監督員 | 1 | 6 |
永州市畜牧水產局 | 畜牧水產管理 | 1 | 2 |
永州市散裝水泥辦公室 | 財務管理 | 1 | 3 |
中共永州市委黨校 | 財務管理 | 1 | 2 |
永州市城市園林局 | 園林綠化建設 | 1 | 12 |
永州市城市園林局 | 財務管理 | 1 | 1 |
永州市公路局 | 工程管理 | 1 | 6 |
永州市公路局 | 財務管理 | 1 | 0 |
永州市公路局 | 信息管理 | 1 | 2 |
永州市公路局 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
永州市公路局 | 統計 | 1 | 1 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查 | 1 | 6 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 政策法規 | 1 | 0 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 財務管理 | 1 | 1 |
永州市環境監察支隊 | 環境監察 | 1 | 1 |
永州市國土資源局執法監察支隊 | 案審員 | 2 | 1 |
冷水灘區 | 供銷社綜合管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 供銷社財務管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 供銷社人事管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局財務管理 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局工程核算 | 1 | 4 |
冷水灘區 | 非稅收入管理局財務管理 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員一 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員二 | 2 | 5 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室財務管理 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金會計 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金出納 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 勞動監察大隊勞動監察 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 農村能源辦公室財務管理 | 1 | 3 |
冷水灘區 | 公路局綜合管理 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 公路局公路養護 | 1 | 3 |
冷水灘區 | 防汛抗旱指揮部辦公室綜合管理 | 1 | 9 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心基金征繳 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心財務管理 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心醫療審核 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心網絡管理 | 1 | 35 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執執法 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執法 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站財務管理 | 2 | 2 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站業務股工作人員 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站財務管理 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員一 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員二 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站檔案室檔案員 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 就業服務管理局財務管理 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理一 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理二 | 1 | 1 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員一 | 2 | 2 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 0 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員三 | 10 | 59 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員四 | 16 | 55 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員五 | 5 | 33 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員一 | 1 | 2 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員二 | 4 | 1 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員三 | 15 | 50 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員四 | 10 | 50 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員一 | 20 | 49 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員二 | 20 | 31 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員三 | 3 | 0 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員四 | 3 | 0 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員五 | 14 | 3 |
道縣 | 司法局綜合管理 | 1 | 1 |
道縣 | 司法局公證員助理 | 1 | 0 |
道縣 | 司法局司法助理員 | 3 | 14 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 0 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 3 |
道縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 財政國庫集中支付中心工作人員 | 1 | 1 |
道縣 | 工資統一發放中心工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 工傷保險站工作人員一 | 1 | 1 |
道縣 | 工傷保險站工作人員二 | 1 | 0 |
道縣 | 工傷保險站工作人員三 | 1 | 0 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊一 | 1 | 91 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊二 | 1 | 3 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊三 | 2 | 4 |
道縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法一 | 1 | 2 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法二 | 1 | 9 |
道縣 | 勞動保險事業管理站工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 供銷合作聯合社工作人員 | 1 | 3 |
道縣 | 縣委黨校教務科工作人員 | 2 | 0 |
道縣 | 計劃生育協會辦公室工作人員 | 1 | 1 |
道縣 | 事業單位登記管理局工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 老齡工作委員會辦公室工作人員 | 1 | 3 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員一 | 19 | 74 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員二 | 5 | 8 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員三 | 5 | 1 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員四 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 司法局鄉鎮司法所工作人員 | 3 | 1 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所財務會計 | 6 | 9 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所網絡管理 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 非稅收入征收管理局工作人員 | 1 | 5 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 國庫支付核算中心工作人員 | 1 | 3 |
雙牌縣 | 就業服務管理局工作人員 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 醫療保險基金管理中心財務會計 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 社會經濟調查隊工作人員 | 1 | 30 |
雙牌縣 | 農業綜合執法大隊工作人員 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 供銷合作聯社財務會計 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 地方海事局綜合執法 | 2 | 1 |
雙牌縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 公路局工作人員一 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 公路局工作人員二 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 公路局工作人員三 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 公路局財務會計 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 安全生產執法監察大隊工作人員 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 以工代賑辦公室工作人員 | 1 | 2 |
雙牌縣 | 招投標協調辦公室工作人員 | 1 | 0 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 1 |
江永縣 | 財政監督局財務專干 | 1 | 0 |
江永縣 | 財政監督局規劃專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 農機監理站工作人員 | 1 | 0 |
江永縣 | 農機局農機推廣專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室專干 | 1 | 4 |
江永縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室能源開發專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 水政監察大隊水政綜合執法 | 1 | 0 |
江永縣 | 水政監察大隊水政治理專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 醫療保險基金管理中心綜合管理 | 1 | 9 |
江永縣 | 新型農村合作醫療管理委員會辦公室綜合管理 | 1 | 0 |
江永縣 | 水果生產辦公室水果規劃專干 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉鎮企業局規劃專干 | 1 | 0 |
江永縣 | 老干部休養所工作人員 | 1 | 0 |
江永縣 | 畜牧水產局工作人員 | 2 | 1 |
江永縣 | 文物管理所文物保護專干 | 1 | 0 |
江永縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法 | 1 | 0 |
江永縣 | 文化市場綜合執法大隊文化推廣專干 | 1 | 18 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員一 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 0 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員三 | 5 | 15 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員四 | 7 | 9 |
江永縣 | 人武專干一 | 1 | 5 |
江永縣 | 人武專干二 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員一 | 10 | 43 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員三 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員四 | 6 | 5 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員五 | 3 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員六 | 8 | 25 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮計生專干一 | 3 | 5 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮計生專干二 | 3 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 4 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 黨史與地方志征集編纂辦公室綜合文秘 | 1 | 9 |
江華瑤族自治縣 | 黨史與地方志征集編纂辦公室黨史與地方志編纂 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 縣委黨校工作人員教師 | 3 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 事業單位登記管理局工作人員一 | 1 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 事業單位登記管理局工作人員二 | 2 | 9 |
江華瑤族自治縣 | 能源辦公室綜合文秘 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 政務服務中心法律事務 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 政務服務中心會計 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 低收入家庭認定中心會計 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 低收入家庭認定中心工作人員 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 非稅收入征收管理局工作人員一 | 2 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 非稅收入征收管理局工作人員二 | 2 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 國庫集中支付中心工作人員一 | 2 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 國庫集中支付中心工作人員二 | 2 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 農機安全監理站綜合文秘 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 供銷合作社聯合社辦公室文秘 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 供銷合作社聯合社企業政工管理 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 文化市場綜合執法大隊工作人員 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 湘西地區開發辦公室工作人員一 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 湘西地區開發辦公室工作人員二 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 農村合作醫療管理辦公室鄉鎮專職審核員 | 3 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 醫療保險中心會計 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 工傷保險站工作人員一 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 工傷保險站工作人員二 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 機關事業單位社會保險站業工作人員 | 2 | 8 |
江華瑤族自治縣 | 就業服務局工作人員一 | 2 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 就業服務局工作人員二 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 公路局路政執法一 | 2 | 25 |
江華瑤族自治縣 | 公路局路政執法二 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術一 | 5 | 26 |
(責任編輯:李明)