2014年山東省公務員考試報名7個半小時 威海市屬職位審核通過人數達428人
2014年山東省公務員考試報名7個半小時 威海市屬職位審核通過人數達428人
——截止5月29日下午16:30
今天是2014年山東省公務員考試報名第一天,截止至下午16:30.威海市所屬職位的審核通過人數達428人。報名入口開通僅7個半小時,審核通過人數已是實際招考人數的1.6倍,報名情況較為,但與省內其他地市如青島等地報名情況相比,則顯得稍冷。
2014年威海市所屬的職位中,審核通過前三位的職位依次是:榮成市俚島鎮、成山鎮、港西鎮、埠柳鎮綜合管理職位、威海臨港經濟技術開發區草廟子鎮、苘山鎮、汪疃鎮綜合管理職位、乳山市夏村鎮、諸往鎮、夏初鎮、育黎鎮、馮家鎮綜合管理職位。
由以上分析可以看出,報名最熱的前三個職位全部是綜合管理崗,從報名到審核通過情況都十分,中公網校數據研究專家提醒各位考生,一定要在清晰了解各職位報名情況后理性選擇職位進行報考,為幫助考生避開過熱崗位,考試幾率,現將審核通過人數排名前十位的職位以及報考人數為零的職位總結如下:
報考人數前十職位:
榮成市俚島鎮、成山鎮、港西鎮、埠柳鎮 | 5人,綜合管理職位 | 37 |
威海臨港經濟技術開發區草廟子鎮、苘山鎮、汪疃鎮 | 3人,綜合管理職位 | 29 |
榮成市虎山鎮、人和鎮、上莊鎮、滕家鎮 | 4人,綜合管理職位 | 26 |
乳山市夏村鎮、諸往鎮、夏初鎮、育黎鎮、馮家鎮 | 5人,綜合管理職位 | 25 |
威海市水利局 | 1人,財務管理職位 | 24 |
榮成市夏莊鎮、蔭子鎮、大疃鎮、崖西鎮 | 4人,綜合管理職位 | 23 |
威海市環境保護局環翠分局 | 1人,應急管理職位 | 16 |
環翠區溫泉鎮 | 1人,綜合管理職位 | 16 |
榮成市俚島鎮、虎山鎮、崖西鎮 | 3人,經貿管理職位 | 15 |
威海市水利局 | 1人,水利工程\水資源管理職位 | 13 |
威海經濟技術開發區基層司法所 | 4人,司法行政職位 | 11 |
無人報考職位:
威海市經濟和信息化委員會 | 1人,經濟管理職位 | 0 |
威海市交通運輸局 | 1人,交通安全管理職位 | 0 |
威海市文化廣電新聞出版局 | 1人,綜合管理職位(選調生) | 0 |
威海市環境保護局環翠分局 | 1人,環保執法職位 | 0 |
威海市統計局 | 2人,國民經濟統計職位 | 0 |
山東省威海監獄 | 2人,監管職位 | 0 |
威海市公安局環翠分局 | 1人,文秘職位 | 0 |
威海市公安局環翠分局 | 1人,環境安全偵查職位 | 0 |
威海市公安局交通警察支隊(分局) | 1人,交通規劃管理職位 | 0 |
威海市公安局刑事偵查支隊(分局) | 2人,法醫職位 | 0 |
威海市看守所 | 6人,監管職位A | 0 |
威海市看守所 | 6人,監管職位B | 0 |
威海市公安局特巡警支隊 | 4人,巡邏職位 | 0 |
威海市拘留所 | 5人,監管職位A | 0 |
威海市拘留所 | 5人,監管職位B | 0 |
乳山市公安局看守所 | 6人,看守職位B | 0 |
乳山市公安局 | 1人,法醫職位 | 0 |
文登區森林公安局 | 2人,森林警察職位A | 0 |
文登區森林公安局 | 1人,森林警察職位B | 0 |
文登區信訪局 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
文登區審計局 | 1人,審計職位 | 0 |
文登區衛生局 | 1人,醫政管理職位 | 0 |
文登區龍山街道辦事處 | 1人,法律宣傳維穩職位 | 0 |
文登區文登營鎮、小觀鎮 | 2人,安全生產監管職位 | 0 |
文登區高村鎮 | 1人,基建管理職位 | 0 |
文登區葛家鎮、澤頭鎮、張家產鎮、界石鎮 | 5人,綜合管理職位 | 0 |
文登區大水泊鎮、小觀鎮、宋村鎮、米山鎮 | 4人,綜合管理職位 | 0 |
文登區葛家鎮、澤頭鎮、大水泊鎮、侯家鎮 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
榮成市虎山鎮、人和鎮、大疃鎮、成山鎮 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
榮成市港灣、寧津、王連、東山街道辦事處 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務職位 | 0 |
中共乳山市委紀律檢查委員會 | 1人,偵查職位 | 0 |
乳山市統計局 | 1人,文秘職位 | 0 |
乳山市銀灘度假區管理委員會 | 1人,審計職位 | 0 |
乳山市銀灘度假區管理委員會 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
乳山經濟開發區管理委員會 | 1人,統計職位 | 0 |
乳山市城區街道辦事處 | 1人,文秘職位 | 0 |
乳山市乳山口鎮、白沙灘鎮 | 2人,基建管理職位 | 0 |
乳山市夏村鎮、海陽所鎮、徐家鎮、午極鎮、崖子鎮 | 5人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
威?;鹁娓呒夹g產業開發區怡園街道辦事處 | 1人,綜合管理職位A | 0 |
威?;鹁娓呒夹g產業開發區怡園街道辦事處 | 1人,綜合管理職位B(定向考錄職位) | 0 |
威?;鹁娓呒夹g產業開發區初村鎮 | 1人,財務管理職位 | 0 |
威?;鹁娓呒夹g產業開發區初村鎮 | 1人,綜合管理職位 | 0 |
威海臨港經濟技術開發區基層司法所 | 1人,司法行政職位A | 0 |
威海臨港經濟技術開發區基層司法所 | 1人,司法行政職位B(定向考錄職位) | 0 |
威海市中級人民法院 | 1人,審判執行職位(選調生) | 0 |
威海市環翠區人民法院 | 1人,初任法官職位 | 0 |
威海市環翠區人民法院 | 1人,審判執行職位 | 0 |
榮成市人民法院 | 2人,審判執行職位 | 0 |
榮成市人民法院 | 1人,初任法官職位 | 0 |
文登區人民法院 | 1人,審判執行職位 | 0 |
乳山市人民法院 | 3人,審判執行職位 | 0 |
乳山市人民法院 | 3人,初任法官職位 | 0 |
乳山市人民法院 | 1人,審判輔助職位 | 0 |
威海火炬高技術產業開發區人民法院 | 1人,審判執行職位 | 0 |
威海市人民檢察院 | 1人,檢察業務職位(選調生) | 0 |
乳山市人民檢察院 | 2人,檢察業務職位 | 0 |
文登區勞動 監察大隊 | 1人,勞動 執法職位 | 0 |
文登區勞動人事爭議仲裁院 | 1人,勞動人事爭議仲裁職位 | 0 |
文登區供銷合作社聯合社 | 1人,法律服務職位 | 0 |
文登區供銷合作社聯合社 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 |
文登區安全生產監察大隊 | 1人,安全監察職位 | 0 |
榮成市國土資源執法監察大隊 | 1人,國土資源執法職位 | 0 |
榮成市安全生產監察大隊 | 1人,網絡管理職位 | 0 |
榮成市勞動 監察大隊 | 1人,勞動 執法職位 | 0 |
榮成市城市管理行政執法局執法大隊 | 2人,城管執法職位 | 0 |
榮成市安全生產監察大隊 | 1人,安全工程管理職位 | 0 |
乳山市城鄉規劃管理局 | 1人,規劃管理職位 | 0 |
乳山市城市管理行政執法大隊 | 1人,文秘職位 | 0 |
乳山市城市管理行政執法大隊 | 1人,城管執法職位 | 0 |
乳山市環境監察大隊 | 1人,環保執法職位 | 0 |
乳山市勞動 監察大隊 | 1人,勞動 執法職位 | 0 |
(責任編輯:李明)