2014年山東省公務員考試報名第二日 威海市屬近三成職位審核通過人數為零
今天是2014年山東省公務員考試報名第二天,截止至11:00威海市所屬職位的審核通過人數為1152人。威海市屬招聘計劃為268人,報名入口開通一天,審核通過人數為零的職位占近三成,可見考生報考意向比較集中。
2014年威海市所屬的職位中,審核通過人數前三位的職位依次是:文登區環山、龍山街道辦事處,乳山市夏村鎮、諸往鎮、夏初鎮、育黎鎮、馮家鎮,文登區葛家鎮、澤頭鎮、張家產鎮、界石鎮的綜合管理崗。
由以上分析可以看出,報名最熱的前三個職位均為綜合管理崗,可見沒有門檻要求的綜合類仍是考生報考的熱門,中公教育數據研究專家提醒各位考生,一定要在清晰了解各職位報名情況后理性選擇職位進行報考,為幫助考生避開過熱崗位,考試幾率,現將審核通過人數排名前十位的職位以及審核通過人數為零的職位總結如下:
審核通過人數前十的職位:
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
文登區環山、龍山街道辦事處 | 2人,綜合管理職位 | 86 | 11 |
乳山市夏村鎮、諸往鎮、夏初鎮、育黎鎮、馮家鎮 | 5人,綜合管理職位 | 76 | 16 |
文登區葛家鎮、澤頭鎮、張家產鎮、界石鎮 | 5人,綜合管理職位 | 64 | 15 |
榮成市俚島鎮、成山鎮、港西鎮、埠柳鎮 | 5人,綜合管理職位 | 63 | 15 |
榮成市虎山鎮、人和鎮、上莊鎮、滕家鎮 | 4人,綜合管理職位 | 50 | 16 |
威海市水利局 | 1人,財務管理職位 | 47 | 11 |
環翠區溫泉鎮 | 1人,綜合管理職位 | 42 | 2 |
榮成市夏莊鎮、蔭子鎮、大疃鎮、崖西鎮 | 4人,綜合管理職位 | 42 | 11 |
乳山市徐家鎮、南黃鎮、大孤山鎮、乳山寨鎮 | 4人,綜合管理職位 | 35 | 7 |
威海臨港經濟技術開發區草廟子鎮、苘山鎮、汪疃鎮 | 3人,綜合管理職位 | 34 | 8 |
審核通過人數為零的職位:
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
威海市文化廣電新聞出版局 | 1人,綜合管理職位(選調生) | 0 | 0 |
威海市統計局 | 2人,國民經濟統計職位 | 0 | 0 |
山東省威海監獄 | 2人,監管職位 | 0 | 0 |
威海市公安局環翠分局 | 1人,文秘職位 | 0 | 0 |
威海市公安局環翠分局 | 1人,環境安全偵查職位 | 0 | 0 |
威海市公安局交通警察支隊(分局) | 1人,交通規劃管理職位 | 0 | 0 |
威海市看守所 | 6人,監管職位B | 0 | 0 |
乳山市公安局 | 1人,法醫職位 | 0 | 0 |
文登區森林公安局 | 2人,森林警察職位A | 0 | 0 |
文登區信訪局 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
文登區衛生局 | 1人,醫政管理職位 | 0 | 0 |
文登區龍山街道辦事處 | 1人,法律宣傳維穩職位 | 0 | 0 |
文登區高村鎮 | 1人,基建管理職位 | 0 | 0 |
文登區葛家鎮、澤頭鎮、大水泊鎮、侯家鎮 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
榮成市虎山鎮、人和鎮、大疃鎮、成山鎮 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
榮成市港灣、寧津、王連、東山街道辦事處 | 4人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務職位 | 0 | 0 |
乳山市銀灘度假區管理委員會 | 1人,審計職位 | 0 | 0 |
乳山市銀灘度假區管理委員會 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
乳山市夏村鎮、海陽所鎮、徐家鎮、午極鎮、崖子鎮 | 5人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
威?;鹁娓呒夹g產業開發區怡園街道辦事處 | 1人,綜合管理職位B(定向考錄職位) | 0 | 0 |
威海臨港經濟技術開發區基層司法所 | 1人,司法行政職位A | 0 | 0 |
威海臨港經濟技術開發區基層司法所 | 1人,司法行政職位B(定向考錄職位) | 0 | 0 |
威海市中級人民法院 | 1人,審判執行職位(選調生) | 0 | 0 |
威海市環翠區人民法院 | 1人,初任法官職位 | 0 | 0 |
榮成市人民法院 | 1人,初任法官職位 | 0 | 0 |
文登區人民法院 | 1人,審判執行職位 | 0 | 0 |
威海火炬高技術產業開發區人民法院 | 1人,審判執行職位 | 0 | 0 |
文登區勞動 監察大隊 | 1人,勞動 執法職位 | 0 | 0 |
文登區勞動人事爭議仲裁院 | 1人,勞動人事爭議仲裁職位 | 0 | 0 |
文登區供銷合作社聯合社 | 1人,法律服務職位 | 0 | 0 |
文登區供銷合作社聯合社 | 1人,綜合管理職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
榮成市國土資源執法監察大隊 | 1人,國土資源執法職位 | 0 | 0 |
榮成市安全生產監察大隊 | 1人,網絡管理職位 | 0 | 0 |
榮成市勞動 監察大隊 | 1人,勞動 執法職位 | 0 | 0 |
榮成市城市管理行政執法局執法大隊 | 2人,城管執法職位 | 0 | 0 |
榮成市安全生產監察大隊 | 1人,安全工程管理職位 | 0 | 0 |
乳山市城市管理行政執法大隊 | 1人,文秘職位 | 0 | 0 |
乳山市城市管理行政執法大隊 | 1人,城管執法職位 | 0 | 0 |
(責任編輯:李明)