2015年河北公務員考試邯鄲報名人數統計【截止3月14日18時】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校公務員考試網整理各地市報考人數統計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月14日18點數據)
部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
邯鄲市政協 | 科員 | 3 | 915 | 766 | 386 |
永年縣鄉鎮 | 科員A | 27 | 644 | 400 | 202 |
邯鄲縣鄉鎮 | 科員A | 12 | 562 | 490 | 248 |
磁縣鄉鎮 | 科員A | 18 | 432 | 326 | 170 |
臨漳縣鄉鎮 | 科員A | 22 | 340 | 318 | 164 |
峰峰礦區鄉鎮 | 科員A | 10 | 292 | 211 | 138 |
邯鄲市委黨校 | 科員 | 5 | 270 | 165 | 71 |
涉縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 231 | 166 | 87 |
大名縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 221 | 186 | 99 |
邯鄲市人民檢察院 | 行政人員 | 4 | 162 | 83 | 46 |
邱縣鄉鎮 | 科員A | 13 | 162 | 81 | 45 |
邯鄲市公安局 | 光明分局科員 | 1 | 161 | 108 | 0 |
成安縣鄉鎮 | 科員A | 9 | 158 | 122 | 57 |
邯鄲市公安局 | 邯山分局科員C | 1 | 153 | 100 | 0 |
廣平縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 150 | 81 | 49 |
魏縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 144 | 91 | 42 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員D | 1 | 108 | 101 | 0 |
魏縣鄉鎮 | 科員A | 10 | 106 | 59 | 27 |
邯鄲市糧食局 | 科員 | 1 | 97 | 44 | 27 |
涉縣文化廣電新聞出版局 | 科員 | 2 | 95 | 68 | 33 |
邯鄲市中級人民法院 | 法官A | 7 | 93 | 79 | 41 |
邯鄲市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 91 | 73 | 28 |
叢臺區司法局 | 叢東司法所科員 | 1 | 85 | 60 | 39 |
邯鄲市委機關事務管理局 | 行政處科員 | 1 | 76 | 61 | 31 |
叢臺區司法局 | 叢西司法所科員 | 1 | 75 | 36 | 23 |
大名縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 75 | 66 | 28 |
邯鄲市公安局 | 邯山分局科員B | 1 | 74 | 35 | 0 |
邯鄲市公安局 | 開發區分局科員A | 2 | 74 | 53 | 1 |
邯鄲市中級人民法院 | 科員C | 1 | 72 | 54 | 24 |
邯鄲市城鄉規劃局 | 科員 | 1 | 68 | 24 | 17 |
叢臺區司法局 | 蘇曹司法所科員 | 1 | 62 | 34 | 22 |
邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員B | 1 | 60 | 20 | 9 |
邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員A | 1 | 58 | 22 | 15 |
廣平縣鄉鎮 | 科員A | 5 | 58 | 18 | 12 |
邯鄲市公安局 | 邯山分局科員A | 2 | 57 | 52 | 0 |
肥鄉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 57 | 34 | 14 |
邯鄲市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 56 | 46 | 24 |
冀南新區林壇工業園管理處 | 經濟發展科科員 | 2 | 56 | 28 | 18 |
邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員B | 1 | 55 | 22 | 15 |
邯鄲市委機關事務管理局 | 財務處科員 | 1 | 53 | 38 | 14 |
邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員B | 1 | 53 | 23 | 14 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員B | 2 | 53 | 47 | 0 |
邯鄲市委機關事務管理局 | 基建處科員 | 1 | 50 | 38 | 18 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員E | 2 | 50 | 46 | 0 |
邯鄲市審計局 | 科員 | 2 | 48 | 13 | 9 |
肥鄉縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 48 | 28 | 16 |
邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員D | 1 | 47 | 32 | 0 |
邯鄲市科協辦公室 | 科員 | 1 | 45 | 34 | 16 |
邯鄲市住房和房產管理局 | 組織人事處科員 | 1 | 43 | 6 | 4 |
邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員C | 1 | 42 | 20 | 11 |
邯鄲市統計局 | 能源處科員 | 1 | 41 | 19 | 9 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員A | 3 | 41 | 27 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員C | 1 | 40 | 27 | 0 |
邯鄲市公安局 | 開發區分局科員B | 1 | 39 | 26 | 0 |
叢臺區人民檢察院 | 檢察官 | 7 | 38 | 13 | 8 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員B | 1 | 37 | 28 | 0 |
叢臺區政府食品安全委員會辦公室 | 科員 | 1 | 37 | 9 | 4 |
邯鄲市國土資源局 | 叢臺分局科員 | 1 | 36 | 17 | 8 |
邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員A | 1 | 34 | 16 | 0 |
邯鄲市貿促會辦公室 | 科員 | 1 | 33 | 30 | 11 |
邯鄲市檔案局 | 科員 | 1 | 33 | 15 | 8 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員C | 1 | 32 | 13 | 6 |
臨漳縣共青團臨漳縣委 | 科員 | 1 | 31 | 26 | 14 |
邯鄲市統計局 | 服務業處科員 | 1 | 30 | 17 | 8 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員C | 1 | 30 | 14 | 6 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 曲周交警大隊科員 | 2 | 30 | 19 | 0 |
邯鄲市中級人民法院 | 科員A | 1 | 28 | 18 | 7 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員A | 2 | 28 | 15 | 0 |
邯鄲市公安局 | 開發區分局科員C | 1 | 27 | 18 | 0 |
永年縣司法局 | 廣府司法所科員 | 2 | 27 | 15 | 8 |
邯鄲市委宣傳部 | 科員 | 1 | 26 | 6 | 1 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 數字化城市管理監督中心派遣處科員 | 1 | 26 | 17 | 6 |
邯鄲市國土資源局 | 邯山分局科員 | 1 | 26 | 12 | 5 |
邯鄲市科協推廣部 | 科員 | 1 | 25 | 19 | 5 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員B | 2 | 25 | 13 | 0 |
臨漳縣人民法院 | 科員C | 2 | 25 | 15 | 5 |
肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊重案中隊科員 | 2 | 25 | 22 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員A | 2 | 24 | 17 | 0 |
邯鄲市紅十字會辦公室 | 科員 | 1 | 23 | 12 | 9 |
邯鄲市中級人民法院 | 法官B | 3 | 23 | 16 | 8 |
邯山區人民檢察院 | 偵查員 | 10 | 23 | 3 | 2 |
臨漳縣檔案局 | 科員 | 1 | 23 | 17 | 7 |
永年縣司法局 | 南沿村司法所科員 | 1 | 23 | 6 | 1 |
邯鄲市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 22 | 9 | 5 |
邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員A | 1 | 22 | 4 | 3 |
邯鄲市民政局 | 人民政府軍運供應處科員 | 1 | 22 | 8 | 6 |
邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員D | 1 | 22 | 9 | 4 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員B | 2 | 22 | 18 | 0 |
邯鄲市中級人民法院 | 執行法官 | 5 | 20 | 13 | 5 |
邯鄲縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 20 | 7 | 4 |
肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊城區中隊科員 | 2 | 20 | 16 | 0 |
邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員A | 1 | 18 | 1 | 1 |
邯鄲市林業局 | 森林防火指揮部辦公室科員 | 1 | 18 | 3 | 2 |
邯山區人民法院 | 法官 | 5 | 18 | 12 | 10 |
大名縣鄉鎮 | 科員C | 6 | 18 | 8 | 4 |
涉縣統計局 | 科員 | 1 | 18 | 8 | 6 |
武安市人民法院 | 科員 | 1 | 18 | 5 | 3 |
邯鄲市人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 17 | 7 | 4 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員C | 1 | 17 | 12 | 0 |
邯鄲市委農工委 | 科員A | 1 | 16 | 13 | 9 |
邯鄲市農業資源區劃辦公室 | 科員 | 1 | 15 | 6 | 1 |
邯鄲市文學藝術界聯合會 | 科員 | 1 | 15 | 7 | 5 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員F | 1 | 15 | 13 | 0 |
曲周縣人民檢察院 | 行政人員 | 2 | 15 | 3 | 0 |
邯鄲市委市直工委市直機關黨校 | 科員 | 1 | 14 | 10 | 2 |
邯鄲市委團辦公室 | 科員 | 1 | 14 | 8 | 3 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員A | 2 | 14 | 9 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 廣平交警大隊科員 | 2 | 14 | 13 | 0 |
邯鄲市公安局 | 市拘留所科員 | 1 | 14 | 10 | 0 |
邯山區人民法院 | 科員A | 1 | 14 | 6 | 2 |
臨漳縣科學技術協會 | 科員 | 1 | 14 | 13 | 7 |
館陶縣司法局 | 房寨鎮司法所科員 | 1 | 14 | 0 | 0 |
邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員A | 1 | 13 | 9 | 0 |
永年縣司法局 | 講武司法所科員 | 2 | 13 | 4 | 2 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員B | 1 | 12 | 7 | 3 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員B | 1 | 12 | 4 | 3 |
邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員B | 1 | 12 | 6 | 3 |
復興區人民法院 | 科員 | 1 | 12 | 4 | 1 |
曲周縣人民法院 | 科員A | 2 | 12 | 7 | 4 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員B | 1 | 11 | 5 | 3 |
邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員A | 1 | 11 | 3 | 2 |
邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員B | 1 | 11 | 7 | 0 |
永年縣人民法院 | 法官 | 6 | 11 | 7 | 5 |
永年縣司法局 | 大北汪司法所科員 | 1 | 11 | 4 | 0 |
雞澤縣司法局 | 小寨鎮司法派出所科員 | 1 | 11 | 6 | 2 |
武安市司法局 | 伯延鎮司法所科員科員 | 1 | 11 | 4 | 4 |
邯鄲市農業產業化辦公室 | 科員 | 1 | 10 | 7 | 3 |
邯鄲市計生協會 | 科員 | 1 | 10 | 6 | 4 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員A | 1 | 10 | 1 | 0 |
邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員A | 1 | 10 | 4 | 2 |
邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員A | 1 | 10 | 6 | 0 |
臨漳縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 10 | 2 | 2 |
永年縣司法局 | 西蘇司法所科員 | 1 | 10 | 7 | 0 |
永年縣司法局 | 張西堡司法所科員 | 1 | 10 | 4 | 1 |
永年縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 10 | 3 | 2 |
武安市司法局 | 徘徊鎮司法所科員 | 1 | 10 | 2 | 2 |
邯鄲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 9 | 8 | 1 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 臨漳交警大隊科員 | 1 | 9 | 7 | 0 |
邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員B | 1 | 9 | 7 | 0 |
邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員A | 1 | 9 | 6 | 0 |
永年縣司法局 | 東楊莊司法所科員 | 1 | 9 | 2 | 0 |
永年縣司法局 | 正西司法所科員 | 1 | 9 | 4 | 3 |
邯鄲市工業經濟聯合會辦公室 | 科員 | 1 | 8 | 4 | 2 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員B | 1 | 8 | 6 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員A | 1 | 8 | 6 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員C | 1 | 8 | 8 | 0 |
臨漳縣人民法院 | 科員A | 1 | 8 | 4 | 3 |
涉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 8 | 4 | 3 |
磁縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 8 | 4 | 3 |
永年縣人民法院 | 科員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
永年縣司法局 | 永合會司法所科員 | 1 | 8 | 5 | 2 |
永年縣司法局 | 西陽城司法所科員 | 1 | 8 | 4 | 1 |
永年縣司法局 | 西河莊司法所科員 | 1 | 8 | 2 | 1 |
邯鄲市殘疾人聯合會 | 科員 | 1 | 7 | 5 | 2 |
邯鄲市中級人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 5 | 2 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 大名交警大隊科員 | 1 | 7 | 5 | 0 |
邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員C | 1 | 7 | 3 | 0 |
邯山區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
叢臺區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 7 | 3 | 3 |
臨漳縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 5 | 3 |
磁縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
永年縣司法局 | 臨洺關司法所科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
永年縣司法局 | 劉營司法所科員 | 1 | 7 | 1 | 0 |
永年縣司法局 | 劉漢司法所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
館陶縣司法局 | 館陶鎮司法所科員 | 2 | 7 | 3 | 2 |
魏縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 6 | 1 |
魏縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 7 | 1 | 0 |
冀南新區林壇工業園管理處 | 辦公室科員B | 1 | 7 | 2 | 1 |
邯鄲市農業服務協會總會基層指導部 | 科員 | 1 | 6 | 6 | 2 |
邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員C | 1 | 6 | 1 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員D | 1 | 6 | 3 | 0 |
邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員B | 1 | 6 | 4 | 0 |
臨漳縣人民法院 | 科員B | 1 | 6 | 4 | 3 |
磁縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
磁縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 6 | 2 | 0 |
肥鄉縣公安局 | 東漳堡派出所科員 | 1 | 6 | 5 | 0 |
永年縣司法局 | 小龍馬司法所科員 | 1 | 6 | 4 | 2 |
雞澤縣人民法院 | 法官 | 4 | 6 | 5 | 2 |
魏縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 6 | 2 | 1 |
曲周縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 6 | 1 | 0 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員A | 1 | 5 | 3 | 3 |
邯鄲市國土資源局 | 國土資源執法監察支隊科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員A | 1 | 5 | 3 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員B | 1 | 5 | 4 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員A | 1 | 5 | 3 | 0 |
邯鄲縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 5 | 2 | 0 |
大名縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 1 |
涉縣司法局 | 龍虎鄉司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 3 |
磁縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 5 | 2 | 2 |
肥鄉縣公安局 | 元固派出所科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
肥鄉縣公安局 | 屯莊營派出所科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
永年縣司法局 | 小西堡司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
邱縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
邱縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 5 | 1 | 1 |
館陶縣司法局 | 魏僧寨鎮司法所科員 | 2 | 5 | 5 | 0 |
魏縣人民法院 | 法官 | 3 | 5 | 2 | 2 |
冀南新區林壇工業園管理處 | 辦公室科員A | 1 | 5 | 2 | 0 |
武安市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 5 | 1 | 0 |
邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員A | 1 | 4 | 1 | 0 |
叢臺區人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 2 | 0 |
峰峰礦區鄉鎮 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
臨漳縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 4 | 3 | 2 |
大名縣人民法院 | 科員B | 1 | 4 | 2 | 1 |
涉縣人民法院 | 法官 | 4 | 4 | 1 | 0 |
涉縣司法局 | 合漳鄉司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
涉縣司法局 | 固新鎮司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥鄉縣司法局 | 大西韓鄉司法所科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
永年縣司法局 | 辛莊堡司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
廣平縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 4 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 雙井鎮司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
魏縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲市委農工委 | 科員B | 1 | 3 | 2 | 1 |
邯鄲市中級人民法院 | 科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員B | 1 | 3 | 2 | 0 |
邯鄲市公安局 | 市食品藥品安全保衛支隊科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
峰峰礦區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大名縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 3 | 2 | 2 |
大名縣人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大名縣人民法院 | 科員A | 1 | 3 | 2 | 2 |
大名縣司法局 | 孫甘店鄉司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
涉縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 3 | 1 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 肥鄉鎮司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
肥鄉縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
永年縣司法局 | 曲陌司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
館陶縣司法局 | 壽山寺鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
魏縣司法局 | 北皋鎮司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
曲周縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
武安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯山區人民法院 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
臨漳縣人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 1 | 1 |
大名縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大名縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
涉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 2 | 0 | 0 |
涉縣司法局 | 關防鄉司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
涉縣司法局 | 遼城鄉司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
涉縣司法局 | 西戌鎮司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
肥鄉縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 2 |
肥鄉縣司法局 | 天臺山鎮司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 辛安鎮鎮司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 毛演堡鄉司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 院堡鄉司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 北臺頭鄉司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
曲周縣人民法院 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員A | 2 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯山區人民法院 | 執行法官 | 3 | 1 | 1 | 1 |
復興區人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
峰峰礦區人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
邯鄲縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臨漳縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成安縣鄉鎮 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 0 |
大名縣司法局 | 束館鎮司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涉縣司法局 | 鹿頭鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涉縣司法局 | 西達鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涉縣司法局 | 偏城鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 元固鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
廣平縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
館陶縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
館陶縣司法局 | 王橋鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
館陶縣司法局 | 柴堡鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
館陶縣司法局 | 南徐村鄉司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 棘針寨鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魏縣司法局 | 南雙廟鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魏縣司法局 | 沙口集鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
魏縣司法局 | 泊口鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
魏縣司法局 | 德政鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 車往鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 張二莊鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曲周縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
曲周縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武安市人民法院 | 執行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
叢臺區人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
復興區人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
復興區人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
峰峰礦區人民法院 | 執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
峰峰礦區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涉縣司法局 | 木井鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
磁縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
磁縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣公安局 | 大西韓派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 屯莊營鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 舊店鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥鄉縣司法局 | 東漳堡鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永年縣人民法院 | 執行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
雞澤縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
廣平縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
館陶縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
館陶縣司法局 | 路橋鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 野胡拐鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 仕望集鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
曲周縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武安市人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武安市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9564 | 6324 | 2726 |
(責任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統公務員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級機關及參照公務員法管理單位考試錄用公務員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機關遴選公務員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務中心及下屬單位擬錄用公務員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務員筆試報名情況統計 (截至7月4日12點)
- 2025中共廣東省委軍民融合發展委員會辦公室考試錄用公務員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠市陽山縣考試錄用公務員擬錄用公示(第六批,1人)