2015年河北公務員考試邯鄲系統報名人數統計【截止到17日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網校整理各地市報考人數統計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
考區 | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
邯鄲 | 邯鄲市委宣傳部 | 科員 | 1 | 46 | 22 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市委農工委 | 科員A | 1 | 43 | 38 | 14 |
邯鄲 | 邯鄲市委農工委 | 科員B | 1 | 9 | 6 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市農業產業化辦公室 | 科員 | 1 | 38 | 29 | 14 |
邯鄲 | 邯鄲市農業資源區劃辦公室 | 科員 | 1 | 36 | 21 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市委市直工委市直機關黨校 | 科員 | 1 | 59 | 44 | 18 |
邯鄲 | 邯鄲市政協 | 科員 | 3 | 1766 | 1462 | 943 |
邯鄲 | 邯鄲市文學藝術界聯合會 | 科員 | 1 | 40 | 22 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市科協辦公室 | 科員 | 1 | 119 | 97 | 53 |
邯鄲 | 邯鄲市科協推廣部 | 科員 | 1 | 49 | 45 | 24 |
邯鄲 | 邯鄲市貿促會辦公室 | 科員 | 1 | 103 | 96 | 51 |
邯鄲 | 邯鄲市殘疾人聯合會 | 科員 | 1 | 40 | 29 | 16 |
邯鄲 | 邯鄲市紅十字會辦公室 | 科員 | 1 | 57 | 29 | 21 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 290 | 254 | 145 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 122 | 108 | 61 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 行政處科員 | 1 | 149 | 103 | 67 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 財務處科員 | 1 | 132 | 91 | 53 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 基建處科員 | 1 | 128 | 92 | 55 |
邯鄲 | 邯鄲市檔案局 | 科員 | 1 | 76 | 29 | 16 |
邯鄲 | 邯鄲市委團辦公室 | 科員 | 1 | 43 | 34 | 17 |
邯鄲 | 邯鄲市農業服務協會總會基層指導部 | 科員 | 1 | 23 | 20 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市工業經濟聯合會辦公室 | 科員 | 1 | 38 | 32 | 16 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨校 | 科員 | 5 | 562 | 374 | 229 |
邯鄲 | 邯鄲市計生協會 | 科員 | 1 | 47 | 32 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 法官A | 7 | 182 | 158 | 90 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 法官B | 3 | 62 | 49 | 30 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 執行法官 | 5 | 51 | 43 | 23 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 司法警察 | 2 | 16 | 14 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員A | 1 | 40 | 29 | 20 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員C | 1 | 148 | 124 | 71 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 53 | 42 | 14 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 46 | 29 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 行政人員 | 4 | 406 | 231 | 158 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 16 | 13 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市住房和房產管理局 | 組織人事處科員 | 1 | 102 | 46 | 26 |
邯鄲 | 邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員A | 1 | 48 | 15 | 10 |
邯鄲 | 邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員B | 1 | 107 | 61 | 43 |
邯鄲 | 邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員A | 1 | 90 | 57 | 27 |
邯鄲 | 邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員B | 1 | 240 | 171 | 88 |
邯鄲 | 邯鄲市林業局 | 森林防火指揮部辦公室科員 | 1 | 35 | 25 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市審計局 | 科員 | 2 | 114 | 59 | 31 |
邯鄲 | 邯鄲市統計局 | 能源處科員 | 1 | 102 | 41 | 26 |
邯鄲 | 邯鄲市統計局 | 服務業處科員 | 1 | 96 | 40 | 25 |
邯鄲 | 邯鄲市民政局 | 人民政府軍運供應處科員 | 1 | 54 | 27 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市糧食局 | 科員 | 1 | 341 | 130 | 75 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 數字化城市管理監督中心派遣處科員 | 1 | 104 | 57 | 26 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員A | 1 | 22 | 11 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員B | 1 | 38 | 20 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員C | 1 | 114 | 66 | 34 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員A | 1 | 20 | 10 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員B | 1 | 33 | 30 | 19 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員C | 1 | 87 | 56 | 39 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員A | 1 | 37 | 14 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員B | 1 | 43 | 28 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市城鄉規劃局 | 科員 | 1 | 96 | 66 | 37 |
邯鄲 | 邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員A | 1 | 68 | 46 | 20 |
邯鄲 | 邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員B | 1 | 90 | 53 | 33 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 叢臺分局科員 | 1 | 68 | 46 | 25 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 邯山分局科員 | 1 | 83 | 59 | 30 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 國土資源執法監察支隊科員 | 1 | 25 | 6 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員A | 1 | 132 | 87 | 47 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員B | 1 | 49 | 35 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員C | 1 | 110 | 93 | 47 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員A | 1 | 51 | 36 | 16 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員B | 1 | 11 | 8 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員C | 1 | 28 | 16 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員D | 1 | 73 | 46 | 20 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員A | 3 | 26 | 12 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 曲周交警大隊科員 | 2 | 21 | 14 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員A | 1 | 5 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員B | 1 | 9 | 2 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 臨漳交警大隊科員 | 1 | 5 | 4 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員A | 2 | 17 | 7 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員B | 1 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 廣平交警大隊科員 | 2 | 12 | 7 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員A | 1 | 4 | 2 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員B | 2 | 19 | 8 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員A | 1 | 7 | 4 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員B | 2 | 18 | 10 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員C | 1 | 52 | 15 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員A | 2 | 18 | 10 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員B | 1 | 43 | 13 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員A | 2 | 25 | 8 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員C | 1 | 9 | 3 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員D | 1 | 5 | 3 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 大名交警大隊科員 | 1 | 9 | 6 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員A | 1 | 10 | 4 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員B | 2 | 48 | 20 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員C | 1 | 12 | 3 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員D | 1 | 97 | 43 | 30 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員E | 2 | 43 | 18 | 14 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員F | 1 | 16 | 9 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市食品藥品安全保衛支隊科員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市拘留所科員 | 1 | 14 | 4 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員A | 2 | 46 | 26 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員B | 1 | 60 | 18 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員C | 1 | 114 | 41 | 27 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員A | 1 | 13 | 4 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員B | 1 | 8 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員C | 1 | 2 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員D | 1 | 50 | 19 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員A | 1 | 7 | 3 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 光明分局科員 | 1 | 118 | 55 | 31 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員A | 1 | 23 | 7 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員B | 1 | 9 | 5 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員A | 2 | 62 | 31 | 18 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員B | 1 | 38 | 11 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員C | 1 | 31 | 6 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員A | 2 | 8 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 法官 | 5 | 57 | 45 | 28 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 執行法官 | 3 | 10 | 7 | 4 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 科員A | 1 | 42 | 24 | 12 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 科員B | 1 | 52 | 34 | 17 |
邯鄲 | 邯山區人民檢察院 | 偵查員 | 10 | 55 | 28 | 14 |
邯鄲 | 邯山區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 67 | 30 | 14 |
邯鄲 | 叢臺區人民法院 | 執行法官 | 1 | 5 | 5 | 5 |
邯鄲 | 叢臺區人民法院 | 法官 | 3 | 33 | 25 | 13 |
邯鄲 | 叢臺區人民檢察院 | 檢察官 | 7 | 105 | 48 | 32 |
邯鄲 | 叢臺區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 44 | 21 | 12 |
邯鄲 | 叢臺區政府食品安全委員會辦公室 | 科員 | 1 | 84 | 52 | 27 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 蘇曹司法所科員 | 1 | 195 | 161 | 84 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 叢西司法所科員 | 1 | 194 | 146 | 78 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 叢東司法所科員 | 1 | 232 | 187 | 110 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 法官 | 1 | 4 | 2 | 2 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 執行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 科員 | 1 | 35 | 17 | 9 |
邯鄲 | 復興區人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 14 | 4 | 0 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民法院 | 執行法官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民法院 | 法官 | 3 | 10 | 10 | 7 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 22 | 12 | 5 |
邯鄲 | 峰峰礦區鄉鎮 | 科員A | 10 | 671 | 573 | 371 |
邯鄲 | 峰峰礦區鄉鎮 | 科員B | 1 | 9 | 5 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 19 | 7 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲縣鄉鎮 | 科員A | 12 | 1269 | 1187 | 703 |
邯鄲 | 邯鄲縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 67 | 28 | 24 |
邯鄲 | 臨漳縣共青團臨漳縣委 | 科員 | 1 | 86 | 69 | 31 |
邯鄲 | 臨漳縣檔案局 | 科員 | 1 | 80 | 74 | 37 |
邯鄲 | 臨漳縣科學技術協會 | 科員 | 1 | 59 | 53 | 30 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 法官 | 4 | 15 | 13 | 6 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員A | 1 | 15 | 9 | 4 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員B | 1 | 18 | 13 | 10 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員C | 2 | 67 | 56 | 37 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 20 | 13 | 9 |
邯鄲 | 臨漳縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 27 | 14 | 8 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉鎮 | 科員A | 22 | 817 | 759 | 449 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 25 | 16 | 8 |
邯鄲 | 成安縣鄉鎮 | 科員A | 9 | 362 | 324 | 198 |
邯鄲 | 成安縣鄉鎮 | 科員B | 1 | 14 | 7 | 5 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 4 | 4 | 4 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 法官 | 1 | 8 | 6 | 4 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 8 | 7 | 4 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員A | 1 | 10 | 7 | 4 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員B | 1 | 17 | 13 | 6 |
邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 19 | 12 | 3 |
邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 1 | 1 |
邯鄲 | 大名縣司法局 | 孫甘店鄉司法所科員 | 1 | 18 | 12 | 6 |
邯鄲 | 大名縣司法局 | 束館鎮司法所科員 | 1 | 9 | 9 | 6 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 230 | 190 | 104 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 417 | 380 | 252 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員C | 6 | 38 | 15 | 13 |
邯鄲 | 涉縣人民法院 | 法官 | 4 | 17 | 16 | 8 |
邯鄲 | 涉縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 13 | 10 | 4 |
邯鄲 | 涉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 8 | 4 | 2 |
邯鄲 | 涉縣統計局 | 科員 | 1 | 45 | 25 | 14 |
邯鄲 | 涉縣文化廣電新聞出版局 | 科員 | 2 | 246 | 203 | 121 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 鹿頭鄉司法所科員 | 1 | 8 | 7 | 3 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 龍虎鄉司法所科員 | 1 | 13 | 11 | 9 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 西達鎮司法所科員 | 1 | 14 | 12 | 7 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 合漳鄉司法所科員 | 1 | 10 | 8 | 6 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 關防鄉司法所科員 | 1 | 10 | 9 | 5 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 遼城鄉司法所科員 | 1 | 17 | 16 | 5 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 偏城鎮司法所科員 | 1 | 11 | 8 | 4 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 固新鎮司法所科員 | 1 | 13 | 12 | 6 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 木井鄉司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 西戌鎮司法所科員 | 1 | 10 | 9 | 4 |
邯鄲 | 涉縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 586 | 494 | 305 |
邯鄲 | 涉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 25 | 17 | 11 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 15 | 8 | 5 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 5 | 1 | 1 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 23 | 10 | 5 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 26 | 15 | 9 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 29 | 17 | 9 |
邯鄲 | 磁縣鄉鎮 | 科員A | 18 | 981 | 834 | 539 |
邯鄲 | 磁縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 28 | 20 | 9 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民法院 | 法官 | 3 | 6 | 5 | 3 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊城區中隊科員 | 2 | 17 | 11 | 8 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊重案中隊科員 | 2 | 20 | 14 | 9 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 元固派出所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 東漳堡派出所科員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 大西韓派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 屯莊營派出所科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 肥鄉鎮司法所科員 | 1 | 11 | 8 | 4 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 天臺山鎮司法所科員 | 1 | 8 | 8 | 5 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 辛安鎮鎮司法所科員 | 1 | 6 | 6 | 5 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 元固鄉司法所科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 屯莊營鄉司法所科員 | 1 | 12 | 6 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 毛演堡鄉司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 舊店鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 大西韓鄉司法所科員 | 1 | 12 | 8 | 5 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 東漳堡鄉司法所科員 | 1 | 15 | 4 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 137 | 98 | 52 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 133 | 96 | 59 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 12 | 5 | 1 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 執行法官 | 3 | 3 | 3 | 1 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 法官 | 6 | 31 | 24 | 17 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 科員 | 1 | 26 | 18 | 12 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 臨洺關司法所科員 | 1 | 23 | 6 | 5 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 永合會司法所科員 | 1 | 45 | 31 | 16 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西蘇司法所科員 | 1 | 46 | 31 | 17 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 劉營司法所科員 | 1 | 10 | 2 | 2 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 東楊莊司法所科員 | 1 | 64 | 46 | 21 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 劉漢司法所科員 | 1 | 35 | 29 | 13 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 小龍馬司法所科員 | 1 | 37 | 27 | 16 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 大北汪司法所科員 | 1 | 43 | 27 | 14 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 廣府司法所科員 | 2 | 110 | 71 | 35 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 南沿村司法所科員 | 1 | 62 | 37 | 7 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 小西堡司法所科員 | 1 | 42 | 27 | 12 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西陽城司法所科員 | 1 | 46 | 38 | 16 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 正西司法所科員 | 1 | 45 | 31 | 9 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 張西堡司法所科員 | 1 | 58 | 38 | 9 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 講武司法所科員 | 2 | 82 | 55 | 20 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西河莊司法所科員 | 1 | 49 | 17 | 9 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 曲陌司法所科員 | 1 | 38 | 18 | 13 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 辛莊堡司法所科員 | 1 | 76 | 12 | 8 |
邯鄲 | 永年縣鄉鎮 | 科員A | 27 | 1449 | 1105 | 721 |
邯鄲 | 永年縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 41 | 11 | 6 |
邯鄲 | 邱縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邱縣鄉鎮 | 科員A | 13 | 480 | 181 | 123 |
邯鄲 | 邱縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 15 | 5 | 5 |
邯鄲 | 雞澤縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 雞澤縣人民法院 | 法官 | 4 | 13 | 9 | 8 |
邯鄲 | 雞澤縣司法局 | 小寨鎮司法派出所科員 | 1 | 21 | 16 | 11 |
邯鄲 | 廣平縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 廣平縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 2 | 2 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員A | 5 | 226 | 103 | 68 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 287 | 194 | 129 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 17 | 1 | 1 |
邯鄲 | 館陶縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣人民法院 | 法官 | 2 | 5 | 5 | 3 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 館陶鎮司法所科員 | 2 | 13 | 11 | 6 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 王橋鄉司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 房寨鎮司法所科員 | 1 | 22 | 5 | 2 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 壽山寺鄉司法所科員 | 1 | 6 | 4 | 4 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 柴堡鎮司法所科員 | 1 | 7 | 6 | 2 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 路橋鄉司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 魏僧寨鎮司法所科員 | 2 | 13 | 10 | 5 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 南徐村鄉司法所科員 | 1 | 6 | 2 | 0 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 5 | 5 | 2 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 法官 | 3 | 14 | 9 | 5 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 25 | 21 | 6 |
邯鄲 | 魏縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 14 | 10 | 6 |
邯鄲 | 魏縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 13 | 8 | 6 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 野胡拐鄉司法所科員 | 1 | 6 | 6 | 3 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 北皋鎮司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 棘針寨鄉司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 5 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 南雙廟鄉司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 2 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 沙口集鄉司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 泊口鄉司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 2 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 德政鎮司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 院堡鄉司法所科員 | 1 | 7 | 5 | 4 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 車往鎮司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 張二莊鎮司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 雙井鎮司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 3 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 仕望集鄉司法所科員 | 1 | 15 | 10 | 5 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 北臺頭鄉司法所科員 | 1 | 3 | 3 | 3 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員A | 10 | 377 | 245 | 134 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 360 | 189 | 135 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 23 | 4 | 2 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 科員A | 2 | 50 | 36 | 20 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 科員B | 1 | 11 | 5 | 1 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 13 | 7 | 3 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 2 | 2 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 行政人員 | 2 | 52 | 21 | 13 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
