2025年度成都市公開選調公務員職位統計表(截止7月2日10點)
2025年度成都市公開選調公務員職位統計表(截止7月2日10點) | ||
選調單位 | 職位名稱 | 繳費情況 |
(繳費人數與招錄名額的比例區間) | ||
成都市委黨校 | 計劃財務處副處長 | <5:1 |
成都市林業和草原有害生物防治檢疫站 | 副站長 | <5:1 |
成都市林業和草原有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | <5:1 |
龍泉山城市森林公園管委會 | 發展促進部 | <5:1 |
四川天府新區科學技術局 | 科技合作處副處長 | <5:1 |
四川天府新區智能制造局 | 光電信息處副處長 | <5:1 |
四川天府新區總部商務局 | 消費促進處副處長 | <5:1 |
四川天府新區萬安街道辦事處 | 規劃建設辦公室主任 | <5:1 |
四川天府新區正興街道辦事處 | 規劃建設辦公室主任 | <5:1 |
四川天府新區新興街道辦事處 | 綜合執法辦公室主任 | <5:1 |
天府國際空港新城管委會 | 綜保區管理處副處長 | <5:1 |
成都東部新區政法委員會、應急管理局 | 司法處副處長 | <5:1 |
成都東部新區智慧城市發展局 | 智慧城市發展處副處長 | <5:1 |
成都東部新區黨群工作部 | 機構編制和人事處副處長 | <5:1 |
成都高新區西園街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
成都高新區城市管理綜合行政執法大隊 | 石羊街道中隊中隊長 | <5:1 |
成都市錦江區政務服務中心 | 春熙路時尚活力區審批服務分中心主任 | <5:1 |
成都市錦江區政務服務中心 | 錦江經濟開發區審批服務分中心主任 | <5:1 |
成都市錦江區市場監督管理局 | 食品生產流通監督管理科科長 | <5:1 |
成都市青羊區審計局 | 政策跟蹤審計科科長 | <5:1 |
成都市青羊區審計局 | 行政執法科科長 | <5:1 |
成都市青羊區少城國際文創谷管理委員會 | 規劃建設部部長 | <5:1 |
四川成都金牛高新技術產業園區管理委員會 | 軌道交通產業部部長 | <5:1 |
成都市金牛區荷花池國際商貿產業園管理委員會 | 經濟運行部部長 | <5:1 |
成都市金牛區市場監督管理局 | 藥品化妝品和醫療器械監督管理科科長 | <5:1 |
成都市金牛區市場監督管理局 | 知識產權管理科科長 | <5:1 |
四川成都武侯經濟開發區黨工委管委會 | 投資促進部副部長 | <5:1 |
成都市武侯區成都音樂文創園黨工委管委會 | 企業服務部部長 | <5:1 |
成都市武侯區經濟責任審計中心 | 主任 | <5:1 |
成都市武侯區財政支付中心 | 會計部部長 | <5:1 |
成都市武侯區社會保險事務中心 | 被征地農民社會保險部部長 | <5:1 |
成都市成華區科學技術協會機關 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市成華區經濟合作中心 | 招商一科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區委政研室 | 副主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區紀委監委派駐紀檢組 | 駐區政府辦紀檢組副組長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區發展和改革局 | 民營經濟發展科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區水務局 | 建設和安全生產監督管理科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區檔案館 | 信息化工作科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區社會保險事業服務中心 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區同安街道辦事處 | 城鄉建設辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區西河街道辦事處 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區東安街道辦事處 | 經濟發展辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區洛帶鎮人民政府 | 民生服務辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區山泉鎮人民政府 | 黨建工作辦公室主任 | <5:1 |
成都市青白江區發展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
成都市青白江區應急管理局 | 副局長 | <5:1 |
成都市青白江區科學技術局 | 成果轉化推進科科長 | <5:1 |
成都市青白江區文化廣電體育和旅游局 | 旅游科科長 | <5:1 |
成都市新都區委組織部 | 部務委員 | <5:1 |
成都市新都區委辦公室 | 綜合三科科長 | <5:1 |
成都市新都區人民政府辦公室 | 信息科科長 | <5:1 |
成都市新都區委宣傳部 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區政務服務管理和行政審批局 | 社會事業審批科科長 | <5:1 |
共青團成都市新都區委員會 | 綜合部部長 | <5:1 |
成都市新都區大豐街道辦事處 | 社會治理和綜合執法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區大豐街道辦事處 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區三河街道辦事處 | 綜合辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區三河街道辦事處 | 城鄉建設辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區清流鎮人民政府 | 社區治理和綜合執法協調辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區清流鎮人民政府 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市溫江區社會科學界聯合會 | 副主席 | <5:1 |
成都市溫江區委政策研究室 | 經濟科科長 | <5:1 |
成都市溫江區旅游服務中心 | 旅游市場培育科科長 | <5:1 |
成都市溫江區醫療事務中心 | 醫藥服務科科長 | <5:1 |
成都市雙流區黃龍溪古鎮景區管理局 | 專職副局長 | <5:1 |
成都市雙流區住房和城鄉建設局 | 建設工程消防監督管理科科長 | <5:1 |
成都市郫都區農業農村和林業局 | 副局長 | <5:1 |
成都市郫都區審計局 | 財政和政策跟蹤審計科科長 | <5:1 |
成都市郫都區紀委監委機關 | 宣傳部副部長 | <5:1 |
成都市郫都區犀浦街道辦事處 | 經濟發展辦公室主任 | <5:1 |
成都市郫都區團結街道辦事處 | 影視產業推進辦公室主任 | <5:1 |
成都市郫都區安靖街道辦事處 | 社會治理和綜合執法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新津區衛生健康局 | 副局長 | <5:1 |
成都市新津區交通運輸局 | 綜合規劃科科長 | <5:1 |
成都市新津區國庫集中支付中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津區農村能源綜合利用中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津區綜合行政執法局綜合行政執法大隊 | 綜合執法四中隊中隊長 | <5:1 |
成都市新津區綜合行政執法局綜合行政執法大隊 | 派駐興義鎮執法中隊中隊長 | <5:1 |
成都市新津區花源街道辦事處 | 社會治理和綜合執法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新津區普興街道辦事處 | 城市建設辦公室主任 | <5:1 |
簡陽市紀委監委機關 | 技術室主任 | <5:1 |
簡陽市發展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
都江堰市發展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
都江堰市奎光塔街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
彭州市農業農村局 | 副局長 | <5:1 |
彭州市衛生健康局 | 副局長 | <5:1 |
邛崍市平樂古鎮天臺山景區管理局 | 副局長 | <5:1 |
邛崍市臨濟鎮人民政府 | 政法委員 | <5:1 |
崇州市紀委監委機關 | 干部監督室主任 | <5:1 |
崇州市醫療局 | 醫療事務中心主任 | <5:1 |
崇州市文井江鎮人民政府 | 副鎮長 | <5:1 |
金堂縣發展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
金堂縣經濟科技和信息化局 | 副局長 | <5:1 |
金堂縣高板街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
大邑縣財政局 | 副局長 | <5:1 |
大邑縣悅來鎮人民政府 | 副鎮長 | <5:1 |
蒲江縣教育局 | 副局長 | <5:1 |
蒲江縣西來鎮人民政府 | 副鎮長 | <5:1 |
原標題:2025年度成都市公開選調公務員職位統計表(截止7月2日10點)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責任編輯:李明)
- 2025年瀘州納溪區第二次公開考試選調事業單位工作人員19人
- 興文縣2025年考調縣城區學校教師及局屬事業單位工作人員體檢有關事項的公告
- 2025年度下半年樂山市市級機關公開遴選(考調)公務員報名統計(截至2025年7月2日10點)
- 2025年嘉興市南湖區發展和改革局下屬事業單位公開選聘工作人員1人公告
- 2025年中共金華市紀律檢查委員會所屬金華市警示教育基地管理中心公開選調工作人員3人公告
- 2025湖南株洲市茶陵縣面向富余教師選調事業單位工作人員91人公告
- 2025廣東韶關市選調公務員綜合成績和體檢公告
- 2025年攀枝花市市直機關公開遴選(考調)公務員 報名情況統計(截至7月1日18:00)
- 2025陜西安康市旬陽市市直教育單位遴選教師擬加分人員公告
- 2025黑龍江綏化市市直事業單位選調28人公告