2025年浦東新區第一批事業單位公開招聘擬聘人員公示(第四批)
根據《上海市事業單位公開招聘人員辦法》(滬人社規〔2019〕15號)的有關規定,現將 57 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。
公示時間:2025年7月11日~2025年7月17日
序號 | 姓名 | 性別 | 用人單位 | 崗位名稱 | 主管單位 | 學歷 | 學位 | 畢業學?;蛟ぷ鲉挝?/th> | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡燁君 | 女 | 上海市浦東新區北蔡鎮社區黨群服務中心 | 綜合黨務服務(窗口接待) | 上海市浦東新區北蔡鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海政法學院 | 72.708 |
2 | 田思煒 | 男 | 上海市浦東新區北蔡鎮社區事務受理服務中心(上海市浦東新區北蔡鎮退役軍人服務站) | 社保事務 | 上海市浦東新區北蔡鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海益民食品一廠有限公司 | 73.750 |
3 | 錢欣 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮城市建設管理事務中心 | 工程管理 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 浙江農林大學 | 72.917 |
4 | 婁浩晨 | 男 | 上海市浦東新區川沙新鎮城市建設管理事務中心 | 征收管理 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海師范大學 | 75.458 |
5 | 盛楷樂 | 男 | 上海市浦東新區川沙新鎮城市運行管理中心 | 城運管理1 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 75.042 |
6 | 瞿伊雯 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮城市運行管理中心 | 城運管理2 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海政法學院 | 77.458 |
7 | 張俞慧 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮經濟發展服務中心 | 助理會計師 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海奉賢區四團鎮社區工作者事務所 | 73.333 |
8 | 李依潼 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮經濟發展服務中心 | 助理農藝師 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 西北農林科技大學 | 77.875 |
9 | 馬安妮 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮社區事務受理服務中心(上海市浦東新區川沙新鎮退役軍人服務站) | 社區服務管理 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 華東理工大學 | 80.042 |
10 | 黃琳 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮文化服務中心 | 文旅產業 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 北京工商大學 | 76.708 |
11 | 徐行 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮文化服務中心 | 活動 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海第二工業大學 | 77.500 |
12 | 宋景怡 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮文化服務中心 | 群眾體育 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海大學 | 72.417 |
13 | 蔡伊旻 | 女 | 上海市浦東新區川沙新鎮文化服務中心 | 群文助理館員2 | 上海市浦東新區川沙新鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海浦東新區大團鎮社區工作者事務所 | 75.667 |
14 | 邵王瑩 | 女 | 上海市浦東新區大團鎮文化服務中心 | 群眾教育管理 | 上海市浦東新區大團鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 浦東新區大團鎮“三支一扶”人員 | 74.917 |
15 | 王菘瑩 | 女 | 上海市浦東新區高行鎮財政所 | 預算管理 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海對外經貿大學 | 77.500 |
16 | 談嘉唯 | 男 | 上海市浦東新區高行鎮城市建設管理事務中心 | 綠化市容水務管理 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海師范大學天華學院 | 75.333 |
17 | 陶成亮 | 男 | 上海市浦東新區高行鎮城市建設管理事務中心 | 規劃建設和土地管理 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海前繡實業有限公司 | 77.958 |
18 | 俞孝駿 | 男 | 上海市浦東新區高行鎮城市運行管理中心 | 平臺運行管理 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海電機學院 | 72.458 |
19 | 卞浩宇 | 男 | 上海市浦東新區高行鎮社區黨群服務中心 | 黨群服務陣地規范化建設 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海政法學院 | 76.583 |
20 | 何慶丹 | 女 | 上海市浦東新區高行鎮社區黨群服務中心 | 區域化黨建工作 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 浦東區委社會工作部(上海濰坊新村街道社區工作者事務所) | 75.792 |
21 | 王政杰 | 女 | 上海市浦東新區高行鎮文化服務中心 | 群眾文化管理 | 上海市浦東新區高行鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 山東體育學院 | 74.458 |
22 | 張井芳 | 女 | 上海市浦東新區規劃設計研究院 | 規劃設計1 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 東南大學 | 82.808 |
23 | 盛亦文 | 女 | 上海市浦東新區規劃設計研究院 | 規劃設計2 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 77.833 |
24 | 吳蘇圍 | 男 | 上海市浦東新區土地交易事務中心 | 土地交易受理 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海城建工程咨詢有限公司 | 71.542 |
25 | 趙慧青 | 女 | 上海市浦東新區土地交易事務中心 | 土地交易綜合 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海師范大學 | 75.958 |
26 | 王蕾 | 女 | 上海市浦東新區土地事務中心 | 信訪接待1 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 重慶大學 | 79.583 |
27 | 萬閔晶 | 女 | 上海市浦東新區土地事務中心 | 信訪接待1 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 大學本科 | 學士學位 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 76.917 |
28 | 李佳舟 | 女 | 上海市浦東新區土地事務中心 | 信訪接待2 | 上海市浦東新區規劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海南碼頭路街道社區工作者事務所 | 77.375 |
29 | 林駿祥 | 男 | 上海市浦東新區建設市場管理事務中心(上海市浦東新區建設工程招投標辦公室、上海市浦東新區建設工程交易中心) | 巡查員 | 上海市浦東新區建設和交通委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 河南城建學院 | 75.167 |
30 | 沈瑛 | 女 | 上海市浦東新區建設市場管理事務中心(上海市浦東新區建設工程招投標辦公室、上海市浦東新區建設工程交易中心) | 綜合管理 | 上海市浦東新區建設和交通委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 上海市晉元高級中學附屬學校西校 | 75.125 |
31 | 吳維林 | 女 | 上海市浦東新區泥城鎮經濟發展服務中心 | 助理農藝師 | 上海市浦東新區泥城鎮人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 福建農林大學 | 74.583 |
32 | 陸思奕 | 女 | 上海市浦東新區畜牧水產技術推廣中心(上海市浦東新區動物疫病預防控制中心) | 水產技術推廣 | 上海市浦東新區農業農村委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 上海海洋大學 | 75.875 |
33 | 王夢燏 | 女 | 上海市浦東新區畜牧水產技術推廣中心(上海市浦東新區動物疫病預防控制中心) | 畜牧技術推廣 | 上海市浦東新區農業農村委員會 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 中國農業科學院研究生院 | 74.750 |
34 | 張蓓杰 | 男 | 上海市浦東新區農機技術推廣站 | 農機管理 | 上海市浦東新區農業農村委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 匯富氣相納米材料(上海)有限公司 | 79.042 |
35 | 曹羅聿 | 女 | 上海市浦東新區農業廣播電視學校(上海市浦東新區鄉村振興人才服務中心) | 教研員2 | 上海市浦東新區農業農村委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 浦東新區農產品質量安全中心“三支一扶”人員 | 72.917 |
36 | 姚遠帆 | 男 | 上海市浦東新區機關事務管理中心 | 助理工程師 | 上海市浦東新區人民政府辦公室 | 大學本科 | 學士學位 | 金陵科技學院 | 74.458 |
37 | 曹菲 | 女 | 上海市浦東新區政務服務中心 | 信息集成利用部信息管理崗位 | 上海市浦東新區人民政府辦公室 | 大學本科 | 學士學位 | 上海觀初網絡科技有限公司 | 74.208 |
38 | 陸駿驊 | 男 | 上海市浦東新區政務服務中心 | 公共后勤管理 | 上海市浦東新區人民政府辦公室 | 大學本科 | 學士學位 | 上海政法學院 | 75.083 |
39 | 韓知曉 | 女 | 上海市浦東新區東明路街道城市建設管理事務中心 | 房屋事務 | 上海市浦東新區人民政府東明路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 山東大學 | 75.875 |
40 | 張羽田 | 男 | 上海市浦東新區滬東新村街道城市建設管理事務中心 | 綜合管理員(黨建事務) | 上海市浦東新區人民政府滬東新村街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海師范大學 | 80.708 |
41 | 衛徐杰 | 男 | 上海市浦東新區滬東新村街道社區事務受理服務中心(上海市浦東新區滬東新村街道退役軍人服務站) | 綜合受理條線業務員1 | 上海市浦東新區人民政府滬東新村街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海電力大學 | 71.750 |
42 | 唐子昂 | 男 | 上海市浦東新區滬東新村街道社區事務受理服務中心(上海市浦東新區滬東新村街道退役軍人服務站) | 綜合受理條線業務員2 | 上海市浦東新區人民政府滬東新村街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海金楊新村街道社區工作者事務所 | 75.667 |
43 | 姚禎 | 男 | 上海市浦東新區浦興路街道城市運行管理中心 | 指揮協調管理 | 上海市浦東新區人民政府浦興路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 待業 | 76.583 |
44 | 周之延 | 女 | 上海市浦東新區浦興路街道社區黨群服務中心 | 黨務管理 | 上海市浦東新區人民政府浦興路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 華威大學 | 76.875 |
45 | 仇靜怡 | 女 | 上海市浦東新區浦興路街道社區事務受理服務中心(上海市浦東新區浦興路街道退役軍人服務站) | 窗口服務 | 上海市浦東新區人民政府浦興路街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海立信會計金融學院 | 78.417 |
46 | 董季赟 | 女 | 上海市浦東新區周家渡街道城市建設管理事務中心 | 市容管理 | 上海市浦東新區人民政府周家渡街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海師范大學天華學院 | 72.625 |
47 | 馮易 | 女 | 上海市浦東新區周家渡街道城市建設管理事務中心 | 綜合管理 | 上海市浦東新區人民政府周家渡街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海浦東新區周浦鎮社區工作者事務所 | 72.750 |
48 | 陳遠 | 女 | 上海市浦東新區周家渡街道城市建設管理事務中心 | 綜合管理(信訪執法內務類) | 上海市浦東新區人民政府周家渡街道辦事處 | 大學本科 | 學士學位 | 上海建橋學院 | 77.375 |
49 | 張思凡 | 女 | 上海市浦東新區廢棄物管理事務中心 | 初級工程師 | 上海市浦東新區生態環境局 | 大學本科 | 學士學位 | 復旦大學 | 76.333 |
50 | 沈泊含 | 女 | 上海市浦東新區供排水管理事務中心 | 綜合事務 | 上海市浦東新區生態環境局 | 大學本科 | 學士學位 | 中山大學 | 83.500 |
51 | 劉圣昱 | 女 | 上海市浦東新區海塘和防汛墻管理事務中心(上海市浦東新區海洋管理事務中心、上海市浦東新區水務建設工程安全質量監督站) | 初級工程師 | 上海市浦東新區生態環境局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 河海大學 | 73.292 |
52 | 王辰星 | 女 | 上海市浦東新區水閘管理事務中心 | 國有資產管理 | 上海市浦東新區生態環境局 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 上海元立方數字科技有限公司 | 74.333 |
53 | 奚乂霆 | 女 | 上海市浦東新區書院鎮財政所 | 會計崗位 | 上海市浦東新區書院鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 上海書院鎮社區工作者事務所 | 75.167 |
54 | 李紀元 | 女 | 上海市浦東新區上鋼社區衛生服務中心 | 統計 | 上海市浦東新區衛生健康委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 上海師范大學 | 74.292 |
55 | 王昕宇 | 女 | 上海市浦東新區上鋼社區衛生服務中心 | 財務管理 | 上海市浦東新區衛生健康委員會 | 碩士研究生 | 碩士學位 | 待業 | 78.042 |
56 | 嵇駿強 | 男 | 上海市浦東新區社區衛生指導中心 | 信息管理 | 上海市浦東新區衛生健康委員會 | 大學本科 | 學士學位 | 江蘇省南通大學 | 69.000 |
57 | 王朦萌 | 女 | 上海市浦東新區祝橋鎮經濟發展服務中心 | 助理農藝師 | 上海市浦東新區祝橋鎮人民政府 | 大學本科 | 學士學位 | 四川農業大學 | 73.583 |
上海市浦東新區人力資源和社會局
二〇二五年七月十一日
原標題:浦東新區2025年第一批事業單位公開招聘擬聘人員公示(第四批)
文章來源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=e0bf5976-7966-4f3a-b71d-57b773ce3dc6
(責任編輯:李明)
- 2025國家廣播電視總局廣播電視科學研究院高層次專業技術人才招聘1人公告
- 2025中國交響樂團面向社會招聘公告
- 2025國家廣播電視總局無線電臺管理局事業編制招聘社會3人公告
- 2025中國電視藝術委員會招聘社會在職1人公告
- 2025年青原區幼兒園教育面向社會公開招聘專任教師的面試安排公告(二)
- 江西新鴻人力資源服務有限公司招聘藥劑科工作人員公告
- 吉安市萬騰體育有限責任公司招聘羽毛球教練公告
- 吉安市吉州區財政局面向社會公開招聘編外工作人員擬入闈面試投檔分數線、面試公告
- 青神縣機械產業研究服務中心、縣企業服務中心關于2025年上半年青神縣事業單位公開考核招聘人才面試成績及排名的公示
- 2025江蘇常州市鐘樓區“名校優才計劃”引進第二批擬錄用人員公示