[截至10月15日16時]2026國考山西地區無人報考崗位匯總
2026國考山西地區無人報考崗位有哪些?本頁對國考山西地區無人報考崗位進行了匯總,同時,提醒各位考生抓緊時間報考,以下系統收錄近三年國考山西地區各職位進面分數線,方便大家進行職位選擇>>>國家公務員考試職位檢索系統。
下面是2026國考山西地區報名人數統計分析,含國考報名人數,競爭最激烈職位、過審人數最多崗位統計等數據,供考生參考。更多職位選擇技巧、職位報名要求,提供線上咨詢服務>>> 在線答疑。
15日16時數據分析:[15日16時]2026國考山西地區報名人數統計分析:報名超同期 全省109個崗位無人報考
截至10月15日16:00,國考山西地區無人報考崗位109個,招錄172人。詳細報名數據如下
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 工作地點 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 太原調查隊業務科室四級主任科員(1) | 400110104001 | 1 | 山西省太原市 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 呂梁調查隊業務科室四級主任科員(1) | 400110104003 | 1 | 山西省呂梁市 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 呂梁調查隊業務科室四級主任科員(2) | 400110104004 | 1 | 山西省呂梁市 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 應縣調查隊一級科員(1) | 400110104005 | 1 | 山西省朔州市應縣 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 平陸調查隊一級科員(2) | 400110104008 | 1 | 山西省運城市平陸縣 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 介休調查隊一級科員(1) | 400110104013 | 1 | 山西省晉中市介休市 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 新榮調查隊一級科員 | 400110104015 | 1 | 山西省大同市新榮區 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 偏關調查隊一級科員 | 400110104016 | 1 | 山西省忻州市偏關縣 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 洪洞調查隊一級科員(2) | 400110104017 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 寧武調查隊一級科員 | 400110104018 | 1 | 山西省忻州市寧武縣 |
| 山西省氣象局 | 山西省臨汾市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 山西省臨汾市堯都區 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行長治市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 1 | 山西省長治市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉城市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 山西省晉城市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行朔州市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 山西省朔州市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行朔州市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110007005 | 1 | 山西省朔州市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 山西省晉中市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行左權營業管理部 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晉中市左權縣 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行左權營業管理部 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 1 | 山西省晉中市左權縣 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行平遙營業管理部 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 山西省晉中市平遙縣 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行運城市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 山西省運城市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行運城市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 山西省運城市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行忻州市分行五寨營業管理部 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 1 | 山西省忻州市五寨縣 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行忻州市分行河曲營業管理部 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 1 | 山西省忻州市河曲縣 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行呂梁市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 1 | 山西省呂梁市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行呂梁市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110017003 | 1 | 山西省呂梁市 |
| 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行呂梁市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110017004 | 1 | 山西省呂梁市 |
| 審計署駐太原特派員辦事處 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 審計業務處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 山西省太原市 |
| 太原海關 | 運城海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110001001 | 3 | 山西省運城市 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市尖草坪區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110017005 | 2 | 山西省太原市尖草坪區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局古交市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110020002 | 2 | 山西省太原市古交市 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局清徐縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110021003 | 2 | 山西省太原市清徐縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局婁煩縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110023002 | 2 | 山西省太原市婁煩縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局大同市云岡區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110035005 | 3 | 山西省大同市云岡區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局廣靈縣稅務局 | 一級行政執法員 | 300110042001 | 2 | 山西省大同市廣靈縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局朔州市平魯區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110052001 | 3 | 山西省朔州市平魯區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局應縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110055001 | 2 | 山西省朔州市應縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局寧武縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110072002 | 3 | 山西省忻州市寧武縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局寧武縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110072004 | 2 | 山西省忻州市寧武縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局靜樂縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110073003 | 3 | 山西省忻州市靜樂縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局河曲縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110077001 | 2 | 山西省忻州市河曲縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局河曲縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110077002 | 2 | 山西省忻州市河曲縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局偏關縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110079002 | 2 | 山西省忻州市偏關縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局孝義市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110092002 | 3 | 山西省呂梁市孝義市 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局文水縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110096002 | 3 | 山西省呂梁市文水縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局文水縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110096004 | 3 | 山西省呂梁市文水縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局交口縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110097002 | 2 | 山西省呂梁市交口縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局中陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110098001 | 3 | 山西省呂梁市中陽縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局石樓縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110099001 | 2 | 山西省呂梁市石樓縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局石樓縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110099002 | 2 | 山西省呂梁市石樓縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局晉中市太谷區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110113001 | 2 | 山西省晉中市太谷區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局靈石縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110117004 | 2 | 山西省晉中市靈石縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局昔陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110121005 | 2 | 山西省晉中市昔陽縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局壽陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110122003 | 2 | 山西省晉中市壽陽縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局盂縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110130004 | 2 | 山西省陽泉市盂縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局盂縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110130005 | 2 | 山西省陽泉市盂縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陽泉市郊區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110131001 | 2 | 山西省陽泉市郊區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陽泉市郊區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110131002 | 2 | 山西省陽泉市郊區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局陽泉市城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110132001 | 2 | 山西省陽泉市城區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局長治市上黨區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110144001 | 4 | 山西省長治市上黨區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局長治市屯留區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110146001 | 3 | 山西省長治市屯留區 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局長子縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110147001 | 2 | 山西省長治市長子縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局長子縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110147002 | 2 | 山西省長治市長子縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局武鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110152001 | 2 | 山西省長治市武鄉縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局武鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110152004 | 2 | 山西省長治市武鄉縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局高平市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110167001 | 2 | 山西省晉城市高平市 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局曲沃縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110182003 | 2 | 山西省臨汾市曲沃縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局襄汾縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110184004 | 2 | 山西省臨汾市襄汾縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局洪洞縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110185004 | 2 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局浮山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110188002 | 2 | 山西省臨汾市浮山縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局蒲縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110194002 | 2 | 山西省臨汾市蒲縣 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局永濟市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110206002 | 4 | 山西省運城市永濟市 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局夏縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110213001 | 4 | 山西省運城市夏縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局陽高監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144092001 | 1 | 山西省大同市陽高縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局天鎮監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144093001 | 1 | 山西省大同市天鎮縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局天鎮監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146093001 | 1 | 山西省大同市天鎮縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局岢嵐監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146102001 | 1 | 山西省忻州市岢嵐縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局交口監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144105001 | 1 | 山西省呂梁市交口縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局交口監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146105001 | 1 | 山西省呂梁市交口縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局柳林監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144106001 | 1 | 山西省呂梁市柳林縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局臨縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144107001 | 1 | 山西省呂梁市臨縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局興縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144108001 | 1 | 山西省呂梁市興縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局興縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144108002 | 1 | 山西省呂梁市興縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局太谷監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300147110002 | 1 | 山西省晉中市太谷區 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局沁縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146118001 | 1 | 山西省長治市沁縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局沁源監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144119001 | 1 | 山西省長治市沁源縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局屯留監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144121001 | 1 | 山西省長治市屯留區 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局平順監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144122001 | 1 | 山西省長治市平順縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局平順監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144122002 | 1 | 山西省長治市平順縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局曲沃監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144124001 | 1 | 山西省臨汾市曲沃縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局古縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144125001 | 1 | 山西省臨汾市古縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局古縣監管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148125001 | 1 | 山西省臨汾市古縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局安澤監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146126001 | 1 | 山西省臨汾市安澤縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局吉縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144127001 | 1 | 山西省臨汾市吉縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局吉縣監管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148127001 | 1 | 山西省臨汾市吉縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局大寧監管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148129001 | 1 | 山西省臨汾市大寧縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局永和監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144130001 | 1 | 山西省臨汾市永和縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局隰縣監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144131001 | 1 | 山西省臨汾市隰縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局汾西監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144132001 | 1 | 山西省臨汾市汾西縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局汾西監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146132001 | 1 | 山西省臨汾市汾西縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局永濟監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146133001 | 1 | 山西省運城市永濟市 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局芮城監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300145134001 | 1 | 山西省運城市芮城縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局芮城監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146134001 | 1 | 山西省運城市芮城縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局萬榮監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144136001 | 1 | 山西省運城市萬榮縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局萬榮監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300146136001 | 1 | 山西省運城市萬榮縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局聞喜監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300147138001 | 1 | 山西省運城市聞喜縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局平陸監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144140001 | 1 | 山西省運城市平陸縣 |
| 國家金融監督管理總局山西監管局 | 國家金融監督管理總局垣曲監管支局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300147141001 | 1 | 山西省運城市垣曲縣 |
| 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 300141001002 | 1 | 山西省太原市小店區 |
| 山西出入境邊防檢查總站 | 山西出入境邊防檢查總站 | 運城出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 300130001001 | 2 | 山西省運城市 |
(責任編輯:李明)
- 2026年國家能源局考試錄用公務員公告
- 2026國考報名人數統計:173831人報名 5402人通過審核[截至10月15日16:00]
- 2026國家公務員準考證打印入口(未開通)
- 2026國考報名人數統計:福建地區審核通過123人(截至15日16時)
- 2026國考報名人數統計:福建總報名人數達6667人(截至15日16時)
- 2026國家公務員考試報名確認及繳費入口(未開通)
- 2026國考報名人數統計:福建地區無人報考崗位121個(截至15日16時)
- 2026國考報名人數統計:福建地區報錄比達111:1(截至15日16時)
- [10月15日16時]2026國考湖北地區報名人數統計分析:5750人報考 224人過審
- 2026國考工作地點在山東的職位各地市報名情況[截至10月15日16時]

