[18日16時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數近1.5萬人,平均報錄比19.7:1
截至10月18日16時,26國考工作地點在上海的職位計劃招聘743人,今日總報名人數為14671人,平均報錄比19.7:1,目前還有28個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數分析
截止到18日16時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、國家糧食和物資儲備局上海局,三部門報名總人數達11398人,占比總報名人數達77.7%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
報名人數前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 4819 | 5413 | 10232 | 22.7:1 |
| 上海海關 | 118 | 397 | 293 | 690 | 5.8:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 187 | 289 | 476 | 158.7:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 168 | 293 | 461 | 461:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 154 | 282 | 436 | 145.3:1 |
| 上海海事局 | 65 | 19 | 391 | 410 | 6.3:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 28 | 320 | 348 | 116:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 57 | 155 | 212 | 30.3:1 |
| 中國人民銀行上海總部 | 12 | 134 | 59 | 193 | 16.1:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 130 | 51 | 181 | 45.3:1 |
報錄比前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 168 | 293 | 461 | 461:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 187 | 289 | 476 | 158.7:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 154 | 282 | 436 | 145.3:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 28 | 320 | 348 | 116:1 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 27 | 66 | 93 | 46.5:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 130 | 51 | 181 | 45.3:1 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 33 | 145 | 178 | 44.5:1 |
| 農業農村部 | 1 | 9 | 28 | 37 | 37:1 |
| 國家能源局華東監管局 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 57 | 155 | 212 | 30.3:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到18日16時,報名人數的職位為國家稅務總局上海市稅務局——國家稅務總局上海市浦東新區稅務局——一級主辦及以下(二十一),招錄4人,報名人數為861人,具體信息如下:
報名人數前十的崗位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 610 | 251 | 861 | 215.3:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 168 | 293 | 461 | 461:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 141 | 234 | 375 | 375:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 180 | 173 | 353 | 88.3:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 20 | 226 | 246 | 246:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 124 | 115 | 239 | 119.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 61 | 175 | 236 | 118:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110005006 | 2 | 145 | 87 | 232 | 116:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 195 | 30 | 225 | 112.5:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 82 | 131 | 213 | 213:1 |
報錄比前十的崗位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 168 | 293 | 461 | 461:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 141 | 234 | 375 | 375:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 20 | 226 | 246 | 246:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 610 | 251 | 861 | 215.3:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 82 | 131 | 213 | 213:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124002 | 1 | 75 | 112 | 187 | 187:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110014012 | 1 | 96 | 59 | 155 | 155:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110003012 | 1 | 103 | 40 | 143 | 143:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第三稅務分局一級主任科員及以下(一) | 300110002001 | 1 | 100 | 40 | 140 | 140:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局保稅區稅務分局 | 一級主辦及以下(八) | 300110019008 | 1 | 111 | 21 | 132 | 132:1 |
三、 無人報考職位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 |
| 上海海事局 | 浦東海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110005004 | 1 |
| 上海海事局 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 |
| 上海海事局 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 1 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 1 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十) | 300110009010 | 1 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 |
| 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110101013 | 2 |
| 上海海關 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110102005 | 1 |
| 上海海關 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 300110106007 | 1 |
| 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110107008 | 1 |
| 上海海關 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 300110109008 | 1 |
| 上海海關 | 上海郵局海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111003 | 1 |
| 上海海關 | 徐匯海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110113001 | 1 |
| 上海海關 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110113003 | 1 |
| 上海海關 | 虹口海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110114001 | 1 |
| 上海海關 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110115002 | 1 |
| 上海海關 | 莘莊海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110116002 | 1 |
| 上海海關 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 300110118003 | 1 |
| 上海海關 | 龍吳海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110125001 | 1 |
| 上海海關 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110125002 | 1 |
| 上海海關 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110126004 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(五) | 300110002017 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第四稽查局一級主任科員及以下(四) | 300110002026 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第四稽查局一級主任科員及以下(五) | 300110002027 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市普陀區稅務局 | 一級主辦及以下(十七) | 300110007017 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十七) | 300110012017 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市奉賢區稅務局 | 一級主辦及以下(十六) | 300110016016 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 2026國考工作地點在山東的職位各地市報名情況[截至10月19日16時]
- 2026國考工作地點在山東的報名人數較多前十職位[截至10月19日16時]
- 2026國考工作地點在山東競爭較激烈前十職位[截至10月19日16時]
- 2026國考工作地點在山東競爭較激烈前十部門[截至10月19日16時]
- 2026國考工作地點在山東的報名人數較多前十部門[截至10月19日16時]
- 【截至18日16時】2026國考沈陽地區報名人數統計分析:3421人報名,1061人待審
- 2026國考河南地區報名人數統計:57959人報名,最熱職位報考1313:1 [截至20日10時]
- [20日10時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數2.4萬人,平均報錄比32.8:1
- 2025山西長治醫學院附屬和平醫院招聘(編制外)人員體檢通知
- 【截至19日16時】2026國考大連地區報名人數統計分析:累計報考5244人,百人報考崗位13個

