[19日16時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數近2萬人,平均報錄比24.5:1
截至10月19日16時,26國考工作地點在上海的職位計劃招聘743人,今日總報名人數為18188人,平均報錄比24.5:1,目前還有37個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數分析
截止到19日16時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、上海海事局,三部門報名總人數達14405人,占比總報名人數達79.2%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
報名人數前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 4533 | 8398 | 12931 | 28.7:1 |
| 上海海關 | 118 | 523 | 434 | 957 | 8.1:1 |
| 上海海事局 | 65 | 12 | 505 | 517 | 8:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 71 | 440 | 511 | 170.3:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 78 | 412 | 490 | 490:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 101 | 364 | 465 | 155:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 81 | 348 | 429 | 143:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 33 | 218 | 251 | 35.9:1 |
| 中國人民銀行上??偛?/td> | 12 | 138 | 96 | 234 | 19.5:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 148 | 77 | 225 | 56.3:1 |
報錄比前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 78 | 412 | 490 | 490:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 71 | 440 | 511 | 170.3:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 101 | 364 | 465 | 155:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 81 | 348 | 429 | 143:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 148 | 77 | 225 | 56.3:1 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 28 | 79 | 107 | 53.5:1 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 7 | 187 | 194 | 48.5:1 |
| 農業農村部 | 1 | 15 | 28 | 43 | 43:1 |
| 國家能源局華東監管局 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 33 | 218 | 251 | 35.9:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到19日16時,報名人數的職位為國家稅務總局上海市稅務局——國家稅務總局上海市浦東新區稅務局——一級主辦及以下(二十一),招錄4人,報名人數為901人,具體信息如下:
報名人數前十的崗位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 435 | 466 | 901 | 225.3:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 78 | 412 | 490 | 490:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 89 | 308 | 397 | 397:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 110 | 284 | 394 | 98.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 138 | 209 | 347 | 173.5:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 56 | 242 | 298 | 298:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 236 | 59 | 295 | 147.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 62 | 219 | 281 | 140.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110005006 | 2 | 50 | 207 | 257 | 128.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110008006 | 2 | 106 | 143 | 249 | 124.5:1 |
報錄比前十的崗位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 78 | 412 | 490 | 490:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 89 | 308 | 397 | 397:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 56 | 242 | 298 | 298:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 64 | 180 | 244 | 244:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 435 | 466 | 901 | 225.3:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124002 | 1 | 5 | 183 | 188 | 188:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(十八) | 300110018019 | 1 | 125 | 60 | 185 | 185:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第三稅務分局一級主任科員及以下(一) | 300110002001 | 1 | 118 | 58 | 176 | 176:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 138 | 209 | 347 | 173.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110006012 | 1 | 21 | 135 | 156 | 156:1 |
三、 無人報考職位
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 |
| 上海海事局 | 浦東海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110005004 | 1 |
| 上海海事局 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 |
| 上海海事局 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 1 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 1 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十) | 300110009010 | 1 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 |
| 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110101001 | 3 |
| 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110101013 | 2 |
| 上海海關 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110102005 | 1 |
| 上海海關 | 上海浦江海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110106001 | 3 |
| 上海海關 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 300110106007 | 1 |
| 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110107001 | 3 |
| 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110107008 | 1 |
| 上海海關 | 寶山海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110108001 | 1 |
| 上海海關 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 300110109008 | 1 |
| 上海海關 | 上海郵局海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111003 | 1 |
| 上海海關 | 黃浦海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110112001 | 1 |
| 上海海關 | 徐匯海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110113001 | 1 |
| 上海海關 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110113003 | 1 |
| 上海海關 | 虹口海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110114001 | 1 |
| 上海海關 | 莘莊海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110116001 | 1 |
| 上海海關 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110115002 | 1 |
| 上海海關 | 莘莊海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110116002 | 1 |
| 上海海關 | 嘉定海關 | 海關業務一級行政執法員 | 300110117001 | 1 |
| 上海海關 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 300110118003 | 1 |
| 上海海關 | 松江海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110119001 | 1 |
| 上海海關 | 崇明海關 | 海關業務一級行政執法員 | 300110122001 | 1 |
| 上海海關 | 龍吳海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110125001 | 1 |
| 上海海關 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110125002 | 1 |
| 上海海關 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110126004 | 1 |
| 上海海關 | 上??苿撝行暮jP | 海關業務二級主辦及以下 | 300110127001 | 1 |
| 上海海關 | 上海鉆石交易所海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110128001 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(五) | 300110002017 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第四稽查局一級主任科員及以下(四) | 300110002026 | 1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十七) | 300110012017 | 1 |
| 中國民用航空局華東地區管理局 | 中國民用航空上海安全監督管理局 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 2026國考第六日報名人數123萬,超去年14.65萬【截至10月20日16時】
- 2026國考廣東地區無人報名職位表下載(截止20日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名競爭人數最多的十大崗位(截至20日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名報考人數最多的十大崗位報名情況(截至20日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名過審人數最多的十大崗位(截至20日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名招錄人數最多的十大崗位報名情況(截至20日16時)
- 2026國考報名人數統計各地報名數據一覽表(截至20日16時)
- 2026國考報名人數統計:山東地區超7萬人報名,熱門崗位2594:1[截至10月20日16:00]
- 2026國考報名人數統計:廣東第六天13.1萬人報名,8.3萬人過審,最熱職位競爭比754:1[20日16時]
- [截至20日16:00]2026國考營口地區報名人數統計分析:3368人報名,3個崗位無人報考

