[21日16時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數3.8萬人,平均報錄比35:1
一、各部門報名人數分析
截止到21日16時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、上海海事局,三部門報名總人數達31668人,占比總報名人數達87.58%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
各區報名人數統計:
| 工作地點 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 上海市黃浦區 | 52 | 1438 | 3146 | 4584 | 61:1 |
| 上海市長寧區 | 13 | 396 | 778 | 1174 | 60:1 |
| 上海市徐匯區 | 30 | 893 | 1410 | 2303 | 47:1 |
| 上海市嘉定區 | 22 | 243 | 932 | 1175 | 42:1 |
| 上海市靜安區 | 32 | 557 | 1326 | 1883 | 41:1 |
| 上海市青浦區 | 26 | 420 | 1051 | 1471 | 40:1 |
| 上海市普陀區 | 20 | 268 | 726 | 994 | 36:1 |
| 上海市虹口區 | 22 | 424 | 781 | 1205 | 36:1 |
| 上海市 | 92 | 1134 | 3229 | 4363 | 35:1 |
| 上海市楊浦區 | 33 | 469 | 1101 | 1570 | 33:1 |
| 上海市閔行區 | 33 | 362 | 1056 | 1418 | 32:1 |
| 上海市浦東新區 | 180 | 3385 | 5654 | 9039 | 31:1 |
| 上海市松江區 | 32 | 420 | 879 | 1299 | 27:1 |
| 上海市金山區 | 24 | 392 | 651 | 1043 | 27:1 |
| 上海市奉賢區 | 34 | 458 | 833 | 1291 | 25:1 |
| 上海市崇明區 | 35 | 537 | 816 | 1353 | 23:1 |
| 上海市寶山區 | 63 | 464 | 1432 | 1896 | 23:1 |
| 總計 | 743 | 12260 | 25801 | 38061 | 35:1 |
各部門競爭前十:
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 181 | 587 | 768 | 587:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 0 | 651 | 651 | 217:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 107 | 614 | 721 | 205:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 326 | 606 | 932 | 202:1 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 2 | 175 | 177 | 88:1 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 30 | 298 | 328 | 75:1 |
| 國家能源局華東監管局 | 1 | 1 | 61 | 62 | 61:1 |
| 上海市郵政管理局 | 2 | 18 | 114 | 132 | 57:1 |
| 農業農村部 | 1 | 5 | 55 | 60 | 55:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 102 | 359 | 461 | 51:1 |
各部門報名前十:
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 9819 | 18841 | 28660 | 42:1 |
| 上海海關 | 118 | 905 | 1111 | 2016 | 9:1 |
| 上海海事局 | 65 | 17 | 975 | 992 | 15:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 326 | 606 | 932 | 202:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 181 | 587 | 768 | 587:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 107 | 614 | 721 | 205:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 0 | 651 | 651 | 217:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 323 | 169 | 492 | 42:1 |
| 中國人民銀行上海總部 | 12 | 242 | 225 | 467 | 19:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 102 | 359 | 461 | 51:1 |
崗位競爭前十:
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 上海市徐匯區 | 181 | 587 | 768 | 587:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 上海市 | 0 | 559 | 559 | 559:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 上海市浦東新區 | 72 | 430 | 502 | 430:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110012012 | 1 | 上海市嘉定區 | 29 | 308 | 337 | 308:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 上海市 | 147 | 293 | 440 | 293:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110006012 | 1 | 上海市靜安區 | 11 | 288 | 299 | 288:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 上海市浦東新區 | 706 | 1002 | 1708 | 251:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110015012 | 2 | 上海市青浦區 | 148 | 478 | 626 | 239:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市金山區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110013012 | 1 | 上海市金山區 | 66 | 226 | 292 | 226:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 上海市閔行區 | 106 | 449 | 555 | 225:1 |
崗位報名前十:
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 上海市浦東新區 | 706 | 1002 | 1708 | 251:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 上海市浦東新區 | 295 | 584 | 879 | 146:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 上海市徐匯區 | 181 | 587 | 768 | 587:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110015012 | 2 | 上海市青浦區 | 148 | 478 | 626 | 239:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 上海市徐匯區 | 444 | 176 | 620 | 88:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 上海市浦東新區 | 187 | 432 | 619 | 216:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110005006 | 2 | 上海市長寧區 | 131 | 438 | 569 | 219:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 上海市 | 0 | 559 | 559 | 559:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 上海市閔行區 | 106 | 449 | 555 | 225:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110009012 | 2 | 上海市楊浦區 | 186 | 360 | 546 | 180:1 |
無人報考崗位:
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 |
| 上海海事局 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 | 上海市寶山區 |
| 上海海事局 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 | 上海市崇明區 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十) | 300110009010 | 1 | 上海市寶山區 |
| 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 | 上海市寶山區 |
| 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110101013 | 2 | 上海市浦東新區 |
| 上海海關 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110102005 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 上海海關 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 300110106007 | 1 | 上海市虹口區 |
| 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110107008 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 上海海關 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 300110109008 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 上海海關 | 上海郵局海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111003 | 1 | 上海市靜安區 |
| 上海海關 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110113003 | 1 | 上海市徐匯區 |
| 上海海關 | 虹口海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110114001 | 1 | 上海市虹口區 |
| 上海海關 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110115002 | 1 | 上海市楊浦區 |
| 上海海關 | 嘉定海關 | 海關業務一級行政執法員 | 300110117001 | 1 | 上海市嘉定區 |
| 上海海關 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 300110118003 | 1 | 上海市金山區 |
| 上海海關 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110125002 | 1 | 上海市閔行區 |
| 上海海關 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110126004 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 中國民用航空局華東地區管理局 | 中國民用航空上海安全監督管理局 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 上海市 |
(責任編輯:李明)
- [截至22日16時]2026遼寧國考鐵嶺地區報名人數統計分析:報名3190人,百人報考崗位12個
- 2026國考報名人數統計各地報名數據一覽表(截至22日16時)
- 2026國考報名人數統計:廣東第八天22萬人報名,16.3萬人過審,出現一職“千里挑一”[22日16時]
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名競爭人數最多的十大崗位(截至22日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名報考人數最多的十大崗位報名情況(截至22日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名過審人數最多的十大崗位(截至22日16時)
- 2026國考報名人數統計:2026國考報名招錄人數最多的十大崗位報名情況(截至22日16時)
- 2026國考廣東地區無人報名職位表下載(截止22日16時)
- [截至22日16:00]2026國考營口地區報名人數統計分析:6247人報名,3個崗位無人報考
- 2026國考報名人數統計:2277281人報名 1763200人通過審核(截至22日16時)

