[22日10時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數近5萬人,平均報錄比65:1
截至10月22日10時,26國考工作地點在上海的職位計劃招聘743人,今日總報名人數為48406人,平均報錄比65:1,目前還有17個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數分析
截止到22日10時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、上海海事局,三部門報名總人數達40864人,占比總報名人數達84.4%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
各區報名人數統計:
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 14744 | 22089 | 36833 | 81.9:1 |
| 上海海關 | 118 | 1509 | 1325 | 2834 | 24:1 |
| 上海海事局 | 65 | 107 | 1090 | 1197 | 18.4:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 293 | 730 | 1023 | 341:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 146 | 698 | 844 | 281.3:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 185 | 659 | 844 | 844:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 142 | 660 | 802 | 267.3:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 148 | 420 | 568 | 81.1:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 339 | 216 | 555 | 138.8:1 |
| 中國人民銀行上??偛?/td> | 12 | 215 | 311 | 526 | 43.8:1 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 49 | 328 | 377 | 94.3:1 |
| 上海出入境邊防檢查總站 | 9 | 33 | 334 | 367 | 40.8:1 |
| 中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 6 | 96 | 233 | 329 | 54.8:1 |
| 中國證券監督管理委員會上海監管局 | 28 | 106 | 219 | 325 | 11.6:1 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 40 | 187 | 227 | 113.5:1 |
| 上海市郵政管理局 | 2 | 41 | 114 | 155 | 77.5:1 |
| 自然資源部東海局 | 2 | 74 | 62 | 136 | 68:1 |
| 審計署駐上海特派員辦事處 | 5 | 25 | 72 | 97 | 19.4:1 |
| 農業農村部 | 1 | 15 | 58 | 73 | 73:1 |
| 國家能源局華東監管局 | 1 | 3 | 68 | 71 | 71:1 |
| 國家金融監督管理總局上海監管局 | 3 | 38 | 22 | 60 | 20:1 |
| 上海鐵路監督管理局 | 3 | 10 | 28 | 38 | 12.7:1 |
| 長江航運公安局 | 2 | 3 | 34 | 37 | 18.5:1 |
| 上海海關緝私局 | 3 | 1 | 32 | 33 | 11:1 |
| 中國民用航空局華東地區管理局 | 3 | 5 | 27 | 32 | 10.7:1 |
| 中國民用航空華東地區管理局公安局 | 1 | 2 | 13 | 15 | 15:1 |
| 上海市公安局特勤局 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6:1 |
| 上海市氣象局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 |
部門報錄比前十:
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 | 報錄比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 185 | 659 | 844 | 844:1 | 844 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 293 | 730 | 1023 | 341:1 | 341 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 146 | 698 | 844 | 281.3:1 | 281.3333333 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 142 | 660 | 802 | 267.3:1 | 267.3333333 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 339 | 216 | 555 | 138.8:1 | 138.75 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 40 | 187 | 227 | 113.5:1 | 113.5 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 49 | 328 | 377 | 94.3:1 | 94.25 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 14744 | 22089 | 36833 | 81.9:1 | 81.85111111 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 148 | 420 | 568 | 81.1:1 | 81.14285714 |
| 上海市郵政管理局 | 2 | 41 | 114 | 155 | 77.5:1 | 77.5 |
二、 各職位報名人數分析
截止到22日10時,報名人數的職位為國家稅務總局上海市稅務局——國家稅務總局上海市浦東新區稅務局——一級主辦及以下(二十一),招錄4人,報名人數為2064人,具體信息如下:
報名人數前十的崗位
| 部門代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 910 | 1154 | 2064 | 516:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 507 | 666 | 1173 | 293.3:1 |
| 115103 | 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 185 | 659 | 844 | 844:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 603 | 203 | 806 | 403:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 323 | 459 | 782 | 391:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110015012 | 2 | 188 | 574 | 762 | 381:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110005006 | 2 | 244 | 478 | 722 | 361:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 187 | 535 | 722 | 361:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110008006 | 2 | 284 | 420 | 704 | 352:1 |
| 116108 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 135 | 561 | 696 | 696:1 |
報錄比前十的崗位
| 部門代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
| 115103 | 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 185 | 659 | 844 | 844:1 |
| 116108 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 135 | 561 | 696 | 696:1 |
| 137109 | 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 77 | 496 | 573 | 573:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 910 | 1154 | 2064 | 516:1 |
| 153124 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 171 | 325 | 496 | 496:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第三稅務分局一級主任科員及以下(一) | 300110002001 | 1 | 245 | 208 | 453 | 453:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110012012 | 1 | 139 | 310 | 449 | 449:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(十八) | 300110018019 | 1 | 212 | 234 | 446 | 446:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110003012 | 1 | 195 | 230 | 425 | 425:1 |
| 130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110006012 | 1 | 116 | 297 | 413 | 413:1 |
三、 無人報考職位
| 部門代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 |
| 118301 | 上海海事局 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 | 上海市寶山區 |
| 118301 | 上海海事局 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 | 上海市崇明區 |
| 118301 | 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 118301 | 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 118301 | 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 | 上海市寶山區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110101013 | 2 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110102005 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 300110106007 | 1 | 上海市虹口區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110107008 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 上海海關 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 300110109008 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海郵局海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111003 | 1 | 上海市靜安區 |
| 129114 | 上海海關 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110113003 | 1 | 上海市徐匯區 |
| 129114 | 上海海關 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110115002 | 1 | 上海市楊浦區 |
| 129114 | 上海海關 | 嘉定海關 | 海關業務一級行政執法員 | 300110117001 | 1 | 上海市嘉定區 |
| 129114 | 上海海關 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 300110118003 | 1 | 上海市金山區 |
| 129114 | 上海海關 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110125002 | 1 | 上海市閔行區 |
| 129114 | 上海海關 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110126004 | 1 | 上海市浦東新區 |
(責任編輯:李明)
- 2026年中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名人數較少職位(24日10:00)
- 2026國考工作地點在山東的10個無人報名過審崗位[截至10月24日10:00]
- 2026國考報名倒計時 報名人數近290萬 山東稅務局反超 [截至10月23日16時]
- 2026國考報名最后一天:河南地區已報名178017人,最熱崗位競爭2500:1,仍有1個崗位無人報考[截至24日10時]
- 2026國家公務員考試報名入口即將關閉
- 2026國家公務員考試報名入口10月24日18:00截止
- 2026國考報名時間截止今日18時
- 2026國家公務員考試報名入口官網今日18時關閉
- 2026國家公務員考試報名倒計時
- 2026國考報名倒計時!附國考職位表

