[23日16時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數近7萬人,平均競爭比70.4:1
截至10月23日16時,26國考工作地點在上海的職位計劃招聘743人,今日總報名人數為66822人,平均競爭比70.4:1,目前還有16個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數分析
截止到23日16時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、國家糧食和物資儲備局上海局,三部門報名總人數達57305人,占比總報名人數達85.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
報名人數前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 競爭比 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 11982 | 40155 | 52137 | 89.2:1 |
| 上海海關 | 118 | 1111 | 2471 | 3582 | 20.9:1 |
| 上海海事局 | 65 | 5 | 1581 | 1586 | 24.3:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 367 | 952 | 1319 | 317.3:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 9 | 991 | 1000 | 330.3:1 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 134 | 861 | 995 | 861:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 83 | 877 | 960 | 292.3:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 172 | 611 | 783 | 87.3:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 333 | 358 | 691 | 89.5:1 |
| 中國人民銀行上??偛?/td> | 12 | 181 | 503 | 684 | 41.9:1 |
競爭比前十的招考部門
| 招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 競爭比 |
| 國家自然資源督察上海局 | 1 | 134 | 861 | 995 | 861:1 |
| 國家統計局上海調查總隊 | 3 | 9 | 991 | 1000 | 330.3:1 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 367 | 952 | 1319 | 317.3:1 |
| 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 83 | 877 | 960 | 292.3:1 |
| 財政部上海監管局 | 2 | 1 | 295 | 296 | 147.5:1 |
| 生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 24 | 450 | 474 | 112.5:1 |
| 國家能源局華東監管局 | 1 | 0 | 91 | 91 | 91:1 |
| 中國浦東干部學院 | 4 | 333 | 358 | 691 | 89.5:1 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 11982 | 40155 | 52137 | 89.2:1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 7 | 172 | 611 | 783 | 87.3:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到23日16時,報名人數的職位為國家稅務總局上海市稅務局——國家稅務總局上海市浦東新區稅務局——一級主辦及以下(二十一),招錄4人,報名人數為2718人,具體信息如下:
報名人數前十的崗位
| 部門代碼 | 職位代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 競爭比 |
| 130110 | 300110018022 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 4 | 567 | 2151 | 2718 | 537.8:1 |
| 130110 | 300110018024 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 4 | 361 | 1204 | 1565 | 301:1 |
| 130110 | 300110004012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 2 | 618 | 525 | 1143 | 262.5:1 |
| 130110 | 300110018023 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 2 | 300 | 807 | 1107 | 403.5:1 |
| 130110 | 300110010012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 2 | 64 | 1005 | 1069 | 502.5:1 |
| 130110 | 300110015012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 2 | 126 | 935 | 1061 | 467.5:1 |
| 130110 | 300110005006 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 2 | 42 | 985 | 1027 | 492.5:1 |
| 130110 | 300110008006 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 2 | 252 | 769 | 1021 | 384.5:1 |
| 130110 | 300110009012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 2 | 198 | 812 | 1010 | 406:1 |
| 115103 | 300110103001 | 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 1 | 134 | 861 | 995 | 861:1 |
競爭比前十的崗位
| 部門代碼 | 職位代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 競爭比 |
| 115103 | 300110103001 | 國家自然資源督察上海局 | 國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 1 | 134 | 861 | 995 | 861:1 |
| 116108 | 400110108003 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 1 | 83 | 747 | 830 | 747:1 |
| 137109 | 400110109007 | 國家統計局上海調查總隊 | 國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 1 | 1 | 676 | 677 | 676:1 |
| 130110 | 300110006012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 1 | 0 | 585 | 585 | 585:1 |
| 130110 | 300110012012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 1 | 42 | 557 | 599 | 557:1 |
| 130110 | 300110007012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市普陀區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 1 | 0 | 549 | 549 | 549:1 |
| 130110 | 300110018022 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 4 | 567 | 2151 | 2718 | 537.8:1 |
| 130110 | 300110010012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 2 | 64 | 1005 | 1069 | 502.5:1 |
| 130110 | 300110011012 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 1 | 49 | 502 | 551 | 502:1 |
| 130110 | 300110005006 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 2 | 42 | 985 | 1027 | 492.5:1 |
三、 無人報考職位
| 部門代碼 | 職位代碼 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 工作地點 |
| 118301 | 300110006003 | 上海海事局 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 上海市寶山區 |
| 118301 | 300110007004 | 上海海事局 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 上海市崇明區 |
| 118301 | 300110008006 | 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 1 | 上海市浦東新區 |
| 118301 | 300149008001 | 上海海事局 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 118301 | 300110009011 | 上海海事局 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 1 | 上海市寶山區 |
| 129114 | 300110101013 | 上海海關 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 2 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 300110102005 | 上海海關 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 300110106007 | 上海海關 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 1 | 上海市虹口區 |
| 129114 | 300110107008 | 上海海關 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 300110109008 | 上海海關 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 1 | 上海市浦東新區 |
| 129114 | 300110113003 | 上海海關 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市徐匯區 |
| 129114 | 300110116001 | 上海海關 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市楊浦區 |
| 129114 | 300110116002 | 上海海關 | 莘莊海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市閔行區 |
| 129114 | 300110118003 | 上海海關 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 1 | 上海市金山區 |
| 129114 | 300110125002 | 上海海關 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 1 | 上海市閔行區 |
| 129114 | 300110126004 | 上海海關 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 1 | 上海市浦東新區 |
(責任編輯:李明)

