2025下半年咸陽市事業單位進面分數線(各區縣)
| 報考職位 | 本崗位進入資格復審最低成績 |
|---|---|
| 612503110055乾縣糧食和物資儲備事務中心職員 | 221.7 |
| 612503110025涇陽縣老年大學(老年活動中心)綜合管理員2 | 221.6 |
| 612503110047三原縣國土空間規劃事務中心業務員 | 220.2 |
| 612503110026涇陽縣互聯網信息中心網絡信息管理員1 | 220.1 |
| 612503110006秦都區審計事務中心業務員 | 218.8 |
| 612503110027涇陽縣互聯網信息中心網絡信息管理員2 | 218.3 |
| 612503110024涇陽縣老年大學(老年活動中心)綜合管理員1 | 217.6 |
| 612503110036三原縣生產資金管理所財務管理 | 217.6 |
| 612503110007秦都區性住房服務中心業務員 | 217.5 |
| 612503110039三原縣審計事務中心業務員 | 216.5 |
| 612503110013陜西咸陽中學初中部化學實驗室管理員 | 216.4 |
| 612503110001咸陽市特殊教育學校財務管理 | 215.6 |
| 612503110056乾縣糧食和物資儲備事務中心計算機網絡管理員 | 215.2 |
| 612503110033涇陽縣水土保持工作站施工技術員 | 214.7 |
| 612503110010渭城區優化營商環境服務中心文秘1 | 214.5 |
| 612503110008咸陽市市場監管綜合執法支隊秦都大隊財務管理 | 213.5 |
| 612503110002咸陽市軍培中心計算機管理員 | 213.2 |
| 612503110038三原縣經濟社會調查中心統計員 | 213.1 |
| 612503110005秦都區經濟社會調查中心數據分析員 | 212.5 |
| 612503110031涇陽縣財政集中收付中心業務員 | 212.3 |
| 612503110019武功縣機關事務服務中心辦公室職員 | 211.7 |
| 612503110071彬州市城關街道市場監督管理所檢驗員 | 211.7 |
| 612503110057乾縣優化營商環境服務中心財務管理 | 211.2 |
| 612503110022武功縣燃氣服務中心技術員 | 210.9 |
| 612503110018武功縣城鄉居民養老經辦中心計算機管理員 | 210 |
| 612503110011渭城區優化營商環境服務中心文秘2 | 209.9 |
| 612503110023武功縣綠化處技術員 | 209.7 |
| 612503110037三原縣生產資金管理所工程核算員 | 209.4 |
| 612503110043三原縣中小企業服務中心計算機網絡管理員 | 208.9 |
| 612503110080淳化縣糧食和物資儲備事務中心計算機網絡管理員 | 207.5 |
| 612503110044三原縣政務服務中心法律事務 | 207.4 |
| 612503110042三原縣糧食和物資儲備事務中心儲糧管理 | 207.1 |
| 612503110046三原縣農產品質量安全檢測站檢驗員 | 207 |
| 612503110058永壽縣新時代文明實踐工作站會計員 | 206.8 |
| 612503110050三原縣獨李鎮村鎮建設工作站職員 | 206.4 |
| 612503420031渭城區文林學校初中地理教師 | 206 |
| 612503110032涇陽縣醫療基金監測中心信息技術員 | 205.8 |
| 612503110041三原縣工傷和生育經辦中心法律事務 | 205.8 |
| 612503110051三原縣獨李鎮綜合行政執法隊文秘 | 205.4 |
| 612503110054乾縣農村黨員干部現代遠程教育中心(縣黨員電教中心)綜合管理員 | 205.3 |
| 612503110066永壽縣甘井鎮村鎮建設工作站城鄉規劃 | 205.3 |
| 612503540001咸陽市潤新學校校醫 | 204.8 |
| 612503110009咸陽市市場監管綜合執法支隊秦都大隊隊員 | 204.7 |
| 612503110028涇陽縣融媒體中心(縣廣播電視臺)新媒體編輯員 | 204.7 |
| 612503110004秦都區動物疫病預防控制中心防疫員 | 204.5 |
| 612503110014武功縣農村黨員干部現代遠程教育中心宣傳員 | 204.5 |
| 612503110072義門鎮村鎮建設工作站職員 | 204.5 |
| 612503110049三原縣交通運輸綜合執法大隊隊員 | 204.4 |
| 612503110070彬州市城關街道綜合行政執法隊財務管理 | 204.2 |
| 612503110017武功縣公證處公證員助理 | 203.8 |
| 612503110052乾縣干部檔案管理中心綜合管理員1 | 203.3 |
| 612503420021咸陽鐵中初中語文教師 | 203.2 |
| 612503410003渭城區文林學校小學英語教師 | 202.9 |
| 612503420011陜西咸陽中學初中地理教師 | 202.5 |
| 612503420025咸陽鐵中初中歷史教師 | 202.3 |
| 612503410005渭城區文林學校小學信息技術教師 | 202.2 |
| 612503110020武功縣水保站技術員 | 201.9 |
| 612503110030涇陽縣城市管理綜合執法大隊財務管理 | 201.9 |
| 612503110035涇陽縣公證處公證員助理 | 201.7 |
| 612503110061永壽縣交通運輸綜合執法大隊財務管理 | 201.3 |
| 612503110053乾縣干部檔案管理中心綜合管理員2 | 200.8 |
| 612503110081淳化縣殯葬事務中心計算機管理員 | 200.7 |
| 612503110045三原縣地下水工作隊財務管理 | 200.4 |
| 612503110048三原縣文化市場綜合執法大隊綜合宣傳員 | 200.4 |
| 612503410012渭城區八方小學英語教師 | 200 |
| 612503420030渭城區文林學校初中英語教師 | 200 |
| 612503410009渭城區風輪小學英語教師 | 199.8 |
| 612503410015咸陽鐵小小學數學教師 | 199.8 |
| 612503110077淳化縣干部人事檔案中心檔案綜合管理員 | 199.6 |
| 612503110034涇陽縣勞動人事仲裁院書記員 | 199.1 |
| 612503420009陜西咸陽中學初中道德與法治教師 | 199.1 |
| 612503420008陜西咸陽中學初中英語教師 | 198.7 |
| 612503410011渭城區八方小學數學教師 | 197.9 |
| 612503420023咸陽鐵中初中英語教師 | 197.9 |
| 612503110068彬州市青少年校外活動中心指導員1 | 197.7 |
| 612503410001渭城區文林學校小學語文教師 | 197.7 |
| 612503420017渭城區第二初級中學初中英語教師 | 197.5 |
| 612503110029涇陽縣城市管理綜合執法大隊隊員 | 197.4 |
| 612503110012咸陽鐵小課后服務輔導員 | 197.3 |
| 612503110060永壽縣社會治安綜合治理事務中心財務管理員 | 196.9 |
| 612503110067永壽縣永平鎮市監所銷售監管 | 196.8 |
| 612503410018涇陽縣實驗小學英語教師 | 196.7 |
| 612503410008渭城區風輪小學數學教師 | 196.5 |
| 612503410014咸陽鐵小小學語文教師 | 196.2 |
| 612503420010陜西咸陽中學初中歷史教師 | 196.2 |
| 612503420051彬州市中學高中英語教師 | 196.2 |
| 612503110021武功縣燃氣服務中心安全技術員 | 195.9 |
| 612503420014陜西咸陽中學初中美術教師 | 195.8 |
| 612503420033涇陽縣委黨校(縣社會主義學院)教師2 | 195.2 |
| 612503420004咸陽市潤新學校初中化學教師 | 194.9 |
| 612503420046乾縣第一中學高中化學教師 | 194.8 |
| 612503410007渭城區風輪小學語文教師 | 194.5 |
| 612503420006陜西咸陽中學初中語文教師 | 194.3 |
| 612503420050乾縣楊漢中學高中英語教師 | 194.2 |
| 612503110040三原縣勞動服務中心法律事務 | 193.5 |
| 612503410019涇陽縣實驗小學音樂教師 | 193 |
| 612503420019渭城區第二初級中學初中生物教師 | 193 |
| 612503420038三原縣南郊中學高中語文教師 | 192.9 |
| 612503410002渭城區文林學校小學數學教師 | 192.8 |
| 612503420015渭城區第二初級中學初中語文教師 | 192.5 |
| 612503110015武功縣干部檔案管理中心檔案管理員 | 192.2 |
| 612503410016咸陽鐵小小學體育教師 | 191.8 |
| 612503540002興平南位鎮中心衛生院護士 | 191.8 |
| 612503420012陜西咸陽中學初中生物教師 | 191.3 |
| 612503420024咸陽鐵中初中道德與法治教師 | 191.2 |
| 612503110016武功縣委黨史工作研究室黨史研究員 | 190.9 |
| 612503110069彬州市青少年校外活動中心指導員2 | 190.9 |
| 612503110062永壽縣常寧中心小學課后服務輔導員 | 190.8 |
| 612503110079淳化縣信訪接待中心信訪接待員 | 190.8 |
| 612503420035三原縣職業技術教育中心語文教師 | 190.5 |
| 612503420049乾縣楊漢中學高中歷史教師 | 190.4 |
| 612503420002咸陽市特殊教育學校初中音樂教師 | 190.3 |
| 612503110078淳化縣黨員電教中心(農村黨員干部現代遠程教育中心)宣傳員 | 189.4 |
| 612503410017涇陽縣實驗小學語文教師 | 189.4 |
| 612503420029渭城區文林學校初中數學教師 | 189.3 |
| 612503540003興平南市衛生院護士 | 189.3 |
| 612503110063永壽縣豆家中心小學課后服務輔導員 | 189.2 |
| 612503420037三原縣職業技術教育中心英語教師 | 188.9 |
| 612503420005咸陽市潤新學校初中地理教師 | 188.3 |
| 612503420022咸陽鐵中初中數學教師 | 188.2 |
| 612503110003咸陽市礦山救護大隊直屬中隊隊員 | 188.1 |
| 612503520010涇陽縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫師 | 187.8 |
| 612503410010渭城區八方小學語文教師 | 187.4 |
| 612503420040三原縣北城中學高中語文教師 | 187.4 |
| 612503110065永壽縣槐平林場施工技術員 | 187.3 |
| 612503410013渭城區八方小學體育教師 | 187.2 |
| 612503420007陜西咸陽中學初中數學教師 | 186.7 |
| 612503520017乾縣姜村鎮衛生院臨床醫生 | 186.6 |
| 612503420047乾縣第二中學高中化學教師 | 186.5 |
| 612503420042三原縣北城中學高中政治教師 | 186.3 |
| 612503420016渭城區第二初級中學初中數學教師 | 186 |
| 612503420020渭城區第二初級中學初中物理教師 | 185.8 |
| 612503420027咸陽鐵中初中體育教師 | 185.8 |
| 612503420043三原縣城關街道高渠初中地理教師 | 185.6 |
| 612503520009興平趙村鎮中心衛生院口腔醫生 | 185.6 |
| 612503420028渭城區文林學校初中語文教師 | 185.5 |
| 612503410006渭城區風輪小學體育教師 | 185.2 |
| 612503410022永壽縣第二幼兒園教師 | 185.2 |
| 612503420003咸陽市潤新學校初中心理健康教師 | 185.2 |
| 612503520013三原縣陂西鎮衛生院臨床醫生 | 185.1 |
| 612503420036三原縣職業技術教育中心數學教師 | 185 |
| 612503110059永壽縣老年大學(老年活動中心)綜合管理員 | 184.3 |
| 612503520020彬州市新民鎮中心衛生院臨床醫生 | 184.3 |
| 612503420044乾縣縣委黨校(縣社會主義學院)教師1 | 184 |
| 612503410020三原縣特殊教育學校小學音樂教師 | 183.5 |
| 612503420013陜西咸陽中學初中物理教師 | 183 |
| 612503110074北極鎮市場監督管理所銷售監管 | 182.9 |
| 612503420018渭城區第二初級中學初中歷史教師 | 182.8 |
| 612503420056淳化縣委黨校(縣社會主義學院)教師 | 182.1 |
| 612503410021永壽縣幼兒園教師 | 181.9 |
| 612503420041三原縣北城中學高中數學教師 | 181.7 |
| 612503420034三原縣委黨校(縣行政學校、縣社會主義學院)教師 | 181.5 |
| 612503520019彬州市人民醫院臨床醫師 | 181 |
| 612503520016乾縣注泔鎮中心衛生院臨床醫生 | 180.2 |
| 612503420053彬州市中學高中數學教師 | 178.5 |
| 612503520007興平店張街道辦衛生院口腔醫師 | 177.6 |
| 612503420048乾縣楊漢中學高中語文教師 | 177.5 |
| 612503550003三原縣城關街道衛生院影像技士 | 176.9 |
| 612503420032涇陽縣委黨校(縣社會主義學院)教師1 | 175.3 |
| 612503420054彬州市范公中學高中數學教師 | 175.2 |
| 612503520012三原縣醫院臨床醫師 | 175.2 |
| 612503410004渭城區文林學校小學體育教師 | 175.1 |
| 612503520015乾縣梁山鎮衛生院臨床醫生 | 173.3 |
| 612503420001咸陽市特殊教育學校初中體育教師 | 172.5 |
| 612503560001興平東城衛生院公衛醫師 | 172.3 |
| 612503420045乾縣縣委黨校(縣社會主義學院)教師2 | 172 |
| 612503550001興平西城衛生院檢驗師 | 170.3 |
| 612503420026咸陽鐵中初中物理教師 | 169.5 |
| 612503520018彬州市人民醫院精神科臨床醫師 | 168.8 |
| 612503110073水口鎮市場監督管理所食品安全檢驗 | 168.3 |
| 612503550002三原縣陂西鎮衛生院康復治療技術士 | 167.1 |
| 612503520014乾縣王村鎮衛生院臨床醫生 | 166.9 |
| 612503520002興平西城衛生院臨床醫師 | 165.5 |
| 612503110064永壽縣槐平林場法律事務 | 165.4 |
| 612503520001興平東城衛生院臨床醫師 | 165.2 |
| 612503420052彬州市中學高中物理教師 | 163.9 |
| 612503530001興平西吳衛生院藥師 | 163.6 |
| 612503420039三原縣南郊中學高中物理教師 | 163.5 |
| 612503560002興平馬嵬鎮衛生院公衛醫師 | 161.6 |
| 612503520008興平莊頭鎮中心衛生院口腔醫師 | 159.9 |
| 612503420055彬州市范公中學高中物理教師 | 159.1 |
| 612503520006興平阜寨鎮衛生院臨床醫師 | 154.4 |
| 612503110076新民鎮綜合行政執法隊隊員 | 143.8 |
| 612503110075韓家鎮市場監督管理所檢驗員 | 142.6 |
| 612503520011涇陽縣口鎮中心衛生院臨床醫師 | 137.9 |
| 612503520003興平湯坊鎮衛生院臨床醫師 | 135.3 |
(責任編輯:李明)
- 2025自治區體育局所屬事業單位招聘運動員面試有關事宜公告
- 2025黑龍江黑河市嫩江市“云歸計劃”擬錄取人員公示
- 2025四季度重慶市巫山縣事業單位公開(考核)招聘筆試溫馨提示
- 2026年上海黃金交易所公開招聘公告
- 2025內蒙古藝術劇院招聘22名編外聘用人員簡章
- 2026中國水利報社招聘期刊采編崗考試通知
- 2025下半年四川德陽市事業單位考試招聘經開區崗位擬筆試加分考生公示
- 2025年下半年雙鴨山市事業單位聯考和“黑龍江人才周”校園引才活動公開招聘工作 人員面試資格現場確認的通知
- 2026山東煙臺市芝罘區教育和體育局招聘高層次人才初試通知
- 2025廣東韶關市曲江區事業單位招聘(第二批)面試公告

