2015年浙江省新昌縣市場監督管理局招聘報名匯總表
2015年新昌縣市場監督管理局公開招用編外人員報名匯總表 | |||||||||||
報名序號 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 戶口性質 | 戶籍所在地 | 畢業 | 學歷 | 畢業專業 | 畢業時間 | 招用單位 | 招用崗位 |
001 | 女 | 198902 | 漢族 | 農民 | 新昌 | 中國計量學院 | 本科 | 食品質量與安全 | 201406 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
002 | 女 | 199406 | 漢族 | 農民 | 新昌 | 浙江中醫藥大學 | 專科 | 藥學 | 201501 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
003 | 女 | 198305 | 漢族 | 非農 | 新昌 | 山東大學 | 本科 | 藥學 | 201401 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
004 | 女 | 198306 | 漢族 | 非農 | 新昌 | 山東大學 | 本科 | 藥學 | 201407 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
005 | 男 | 199212 | 漢族 | 農民 | 新昌 | 浙江醫藥高等專科 | 專科 | 藥品質量檢測技術 | 201406 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
006 | 男 | 198401 | 漢族 | 非農 | 新昌 | 浙江海洋學院 | 本科 | 食品科學與工程 | 200707 | 新昌縣市場監督管理局 | 辦公室輔助用工 |
原標題:2015年新昌縣市場監督管理局公開招用編外人員報名匯總表
(責任編輯:李明)