【截至16日8時】2017國考報名浙江職位2483人過審,最熱職位239:1
截止到16日8時,工作地點在浙江的職位共有346個無人報考,占全部職位的47.99%。下面是無人報考職位一覽表,浙江中公教育專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
無人報考職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 專業專項 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 寧波調查隊辦公室副主任科員 | 0901711003 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 寧波調查隊業務處室副主任科員 | 0901711004 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 溫州調查隊辦公室科員 | 1001711006 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 嘉興調查隊信息技術應用處科員 | 1001711007 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 嘉興調查隊業務處室科員2 | 1001711009 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 金華調查隊工業調查處科員 | 1001711012 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 衢州調查隊綜合處科員 | 1001711015 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 舟山調查隊業務處室科員 | 1001711017 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 蕭山調查隊科員 | 1101711018 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 桐廬調查隊科員 | 1101711019 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 安吉調查隊科員 | 1101711020 | 1 | 0 |
國家統計局浙江調查總隊 | 711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 統計局 | 龍游調查隊科員 | 1101711024 | 2 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省湖州市氣象局 | 氣象局 | 減災與法規科減災管,,觀測與預報科業務管 | 1012002001 | 2 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省紹興市氣象局 | 氣象局 | 觀測與預報科業務管理 | 1012003001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省金華市氣象局 | 氣象局 | 觀測與預報科業務管理 | 1012004001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市氣象局 | 氣象局 | 減災與法規科減災管理 | 1012006001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省寧波市鄞州區氣象局 | 氣象局 | 減災與業務管理 | 1112007001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省寧波市象山縣氣象局 | 氣象局 | 減災與業務管理 | 1112008001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省湖州市安吉縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災業務管理 | 1112009001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省金華市蘭溪市氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省衢州市龍游縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省衢州市龍游縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112011002 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市龍泉市氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112012001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市青田縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112013001 | 1 | 0 |
浙江省氣象局 | 424 | 浙江省麗水市云和縣氣象局 | 氣象局 | 氣象減災管理 | 1112014001 | 1 | 0 |
中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 741 | 浙江保監局 | 保監會 | 綜合監管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 2 | 0 |
中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 741 | 浙江保監局 | 保監會 | 綜合監管崗主任科員及以下 | 0901001002 | 3 | 0 |
中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 741 | 浙江保監局 | 保監會 | 綜合監管崗主任科員及以下 | 0901001003 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會寧波監管局 | 799 | 寧波銀監局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 0913799001 | 3 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會寧波監管局 | 799 | 寧波銀監局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 0916799002 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 溫州銀監分局機關 | 銀監會 | 綜合部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 嘉興銀監分局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 1013020001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 嘉興銀監分局機關 | 銀監會 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017020002 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 湖州銀監分局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 1013030001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 紹興銀監分局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 1013040001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 紹興銀監分局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 1016040002 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 金華銀監分局機關 | 銀監會 | 法律部門主任科員以下 | 1015050001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 金華銀監分局機關 | 銀監會 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017050002 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 臺州銀監分局機關 | 銀監會 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017070002 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 麗水銀監分局機關 | 銀監會 | 監管部門主任科員以下 | 1013080001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 麗水銀監分局機關 | 銀監會 | 綜合部門主任科員以下 | 1016080002 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 溫州銀監分局轄內監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113111001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 平湖監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113121001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 義烏監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113151001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 金華銀監分局轄內監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113152001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 江山監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113162001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 仙居監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116171001 | 1 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 776 | 普陀監管辦事處 | 銀監會 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116191001 | 1 | 0 |
中國證券監督管理委員會浙江監管局 | 813 | 中國證券監督管理委員會浙江監管局 | 證監會 | 轄區市場會計類監管崗位主任科員及以下 | 0919813001 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(一) | 0701001002 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮海海事處科員(一) | 0701001003 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(一) | 0701001004 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 梅山海事處科員(一) | 0701001005 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(一) | 0701001006 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(二) | 0701001007 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮海海事處科員(二) | 0701001008 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(三) | 0701001013 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 北侖海事處科員(二) | 0701001014 | 6 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 梅山海事處科員(三) | 0701001015 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(一) | 0701001016 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮海海事處科員(三) | 0701001017 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鎮海海事處科員(四) | 0701001018 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(三) | 0701001019 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 北侖海事處主任科員 | 0701001020 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事處科員(二) | 0701001021 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 大榭海事處科員(四) | 0701001022 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(二) | 0701001023 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(二) | 0701001024 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事處科員(三) | 0701001025 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 寧海海事處科員(二) | 0701001026 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 象山海事處科員(三) | 0701001027 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 穿山海事處科員(四) | 0712001028 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 三江口海事處科員(三) | 0712001029 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(一) | 0701002001 | 5 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(一) | 0701002002 | 6 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事處科員(一) | 0701002004 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(二) | 0701002005 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(二) | 0701002006 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(三) | 0701002008 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事處科員(三) | 0701002012 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(一) | 0701002013 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事處科員(三) | 0701002014 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(四) | 0701002015 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(二) | 0701002016 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(二) | 0701002017 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(三) | 0701002018 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(五) | 0701002019 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(四) | 0701002020 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事處科員(三) | 0701002021 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(四) | 0701002022 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事處科員(五) | 0701002023 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事處科員(四) | 0701002024 | 3 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(六) | 0701002025 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家門海事處科員(五) | 0712002026 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事處科員(七) | 0712002027 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 樂清灣海事處科員(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 飛云江海事處科員(一) | 0701003002 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 樂清灣海事處科員(二) | 0701003003 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 溫州海事局 | 海事局 | 飛云江海事處科員(二) | 0701003005 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(一) | 0701004001 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 玉環海事處科員(一) | 0701004003 | 2 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 椒江海事處科員(二) | 0701004004 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 玉環海事處科員(二) | 0701004005 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(二) | 0701004006 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(三) | 0701004007 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(四) | 0701004011 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 海事局 | 三門海事處科員(五) | 0701004012 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執法支隊科員(一) | 0701005001 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執法支隊科員(二) | 0701005002 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執法支隊科員(四) | 0701005004 | 1 | 0 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡執法支隊科員(五) | 0701005005 | 1 | 0 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 292 | 中國民用航空浙江安全監督管理局 | 民用航空局 | 航務處主任科員及以下 | 0701003002 | 1 | 0 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 292 | 中國民用航空浙江安全監督管理局 | 民用航空局 | 飛行標準處主任科員及以下 | 0712003001 | 1 | 0 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 292 | 中國民用航空溫州安全監督管理局 | 民用航空局 | 機場處主任科員及以下 | 0701007001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州經濟技術開發區國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員(一) | 0701002003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州經濟技術開發區國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員(二) | 0701002004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州西湖風景名勝區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州西湖風景名勝區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(三) | 0701003003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市江干區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701006002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市西湖區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701007002 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市濱江區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701009001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市濱江區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701009002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市濱江區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701009004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州大江東產業集聚區國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員(二) | 0701010002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市蕭山區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(三) | 0701011003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市蕭山區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(五) | 0701011005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市富陽區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701013001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市富陽區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(三) | 0701013003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市富陽區國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701013004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市富陽區國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701013005 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 臨安市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701014002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 臨安市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(三) | 0701014003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 建德市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701015002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 建德市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701015003 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 桐廬縣國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員 | 0701016001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 桐廬縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701016003 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 淳安縣國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員 | 0701017001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 淳安縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員 | 0701017003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(八) | 0601018008 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市鹿城區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(三) | 0701019003 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市鹿城區國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701019004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市甌海區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(一) | 0701020002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市龍灣區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701021001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市龍灣區國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員(二) | 0701021003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市洞頭區國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701022001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 溫州市洞頭區國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701022002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 樂清市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701023001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 樂清市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701023002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 樂清市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(四) | 0701023006 | 4 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 樂清市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(八) | 0701023010 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 瑞安市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701024002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 瑞安市國家稅務局 | 國稅局 | 辦公室科員 | 0701024007 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蒼南縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701025003 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蒼南縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(三) | 0701025005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蒼南縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員 | 0701025006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 平陽縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701026007 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 永嘉縣國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員(二) | 0701027006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 文成縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701028006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 文成縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(一) | 0701028007 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 文成縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701028008 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 國稅局 | 辦公室科員 | 0701029001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701029002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701029004 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701029005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701029008 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 紹興市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(一) | 0601030001 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 紹興市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(二) | 0601030002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 紹興市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(四) | 0601030004 | 4 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 紹興市上虞區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701032005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 紹興市上虞區國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(四) | 0701032007 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 諸暨市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701033002 | 4 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 諸暨市國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(四) | 0701033006 | 4 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嵊州市國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701034004 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嵊州市國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(三) | 0701034005 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 新昌縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員(二) | 0701035004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉興市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0601036002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉興市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(五) | 0601036005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉興市南湖區國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701037003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉善縣國家稅務局 | 國稅局 | 納稅服務科科員 | 0701039002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉善縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701039004 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉善縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701039005 | 3 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 平湖市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(四) | 0701040004 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 平湖市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(六) | 0701040006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 海鹽縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(五) | 0701041005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 海鹽縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701041006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 海寧市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701042002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 海寧市國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701042005 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 桐鄉市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(六) | 0701043006 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0601044002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(三) | 0601044003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員 | 0601044005 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市吳興區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701045002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市吳興區國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701045003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 湖州市南潯區國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701046002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 德清縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701047001 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 德清縣國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701047002 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 德清縣國家稅務局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701047003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 德清縣國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701047004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 長興縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(一) | 0701048003 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 長興縣國家稅務局 | 國稅局 | 基層分局科員(二) | 0701048004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 安吉縣國家稅務局 | 國稅局 | 征收管理科科員 | 0701049004 | 1 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 金華市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(三) | 0601050003 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 金華市國家稅務局 | 國稅局 | 科員(四) | 0601050004 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蘭溪市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(一) | 0701051001 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蘭溪市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(二) | 0701051002 | 2 | 0 |
浙江省國家稅務局 | 339 | 蘭溪市國家稅務局 | 國稅局 | 稽查局科員(四) | 0701051004 | 2 | 0 |
