截至3月25日17時,2017年湖南岳陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南岳陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
岳陽市文學藝術界聯合會 | 辦公室科員 | 1 | 6 |
中共岳陽市委黨史市志辦公室 | 科員1 | 1 | 3 |
中共岳陽市委黨史市志辦公室 | 科員2 | 1 | 5 |
岳陽市人民政府旅游外事僑務辦公室 | 外事管理科綜合 | 1 | 11 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員1 | 2 | 2 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員2 | 2 | 5 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員3 | 1 | 1 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員4 | 1 | 0 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員5 | 1 | 4 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員6(定向屈原分局) | 1 | 1 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員7(定向屈原分局) | 1 | 1 |
岳陽市工商行政管理局 | 科員8 | 1 | 37 |
岳陽市法律援助中心 | 科員1 | 1 | 4 |
岳陽市法律援助中心 | 科員2 | 1 | 12 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 醫學類警察 | 2 | 1 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察1 | 1 | 11 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 27 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察3 | 2 | 36 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察4 | 1 | 3 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察5 | 1 | 8 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察6 | 1 | 5 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察7 | 1 | 1 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察8 | 1 | 21 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察9 | 2 | 13 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 戒毒警察10 | 1 | 44 |
岳陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 10 |
岳陽市科學技術局 | 文字綜合 | 1 | 4 |
岳陽市社會保險事業管理處 | 財務 | 1 | 6 |
岳陽市社會保險事業管理處 | 科員1 | 1 | 66 |
岳陽市社會保險事業管理處 | 科員2 | 2 | 57 |
岳陽市勞動就業服務處 | 財務 | 1 | 3 |
岳陽市勞動就業服務處 | 計算機 | 1 | 6 |
岳陽市勞動就業服務處 | 文秘 | 1 | 4 |
岳陽市非稅收入征收管理局 | 非稅征收執法員 | 1 | 2 |
岳陽市非稅收入征收管理局 | 網絡信息員 | 1 | 1 |
岳陽市非稅收入征收管理局 | 財務人員 | 1 | 25 |
岳陽市農業綜合開發辦公室 | 工程技術員 | 1 | 14 |
岳陽市質量技術監督局屈原管理區分局 | 綜合室職位 | 2 | 3 |
岳陽市救助管理站 | 未成年人教育矯治 | 1 | 29 |
岳陽市救助管理站 | 未成年人心理疏導 | 1 | 2 |
岳陽市救助管理站 | 社會工作管理 | 1 | 5 |
岳陽市檔案局 | 文秘 | 1 | 20 |
岳陽市檔案局 | 檔案管理員 | 1 | 14 |
岳陽市供銷合作聯社 | 科員1 | 1 | 7 |
岳陽市供銷合作聯社 | 科員2 | 1 | 15 |
岳陽市環境監察支隊 | 環境監察科員 | 1 | 4 |
岳陽市環境保護局岳陽樓區環境監察大隊 | 環境監察科員 | 1 | 5 |
岳陽市環境保護局屈原管理區分局 | 環境監察科員1 | 1 | 2 |
岳陽市環境保護局屈原管理區分局 | 環境監察科員2 | 1 | 0 |
岳陽市衛生計生綜合監督執法局 | 科員1 | 1 | 4 |
岳陽市衛生計生綜合監督執法局 | 科員2 | 1 | 17 |
岳陽市衛生計生綜合監督執法局 | 科員3 | 1 | 7 |
岳陽市衛生計生綜合監督執法局 | 科員4 | 1 | 18 |
岳陽市國土資源局云溪區分局 | 科員1 | 1 | 7 |
岳陽市國土資源局云溪區分局 | 科員2 | 1 | 6 |
岳陽市國土資源局君山區分局 | 科員1 | 1 | 6 |
岳陽市國土資源局君山區分局 | 科員2 | 1 | 2 |
岳陽市規劃局云溪區分局 | 科員1 | 1 | 6 |
岳陽市規劃局云溪區分局 | 科員2 | 1 | 25 |
岳陽樓區司法局 | 社區矯正股1 | 1 | 5 |
岳陽樓區司法局 | 社區矯正股2 | 2 | 8 |
岳陽樓區定點屠宰管理辦公室 | 定點屠宰督查隊員 | 1 | 2 |
岳陽樓區安全生產監察執法大隊 | 煙花爆竹股 | 1 | 16 |
岳陽樓區勞動就業服務局 | 財務 | 1 | 11 |
岳陽樓區郭鎮鄉政府 | 鄉鎮村主干 | 2 | 10 |
岳陽樓區科學技術協會 | 辦公室 | 1 | 2 |
君山區商務糧食市場綜合執法大隊 | 科員1 | 1 | 1 |
君山區商務糧食市場綜合執法大隊 | 科員2 | 1 | 11 |
君山區城市管理綜合執法大隊 | 科員1 | 1 | 1 |
君山區城市管理綜合執法大隊 | 科員2 | 1 | 6 |
君山區勞動就業服務局 | 科員 | 1 | 8 |
君山區司法局柳林洲鎮司法所 | 司法助理員 | 1 | 5 |
君山區錢糧湖鎮人民政府 | 科員 | 1 | 10 |
君山區許市鎮人民政府 | 科員 | 1 | 0 |
君山區許市鎮人民政府 | 財務 | 1 | 2 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員1 | 2 | 0 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員2 | 2 | 2 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員3 | 1 | 1 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員4 | 1 | 5 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員5 | 1 | 34 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員6 | 1 | 4 |
君山區良心堡鎮人民政府 | 科員7 | 2 | 16 |
君山區廣興洲鎮人民政府 | 科員1 | 2 | 30 |
君山區廣興洲鎮人民政府 | 科員2 | 1 | 0 |
君山區廣興洲鎮人民政府 | 科員3 | 1 | 4 |
君山區廣興洲鎮人民政府 | 科員4 | 1 | 133 |
云溪區財政局 | 基層財政所財務 | 2 | 8 |
云溪區農業局 | 執法大隊 | 1 | 4 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 6 | 10 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 12 | 54 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 12 | 61 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 5 | 22 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 5 | 17 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮村主干 | 2 | 10 |
華容縣鄉鎮 | 鄉鎮人武專干 | 2 | 22 |
臨湘市鄉鎮 | 科員1 | 2 | 8 |
臨湘市鄉鎮 | 科員2 | 2 | 4 |
臨湘市鄉鎮 | 科員3 | 2 | 0 |
臨湘市鄉鎮 | 科員4 | 2 | 1 |
臨湘市鄉鎮 | 科員5 | 2 | 1 |
臨湘市鄉鎮 | 科員6 | 2 | 1 |
臨湘市鄉鎮 | 科員7 | 2 | 3 |
臨湘市鄉鎮 | 科員8 | 5 | 35 |
臨湘市鄉鎮 | 科員9 | 5 | 41 |
臨湘市鄉鎮 | 鄉鎮村主干 | 2 | 7 |
臨湘市司法局 | 科員1 | 1 | 3 |
臨湘市司法局 | 科員2 | 2 | 36 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 5 | 7 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 5 | 6 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 5 | 13 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 5 | 10 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 5 | 10 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 2 | 2 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮科員7 | 2 | 11 |
湘陰縣鄉鎮 | 鄉鎮村主干 | 1 | 3 |
湘陰縣司法局 | 鄉鎮司法員 | 4 | 31 |
湘陰縣司法局 | 財務人員 | 1 | 30 |
湘陰縣司法局 | 法律援助專干 | 1 | 3 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 2 | 3 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 2 | 7 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 15 | 119 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 8 | 81 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 2 | 10 |
汨羅市鄉鎮 | 鄉鎮村主干 | 1 | 4 |
岳陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮村主干 | 2 | 9 |
岳陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮科員1 | 4 | 7 |
岳陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮科員2 | 3 | 7 |
岳陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮科員3 | 18 | 157 |
岳陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮科員4 | 18 | 177 |
岳陽縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 6 |
岳陽縣政府政務服務中心 | 辦公室 | 1 | 2 |
岳陽縣政府政務服務中心 | 業務管理室 | 1 | 6 |
岳陽縣政府政務服務中心 | 電子政務室 | 1 | 8 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 文秘 | 2 | 8 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 財務 | 2 | 13 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法1 | 3 | 9 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法2 | 2 | 3 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法3 | 2 | 2 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法4 | 2 | 8 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法5 | 2 | 8 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法6 | 2 | 6 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法7 | 1 | 5 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法8 | 1 | 2 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法9 | 5 | 65 |
平江縣市場和質量監督管理局 | 執法10 | 6 | 53 |
平江縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 3 | 22 |
平江縣紅十字會 | 會計 | 1 | 5 |
平江縣鄉鎮機關 | 社會事務辦 | 8 | 18 |
平江縣鄉鎮機關 | 鄉鎮村主干 | 4 | 21 |
平江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦1 | 12 | 63 |
平江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦2 | 8 | 56 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦1 | 2 | 0 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦2 | 1 | 1 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦3 | 4 | 13 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦4 | 2 | 1 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦5 | 2 | 4 |
平江縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦6 | 2 | 7 |
平江縣鄉鎮機關 | 鄉鎮人武專干 | 2 | 21 |
屈原管理區農業綜合執法大隊 | 文秘 | 1 | 1 |
屈原管理區國土資源執法監察大隊 | 執法員 | 1 | 2 |
屈原管理區農業綜合開發辦公室 | 會計 | 2 | 9 |
屈原管理區勞動就業服務中心 | 法律科員 | 1 | 1 |
屈原管理區勞動就業服務中心 | 計算機科員 | 1 | 2 |
屈原管理區醫療保險基金管理服務中心 | 審核員 | 1 | 2 |
屈原管理區醫療保險基金管理服務中心 | 會計 | 1 | 0 |
屈原管理區社會事業管理站 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理區社會事業管理站 | 會計 | 1 | 0 |
屈原管理區司法局 | 司法助理員 | 1 | 7 |
屈原管理區天問街道辦事處 | 文秘 | 1 | 5 |
屈原管理區營田鎮機關 | 科員 | 2 | 16 |
屈原管理區鳳凰鄉機關 | 文秘 | 1 | 2 |
屈原管理區鳳凰鄉機關 | 會計 | 1 | 0 |
屈原管理區河市鎮機關 | 法律科員 | 1 | 0 |
屈原管理區河市鎮機關 | 文秘 | 1 | 1 |
屈原管理區河市鎮機關 | 會計 | 2 | 18 |
屈原管理區河市鎮機關 | 計算機科員 | 1 | 0 |
屈原管理區河市鎮機關 | 工程員 | 1 | 3 |
屈原管理區鄉鎮 | 鄉鎮村主干 | 1 | 7 |
岳陽市委組織部 | 岳陽市選調生(男) | 4 | 8 |
岳陽市委組織部 | 岳陽市選調生(女) | 3 | 4 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位1 | 4 | 28 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位2 | 3 | 17 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位3 | 3 | 62 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位4 | 3 | 27 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位5 | 1 | 12 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位6 | 1 | 9 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位7 | 1 | 6 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位8 | 1 | 3 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位9 | 1 | 9 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位10 | 1 | 5 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位11 | 1 | 5 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 5 |
岳陽市地稅系統 | 基層職位13 | 1 | 12 |
岳陽市公安局 | 特警1 | 10 | 73 |
岳陽市公安局 | 特警2 | 3 | 11 |
岳陽市公安局 | 基層民警1 | 6 | 12 |
岳陽市公安局 | 基層民警2 | 1 | 24 |
湘陰縣公安局 | 文秘 | 1 | 1 |
湘陰縣公安局 | 計算機科員 | 2 | 11 |
湘陰縣公安局 | 特警 | 3 | 103 |
臨湘市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
臨湘市公安局 | 計算機科員 | 1 | 8 |
臨湘市公安局 | 法醫 | 1 | 0 |
臨湘市森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理區公安局 | 信息通信 | 2 | 4 |
屈原管理區公安局 | 基層民警1 | 1 | 19 |
屈原管理區公安局 | 基層民警2 | 1 | 19 |
岳陽法院系統 | 法官助理(1) | 22 | 36 |
岳陽法院系統 | 法官助理(2) | 4 | 13 |
岳陽法院系統 | 法官助理(3) | 8 | 11 |
岳陽法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 17 | 16 |
岳陽法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 2 | 0 |
岳陽法院系統 | 法官助理(執行)(3) | 3 | 3 |
岳陽法院系統 | 計算機人員(1) | 1 | 2 |
岳陽法院系統 | 計算機人員(2) | 1 | 2 |
岳陽法院系統 | 財會人員 | 3 | 17 |
岳陽法院系統 | 綜合文秘(1) | 2 | 2 |
岳陽法院系統 | 綜合文秘(2) | 1 | 1 |
岳陽法院系統 | 檔案管理 | 2 | 3 |
岳陽法院系統 | 司法特警(1) | 2 | 12 |
岳陽法院系統 | 司法特警(2) | 1 | 22 |
岳陽檢察系統 | 檢察官助理 | 4 | 3 |
岳陽檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員) | 13 | 6 |
岳陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
岳陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 12 |
岳陽市岳陽樓區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
岳陽市君山區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
華容縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
汨羅市人民檢察院 | 財會 | 1 | 32 |
(責任編輯:李明)
- 2025福建莆田市羅源縣考試錄用公務員擬錄用人員公示(二)
- 2025山東省公安機關專項招錄公務員(人民警察)擬錄用人員公示(第四批)
- 2025廣東茂名市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025福建福州市連江縣考試錄用公務員擬錄用人員公示(二)
- 2025廣東江門市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025浙江麗水市市級機關面向全市遴選(選調)公務員擬遴選(選調)對象公示(二)
- 2026廣東省公務員考試公告_廣東省考2026年公告發布時間
- 2025安徽省直機關(單位)公務員考試擬錄用人員公示(第六批)
- 2025廣東廣州市交通運輸局擬錄用公務員公示(第二批,5人)
- 2024廣東中共茂名市委宣傳部選調公務員擬選調人員公示