截至3月26日17時,2017湖南永州公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月26日17時,2017年湖南永州公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 城鄉規劃 | 1 | 35 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 綜合文秘 | 1 | 38 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘一 | 1 | 27 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘二 | 1 | 8 |
農工黨永州市委會 | 辦公室綜合 | 1 | 47 |
中國共產主義青年團永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 49 |
民進永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 1 |
永州市文體廣電新聞出版局 | 市場監管 | 1 | 31 |
永州市民族宗教事務委員會 | 民族事務管理 | 1 | 4 |
民盟永州市委 | 綜合管理 | 1 | 26 |
永州市審計局 | 審計一 | 1 | 11 |
永州市審計局 | 審計二 | 1 | 24 |
永州市經濟和信息化委員會 | 綜合信息 | 2 | 56 |
永州市人力資源和社會局 | 綜合調研 | 1 | 24 |
永州市人力資源和社會局 | 信息宣傳 | 1 | 4 |
永州市人力資源和社會局 | 人力資源管理 | 1 | 76 |
永州市人力資源和社會局 | 財務管理 | 1 | 52 |
永州市財政局 | 財政監督員 | 1 | 7 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局文秘 | 1 | 58 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局會計 | 1 | 10 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局執法監督 | 1 | 11 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局工商所工商管理 | 10 | 58 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局財會 | 1 | 9 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局綜合文秘 | 1 | 43 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制辦公室工作人員 | 1 | 9 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管一 | 12 | 122 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管二 | 3 | 35 |
永州市工商行政管理局 | 經濟技術開發區分局行政執法 | 2 | 54 |
永州市工商行政管理局 | 回龍圩分局財務管理 | 1 | 2 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合文秘 | 2 | 15 |
永州市回龍圩管理區機關 | 計算機管理 | 1 | 18 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理一 | 2 | 25 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理二 | 2 | 8 |
永州市回龍圩管理區 | 環境管理 | 2 | 26 |
永州市回龍圩管理區 | 農業綜合開發辦公室綜合管理 | 1 | 17 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮財政所綜合管理 | 1 | 102 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮司法所司法工作人員 | 2 | 78 |
永州市政府法制辦 | 復議應訴 | 1 | 2 |
永州市國資委 | 維穩科工作人員 | 1 | 28 |
永州市國資委 | 經營科工作人員 | 1 | 31 |
永州市國土資源局 | 辦公室文秘 | 1 | 42 |
永州市國土資源局 | 地質環境管理 | 1 | 14 |
永州市環境保護局 | 環境監察 | 1 | 15 |
永州市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 6 | 123 |
永州市質量技術監督局回龍圩分局 | 執法監督 | 1 | 22 |
永州市工傷保險處 | 綜合財務 | 1 | 22 |
永州市工傷保險處 | 待遇審核 | 1 | 30 |
永州市醫保處 | 醫保審核 | 1 | 0 |
永州市醫保處 | 醫保統計 | 1 | 8 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務審計 | 1 | 13 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務管理 | 1 | 4 |
永州市社會勞動保險管理處 | 計算機與信息系統管理 | 1 | 10 |
永州市就業服務管理局 | 財務管理 | 1 | 43 |
永州市機關事業單位社會保險管理處 | 綜合文秘 | 1 | 18 |
永州市勞動監察支隊 | 勞動監察執法 | 1 | 1 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 2 | 60 |
永州市救助管理站 | 財務管理 | 1 | 14 |
永州市政務服務中心 | 電子政務 | 1 | 6 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 財務管理 | 1 | 2 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 計算機管理 | 1 | 16 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生計生監督員 | 1 | 12 |
永州市畜牧水產局 | 畜牧水產管理 | 1 | 6 |
永州市散裝水泥辦公室 | 財務管理 | 1 | 8 |
中共永州市委黨校 | 財務管理 | 1 | 21 |
永州市城市園林局 | 園林綠化建設 | 1 | 24 |
永州市城市園林局 | 財務管理 | 1 | 9 |
永州市公路局 | 工程管理 | 1 | 19 |
永州市公路局 | 財務管理 | 1 | 37 |
永州市公路局 | 信息管理 | 1 | 10 |
永州市公路局 | 綜合文秘 | 1 | 31 |
永州市公路局 | 統計 | 1 | 4 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查 | 1 | 20 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 政策法規 | 1 | 1 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 財務管理 | 1 | 3 |
永州市環境監察支隊 | 環境監察 | 1 | 14 |
永州市國土資源局執法監察支隊 | 案審員 | 2 | 8 |
冷水灘區 | 供銷社綜合管理 | 1 | 15 |
冷水灘區 | 供銷社財務管理 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 供銷社人事管理 | 1 | 12 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局財務管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局工程核算 | 1 | 24 |
冷水灘區 | 非稅收入管理局財務管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員一 | 1 | 7 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員二 | 2 | 21 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室財務管理 | 1 | 4 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金會計 | 1 | 7 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金出納 | 1 | 9 |
冷水灘區 | 勞動監察大隊勞動監察 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 農村能源辦公室財務管理 | 1 | 9 |
冷水灘區 | 公路局綜合管理 | 1 | 26 |
冷水灘區 | 公路局公路養護 | 1 | 24 |
冷水灘區 | 防汛抗旱指揮部辦公室綜合管理 | 1 | 31 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心基金征繳 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心財務管理 | 1 | 8 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心醫療審核 | 1 | 18 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心網絡管理 | 1 | 111 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執執法 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執法 | 1 | 6 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站財務管理 | 2 | 17 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站業務股工作人員 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站財務管理 | 1 | 20 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員一 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員二 | 1 | 15 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站檔案室檔案員 | 1 | 4 |
冷水灘區 | 就業服務管理局財務管理 | 1 | 7 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理一 | 1 | 7 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理二 | 1 | 13 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員一 | 2 | 7 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 7 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員三 | 10 | 221 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員四 | 16 | 302 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員五 | 5 | 103 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員一 | 1 | 8 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員二 | 4 | 12 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員三 | 15 | 196 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員四 | 10 | 175 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員一 | 20 | 170 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員二 | 20 | 142 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員三 | 3 | 4 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員四 | 3 | 9 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員五 | 14 | 84 |
道縣 | 司法局綜合管理 | 1 | 10 |
道縣 | 司法局公證員助理 | 1 | 5 |
道縣 | 司法局司法助理員 | 3 | 39 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 8 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 6 |
道縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 1 |
道縣 | 財政國庫集中支付中心工作人員 | 1 | 4 |
道縣 | 工資統一發放中心工作人員 | 1 | 1 |
道縣 | 工傷保險站工作人員一 | 1 | 11 |
道縣 | 工傷保險站工作人員二 | 1 | 4 |
道縣 | 工傷保險站工作人員三 | 1 | 26 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊一 | 1 | 208 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊二 | 1 | 12 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊三 | 2 | 12 |
道縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 25 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法一 | 1 | 22 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法二 | 1 | 27 |
道縣 | 勞動保險事業管理站工作人員 | 1 | 6 |
道縣 | 供銷合作聯合社工作人員 | 1 | 19 |
道縣 | 縣委黨校教務科工作人員 | 2 | 2 |
道縣 | 計劃生育協會辦公室工作人員 | 1 | 11 |
道縣 | 事業單位登記管理局工作人員 | 1 | 3 |
道縣 | 老齡工作委員會辦公室工作人員 | 1 | 17 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員一 | 19 | 170 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員二 | 5 | 61 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員三 | 5 | 6 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員四 | 1 | 4 |
雙牌縣 | 司法局鄉鎮司法所工作人員 | 3 | 16 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所財務會計 | 6 | 32 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所網絡管理 | 1 | 7 |
雙牌縣 | 非稅收入征收管理局工作人員 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 2 |
雙牌縣 | 國庫支付核算中心工作人員 | 1 | 3 |
雙牌縣 | 就業服務管理局工作人員 | 1 | 3 |
雙牌縣 | 醫療保險基金管理中心財務會計 | 1 | 3 |
雙牌縣 | 社會經濟調查隊工作人員 | 1 | 42 |
雙牌縣 | 農業綜合執法大隊工作人員 | 1 | 5 |
雙牌縣 | 供銷合作聯社財務會計 | 1 | 2 |
雙牌縣 | 地方海事局綜合執法 | 2 | 30 |
雙牌縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 9 |
雙牌縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員 | 1 | 2 |
雙牌縣 | 公路局工作人員一 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 公路局工作人員二 | 1 | 8 |
雙牌縣 | 公路局工作人員三 | 1 | 15 |
雙牌縣 | 公路局財務會計 | 1 | 17 |
雙牌縣 | 安全生產執法監察大隊工作人員 | 1 | 6 |
雙牌縣 | 以工代賑辦公室工作人員 | 1 | 17 |
雙牌縣 | 招投標協調辦公室工作人員 | 1 | 15 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 3 |
江永縣 | 財政監督局財務專干 | 1 | 3 |
江永縣 | 財政監督局規劃專干 | 1 | 4 |
江永縣 | 農機監理站工作人員 | 1 | 22 |
江永縣 | 農機局農機推廣專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室專干 | 1 | 2 |
江永縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室能源開發專干 | 1 | 5 |
江永縣 | 水政監察大隊水政綜合執法 | 1 | 6 |
江永縣 | 水政監察大隊水政治理專干 | 1 | 7 |
江永縣 | 醫療保險基金管理中心綜合管理 | 1 | 20 |
江永縣 | 新型農村合作醫療管理委員會辦公室綜合管理 | 1 | 44 |
江永縣 | 水果生產辦公室水果規劃專干 | 1 | 1 |
江永縣 | 鄉鎮企業局規劃專干 | 1 | 2 |
江永縣 | 老干部休養所工作人員 | 1 | 29 |
江永縣 | 畜牧水產局工作人員 | 2 | 7 |
江永縣 | 文物管理所文物保護專干 | 1 | 0 |
江永縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法 | 1 | 0 |
江永縣 | 文化市場綜合執法大隊文化推廣專干 | 1 | 61 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員一 | 1 | 4 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 2 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員三 | 5 | 64 |
江永縣 | 鄉鎮工作人員四 | 7 | 80 |
江永縣 | 人武專干一 | 1 | 12 |
江永縣 | 人武專干二 | 1 | 10 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員一 | 10 | 133 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 13 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員三 | 2 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員四 | 6 | 17 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員五 | 3 | 31 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮工作人員六 | 8 | 118 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮計生專干一 | 3 | 23 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮計生專干二 | 3 | 18 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 4 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 黨史與地方志征集編纂辦公室綜合文秘 | 1 | 58 |
江華瑤族自治縣 | 黨史與地方志征集編纂辦公室黨史與地方志編纂 | 1 | 13 |
江華瑤族自治縣 | 縣委黨校工作人員教師 | 3 | 25 |
江華瑤族自治縣 | 事業單位登記管理局工作人員一 | 1 | 11 |
江華瑤族自治縣 | 事業單位登記管理局工作人員二 | 2 | 21 |
江華瑤族自治縣 | 能源辦公室綜合文秘 | 1 | 57 |
江華瑤族自治縣 | 政務服務中心法律事務 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 政務服務中心會計 | 1 | 8 |
江華瑤族自治縣 | 低收入家庭認定中心會計 | 1 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 低收入家庭認定中心工作人員 | 1 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 非稅收入征收管理局工作人員一 | 2 | 23 |
江華瑤族自治縣 | 非稅收入征收管理局工作人員二 | 2 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 國庫集中支付中心工作人員一 | 2 | 11 |
江華瑤族自治縣 | 國庫集中支付中心工作人員二 | 2 | 5 |
江華瑤族自治縣 | 農機安全監理站綜合文秘 | 1 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 供銷合作社聯合社辦公室文秘 | 1 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 供銷合作社聯合社企業政工管理 | 1 | 17 |
江華瑤族自治縣 | 文化市場綜合執法大隊工作人員 | 1 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 湘西地區開發辦公室工作人員一 | 1 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 湘西地區開發辦公室工作人員二 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 農村合作醫療管理辦公室鄉鎮專職審核員 | 3 | 44 |
江華瑤族自治縣 | 醫療保險中心會計 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 工傷保險站工作人員一 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 工傷保險站工作人員二 | 1 | 5 |
江華瑤族自治縣 | 機關事業單位社會保險站業工作人員 | 2 | 18 |
江華瑤族自治縣 | 就業服務局工作人員一 | 2 | 15 |
江華瑤族自治縣 | 就業服務局工作人員二 | 1 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 公路局路政執法一 | 2 | 51 |
江華瑤族自治縣 | 公路局路政執法二 | 1 | 5 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術一 | 5 | 57 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術二 | 1 | 3 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術三 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術四 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術五 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術六 | 1 | 10 |
江華瑤族自治縣 | 公路局專業技術七 | 1 | 9 |
江華瑤族自治縣 | 公路局綜合文秘 | 1 | 7 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員一 | 20 | 218 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員二 | 20 | 158 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員三 | 10 | 18 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員四 | 1 | 6 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員五 | 5 | 28 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關工作人員六 | 3 | 25 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員一 | 4 | 32 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員二 | 4 | 27 |
寧遠縣 | 國土資源執法監察大隊執法人員一 | 2 | 8 |
寧遠縣 | 國土資源執法監察大隊執法人員二 | 1 | 9 |
寧遠縣 | 公路局綜合文秘 | 1 | 17 |
寧遠縣 | 公路局法制安全 | 1 | 17 |
寧遠縣 | 司法局鄉鎮司法員 | 6 | 11 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局綜合文秘 | 2 | 7 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局執法人員一 | 1 | 6 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局執法人員二 | 1 | 9 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局執法人員三 | 2 | 13 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局計算機工作人員 | 1 | 5 |
寧遠縣 | 食品藥品工商質量監督管理分局財務人員 | 1 | 0 |
寧遠縣 | 鄉鎮(街道)財政所財會人員一 | 6 | 6 |
寧遠縣 | 鄉鎮(街道)財政所財會人員二 | 4 | 8 |
寧遠縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員一 | 1 | 4 |
寧遠縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員二 | 1 | 0 |
寧遠縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員三 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 衛生計生綜合監督執法局執法人員 | 4 | 35 |
寧遠縣 | 衛生計生綜合監督執法局財會人員 | 1 | 8 |
寧遠縣 | 畜牧水產局水產漁政工作人員 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 畜牧水產局財會人員 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 組織部辦公室文秘人員 | 2 | 26 |
寧遠縣 | 組織部黨員教育中心網絡管理員 | 1 | 8 |
寧遠縣 | 紀委辦公室文秘 | 1 | 7 |
寧遠縣 | 紀委紀檢監察室工作人員 | 1 | 5 |
寧遠縣 | 農業機械化管理局財會人員 | 1 | 0 |
寧遠縣 | 團縣委綜合文秘 | 1 | 8 |
寧遠縣 | 團縣委青工部工作人員 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 教育局文秘人員 | 2 | 33 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位文秘人員一 | 1 | 0 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位文秘人員二 | 1 | 7 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位財務人員一 | 6 | 12 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位財務人員二 | 6 | 11 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位網絡管理員 | 2 | 89 |
寧遠縣 | 人社局下屬參公事業單位醫療監管員 | 1 | 5 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊辦公室文秘 | 1 | 12 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊財務管理 | 1 | 49 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊法規監察股工作人員 | 1 | 29 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊數字城管中心工作人員 | 1 | 2 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊城管執法一 | 2 | 13 |
寧遠縣 | 城市管理行政執法局執法大隊城管執法二 | 14 | 99 |
寧遠縣 | 烤煙生產辦公室辦公室文秘 | 1 | 23 |
寧遠縣 | 烤煙生產辦公室財務室會計 | 1 | 19 |
寧遠縣 | 社會經濟調查隊工作人員 | 1 | 4 |
寧遠縣 | 計劃生育協會財務人員 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 安全生產監督管理局執法人員 | 1 | 6 |
寧遠縣 | 機關事務服務中心會計 | 1 | 12 |
寧遠縣 | 人民政府辦公室文秘人員財會人員一 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 人民政府辦公室文秘人員財會人員二 | 1 | 3 |
寧遠縣 | 黨校干訓室工作人員 | 1 | 1 |
寧遠縣 | 統一戰線工作部辦公室綜合文秘 | 1 | 2 |
寧遠縣 | 檔案局辦公室財務人員 | 1 | 3 |
寧遠縣 | 環保局環境管理 | 4 | 9 |
寧遠縣 | 環境監察大隊環境監察員 | 7 | 6 |
新田縣 | 紀委工作人員一 | 2 | 22 |
新田縣 | 紀委工作人員二 | 2 | 9 |
新田縣 | 紀委工作人員三 | 2 | 19 |
新田縣 | 縣委辦綜合文秘 | 4 | 64 |
新田縣 | 縣委組織部綜合文秘 | 2 | 104 |
新田縣 | 縣委宣傳部綜合文秘 | 1 | 12 |
新田縣 | 政法委工作人員 | 3 | 1 |
新田縣 | 政府辦綜合文秘 | 6 | 125 |
新田縣 | 政協辦綜合文秘 | 2 | 36 |
新田縣 | 人社局辦公室綜合 | 1 | 5 |
新田縣 | 人社局會計 | 1 | 3 |
新田縣 | 教育局綜合文秘 | 1 | 11 |
新田縣 | 審計局會計 | 1 | 4 |
新田縣 | 食品藥品工商質量監督管理局工作人員一 | 1 | 3 |
新田縣 | 食品藥品工商質量監督管理局工作人員二 | 1 | 2 |
新田縣 | 食品藥品工商質量監督管理局工作人員三 | 1 | 6 |
新田縣 | 食品藥品工商質量監督管理局工作人員四 | 1 | 8 |
新田縣 | 團縣委綜合文秘 | 1 | 2 |
新田縣 | 團縣委會計 | 1 | 1 |
新田縣 | 富硒辦會計 | 1 | 7 |
新田縣 | 低收入家庭認定中心綜合文秘 | 1 | 12 |
新田縣 | 接待科工作人員 | 1 | 7 |
新田縣 | 文物管理所工作人員 | 1 | 2 |
新田縣 | 勞動監察大隊監察員 | 2 | 1 |
新田縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心辦公室綜合 | 1 | 21 |
新田縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心監審人員 | 1 | 9 |
新田縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心會計 | 1 | 2 |
新田縣 | 社會勞動保險管理站會計 | 1 | 5 |
新田縣 | 重點建設項目管理辦公室綜合文秘 | 2 | 3 |
新田縣 | 愛衛辦綜合文秘 | 1 | 24 |
新田縣 | 事登局工作人員 | 2 | 28 |
新田縣 | 國土資源執法監察大隊工作人員1 | 1 | 9 |
新田縣 | 國土資源執法監察大隊工作人員2 | 1 | 1 |
新田縣 | 安全生產執法監察大隊辦公室綜合 | 1 | 17 |
新田縣 | 司法局會計 | 1 | 7 |
新田縣 | 鄉鎮司法所辦公室綜合 | 2 | 9 |
新田縣 | 鄉鎮機關工作人員一 | 5 | 10 |
新田縣 | 鄉鎮機關工作人員二 | 2 | 5 |
新田縣 | 鄉鎮機關工作人員三 | 1 | 1 |
新田縣 | 鄉鎮機關工作人員四 | 10 | 42 |
新田縣 | 鄉鎮機關工作人員五 | 14 | 189 |
新田縣 | 鄉鎮財政所工作人員一 | 15 | 55 |
藍山縣 | 社會經濟調查隊統計調查員 | 4 | 11 |
藍山縣 | 社會經濟調查隊工作人員 | 1 | 4 |
藍山縣 | 國土資源執法監察局國土管理員 | 3 | 15 |
藍山縣 | 國土資源執法監察局政策法規員 | 2 | 2 |
藍山縣 | 國土資源執法監察局財務人員一 | 1 | 1 |
藍山縣 | 國土資源執法監察局財務人員二 | 1 | 19 |
藍山縣 | 供銷合作社聯合社財務人員 | 1 | 0 |
藍山縣 | 供銷合作社聯合社工作人員 | 1 | 22 |
藍山縣 | 供銷合作社聯合社政策法規員 | 1 | 17 |
藍山縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員一 | 4 | 14 |
藍山縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員二 | 3 | 11 |
藍山縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員三 | 1 | 3 |
藍山縣 | 經濟開發區統計員 | 2 | 9 |
藍山縣 | 經濟開發區政策法規員 | 2 | 20 |
藍山縣 | 經濟開發區財務人員 | 1 | 3 |
藍山縣 | 經濟開發區綜合文秘一 | 1 | 14 |
藍山縣 | 經濟開發區綜合文秘二 | 1 | 4 |
藍山縣 | 經濟開發區工程管理員 | 1 | 4 |
藍山縣 | 農機安全監理站監理員 | 6 | 59 |
藍山縣 | 農機安全監理站財務人員 | 1 | 0 |
藍山縣 | 農機安全監理站工作人員 | 1 | 0 |
藍山縣 | 愛國衛生運動委員會辦公室工作人員一 | 7 | 35 |
藍山縣 | 愛國衛生運動委員會辦公室工作人員二 | 1 | 3 |
藍山縣 | 文物管理所文物管理員 | 2 | 3 |
藍山縣 | 就業服務管理局工作人員 | 2 | 4 |
藍山縣 | 就業服務管理局綜合文秘 | 2 | 3 |
藍山縣 | 勞動監察大隊政策法規員 | 2 | 2 |
藍山縣 | 機關事業單位社會保險管理中心基金管理員 | 3 | 4 |
藍山縣 | 機關事業單位社會保險管理中心工作人員 | 2 | 9 |
藍山縣 | 社會勞動保險事業管理中心基金管理員 | 3 | 8 |
藍山縣 | 社會勞動保險事業管理中心工作人員 | 1 | 9 |
藍山縣 | 檔案局檔案編研員一 | 1 | 15 |
藍山縣 | 檔案局檔案編研員二 | 1 | 3 |
藍山縣 | 檔案局檔案信息化人員 | 3 | 4 |
藍山縣 | 檔案局檔案管理員 | 2 | 4 |
藍山縣 | 組織部黨員教育中心網絡管理員 | 1 | 45 |
藍山縣 | 組織部黨員教育中心綜合管理 | 1 | 9 |
藍山縣 | 事業單位登記管理局政策法規員 | 1 | 0 |
永州市委組織部 | 永州市選調生(男) | 6 | 10 |
永州市委組織部 | 永州市選調生(女) | 5 | 5 |
永州市地稅系統 | 基層職位1 | 4 | 23 |
永州市地稅系統 | 基層職位2 | 4 | 23 |
永州市地稅系統 | 基層職位3 | 4 | 52 |
永州市地稅系統 | 基層職位4 | 4 | 41 |
永州市地稅系統 | 基層職位5 | 2 | 26 |
永州市地稅系統 | 基層職位6 | 1 | 15 |
永州市地稅系統 | 基層職位7 | 1 | 5 |
永州市地稅系統 | 基層職位8 | 2 | 8 |
永州市地稅系統 | 基層職位9 | 1 | 1 |
永州市地稅系統 | 基層職位10 | 2 | 8 |
永州市地稅系統 | 基層職位11 | 1 | 4 |
永州市地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 6 |
永州市地稅系統 | 基層職位13 | 1 | 8 |
永州市公安局 | 回龍圩中心派出所民警 | 2 | 24 |
永州市公安局 | 鳳凰園經濟開發區中心派出所金融財會 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 鳳凰園經濟開發區中心派出所宣傳專干 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 鳳凰園經濟開發區中心派出所民警 | 1 | 25 |
永州市公安局金洞分局 | 金融財會 | 1 | 3 |
永州市公安局金洞分局 | 派出所民警 | 1 | 9 |
永州市公安局交通警察支隊零陵大隊 | 宣傳專干 | 1 | 4 |
永州市公安局交通警察支隊零陵大隊 | 法醫 | 1 | 4 |
永州市公安局零陵分局 | 金融財會 | 1 | 3 |
永州市公安局零陵分局 | 宣傳專干 | 1 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 派出所民警 | 4 | 12 |
永州市公安局冷水灘分局 | 宣傳專干 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等專業 | 教官 | 1 | 0 |
祁陽縣森林公安局 | 特警 | 1 | 6 |
東安縣公安局 | 特警 | 5 | 63 |
東安縣森林公安局 | 綜合文秘 | 1 | 15 |
道縣公安局 | 特警 | 6 | 19 |
道縣森林公安局 | 民警 | 1 | 73 |
雙牌縣公安局交警大隊 | 金融財會 | 1 | 4 |
雙牌縣森林公安局 | 民警一 | 1 | 10 |
雙牌縣森林公安局 | 民警二 | 1 | 2 |
雙牌縣森林公安局 | 財務會計 | 1 | 2 |
江永縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 7 |
江永縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 11 |
江永縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 72 |
江永縣公安局 | 基層民警四 | 1 | 1 |
江永縣公安局 | 基層民警五 | 1 | 8 |
江永縣公安局 | 基層民警六 | 1 | 10 |
江永縣公安局 | 法醫 | 1 | 2 |
