截至3月26日17時,2017湖南湘西公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月26日17時,2017年湘西公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
州審計局 | 財務審計 | 3 | 52 |
州科技局 | 綜合 | 1 | 21 |
州工商局 | 綜合1 | 2 | 38 |
州工商局 | 綜合2 | 2 | 20 |
州工商局 | 綜合3 | 1 | 11 |
州工商局 | 綜合4 | 1 | 82 |
州農村經營服務站 | 綜合 | 1 | 15 |
州城鄉經濟調查隊 | 綜合 | 1 | 6 |
吉首監獄 | 醫學類1 | 1 | 4 |
吉首監獄 | 醫學類2 | 1 | 6 |
吉首監獄 | 醫學類3 | 1 | 2 |
吉首監獄 | 特警 | 3 | 22 |
吉首監獄 | 基層民警1 | 1 | 1 |
吉首監獄 | 基層民警2 | 2 | 70 |
吉首監獄 | 基層民警3 | 1 | 7 |
吉首監獄 | 基層民警4 | 1 | 41 |
吉首監獄 | 基層民警5 | 1 | 4 |
吉首監獄 | 心理矯正1 | 1 | 8 |
吉首監獄 | 心理矯正2 | 1 | 26 |
吉首監獄 | 心理矯正3 | 1 | 3 |
州強制隔離戒毒所 | 心理矯正1 | 1 | 15 |
州強制隔離戒毒所 | 心理矯正2 | 1 | 1 |
吉首市 | 教育和體育局檔案管理 | 1 | 98 |
吉首市 | 共青團市委員會綜合 | 1 | 206 |
吉首市 | 勞動監察大隊綜合 | 1 | 104 |
吉首市 | 就業服務管理局綜合 | 1 | 36 |
吉首市 | 國家機關事業單位社會保險局業務 | 1 | 36 |
吉首市 | 農村經營服務站財務 | 1 | 25 |
吉首市 | 社會保險管理服務局財務 | 1 | 11 |
吉首市 | 供銷合作社聯合社綜合 | 1 | 7 |
吉首市 | 文物管理局綜合 | 1 | 13 |
吉首市 | 檔案局綜合 | 1 | 15 |
吉首市 | 檔案局業務 | 1 | 26 |
吉首市 | 政務服務中心業務 | 1 | 19 |
吉首市 | 市委黨校綜合 | 1 | 10 |
吉首市 | 市委組織部黨員教育中心綜合 | 1 | 6 |
吉首市 | 計劃生育協會綜合 | 1 | 14 |
吉首市 | 公用事業管理局業務 | 1 | 19 |
吉首市 | 公路局綜合 | 1 | 57 |
吉首市 | 公路局財務 | 1 | 14 |
吉首市 | 公路局業務1 | 2 | 18 |
吉首市 | 公路局業務2 | 1 | 29 |
吉首市 | 鄉鎮財政管理局綜合 | 1 | 7 |
吉首市 | 機關事務服務中心業務 | 1 | 18 |
吉首市 | 食品藥品工商質量監督管理局機關綜合1 | 1 | 24 |
吉首市 | 食品藥品工商質量監督管理局機關綜合2 | 1 | 10 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務1 | 1 | 58 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務2 | 1 | 13 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務3 | 1 | 17 |
吉首市 | 鄉鎮食品藥品工商質量監督管理所業務4 | 2 | 67 |
吉首市 | 國土資源局綜合1 | 1 | 15 |
吉首市 | 國土資源局綜合2 | 1 | 11 |
吉首市 | 司法局鄉鎮司法員 | 1 | 21 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合1 | 3 | 43 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合2 | 3 | 56 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合3 | 2 | 12 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合4 | 5 | 258 |
吉首市 | 鄉鎮街道辦事處綜合5 | 2 | 29 |
瀘溪縣 | 工傷保險管理局業務 | 1 | 6 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊財會 | 1 | 24 |
瀘溪縣 | 公路管理局業務 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 4 |
瀘溪縣 | 公路管理局財會 | 1 | 12 |
瀘溪縣 | 移民開發局業務 | 1 | 8 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊業務1 | 1 | 26 |
瀘溪縣 | 農業執法大隊業務2 | 1 | 14 |
瀘溪縣 | 農業機械管理局綜合 | 1 | 19 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務和旅游文化廣電新聞出版局綜合 | 1 | 3 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務和旅游文化廣電新聞出版局業務 | 1 | 3 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所財務 | 1 | 6 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所綜合 | 1 | 6 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務1 | 1 | 50 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務2 | 2 | 29 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務3 | 3 | 31 |
瀘溪縣 | 司法局鄉鎮司法員1 | 5 | 14 |
瀘溪縣 | 司法局鄉鎮司法員2 | 3 | 8 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 13 | 158 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 5 | 14 |
瀘溪縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 2 | 1 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局綜合 | 1 | 17 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局財會 | 1 | 12 |
鳳凰縣 | 醫療保險基金管理服務中心財會 | 1 | 18 |
鳳凰縣 | 農村經營服務站財會 | 1 | 2 |
鳳凰縣 | 機關事業單位社會保險中心財會 | 1 | 5 |
鳳凰縣 | 機關事業單位社會保險中心業務 | 1 | 5 |
鳳凰縣 | 城鄉居民醫保管理服務中心業務 | 1 | 6 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務1 | 1 | 11 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務2 | 1 | 10 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員1 | 3 | 39 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員2 | 2 | 24 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員3 | 2 | 23 |
鳳凰縣 | 司法局鄉鎮司法助理員4 | 1 | 7 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會1 | 2 | 19 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會2 | 3 | 16 |
鳳凰縣 | 財政局鄉鎮財政所財會3 | 3 | 39 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 8 | 44 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 4 | 7 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 4 | 113 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 1 | 13 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關計育專干1 | 9 | 194 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關計育專干2 | 5 | 9 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關人武專干1 | 16 | 163 |
鳳凰縣 | 鄉鎮機關人武專干2 | 1 | 17 |
古丈縣 | 紀律檢查委員會業務 | 1 | 12 |
古丈縣 | 公路管理局業務 | 2 | 11 |
古丈縣 | 旅游質量監督管理所綜合 | 1 | 11 |
古丈縣 | 旅游質量監督管理所業務 | 1 | 10 |
古丈縣 | 文物管理局財會 | 1 | 12 |
古丈縣 | 文物管理局業務 | 1 | 2 |
古丈縣 | 文物管理局綜合 | 1 | 1 |
古丈縣 | 供銷合作社聯合社綜合 | 1 | 3 |
古丈縣 | 城鄉規劃管理局業務 | 1 | 6 |
古丈縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心財會 | 1 | 12 |
古丈縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心業務 | 2 | 18 |
古丈縣 | 工傷保險管理中心業務 | 1 | 10 |
古丈縣 | 農村經濟調查隊財會 | 1 | 5 |
古丈縣 | 移民開發局綜合 | 1 | 50 |
古丈縣 | 人民政府教育督導室財會 | 1 | 29 |
古丈縣 | 發展和改革局業務 | 1 | 9 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所會計 | 1 | 6 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所綜合1 | 1 | 2 |
古丈縣 | 食品藥品工商質量監督管理局鄉鎮所綜合2 | 1 | 49 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會1 | 3 | 71 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會2 | 4 | 23 |
古丈縣 | 財政局鄉鎮財政所財會3 | 5 | 14 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 7 | 128 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 4 | 6 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 9 | 101 |
古丈縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 9 | 91 |
花垣縣 | 紅十字會辦公室綜合 | 1 | 9 |
花垣縣 | 國庫集中支付核算中心財會 | 4 | 22 |
花垣縣 | 非稅收入管理局財會 | 3 | 16 |
花垣縣 | 文物管理局業務 | 2 | 1 |
花垣縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 2 |
花垣縣 | 公路管理局業務 | 2 | 6 |
花垣縣 | 水土保持局業務 | 2 | 2 |
花垣縣 | 勞動監察大隊業務 | 2 | 63 |
花垣縣 | 農業綜合執法大隊綜合 | 1 | 2 |
花垣縣 | 畜牧水產局綜合 | 1 | 2 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 5 | 130 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 6 | 21 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 7 | 122 |
花垣縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 7 | 117 |
保靖縣 | 住房和城鄉建設局財會 | 1 | 3 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合1 | 1 | 37 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合2 | 2 | 12 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合3 | 1 | 12 |
保靖縣 | 食品藥品工商質量監督管理所綜合4 | 1 | 2 |
保靖縣 | 水庫移民開發管理局綜合1 | 1 | 0 |
保靖縣 | 水庫移民開發管理局綜合2 | 1 | 3 |
保靖縣 | 機關事務服務中心綜合 | 1 | 2 |
保靖縣 | 政務服務中心綜合 | 1 | 21 |
保靖縣 | 農村經營服務站財會 | 1 | 2 |
保靖縣 | 國家機關事業單位社會保險管理服務局綜合1 | 1 | 7 |
保靖縣 | 國家機關事業單位社會保險管理服務局綜合2 | 1 | 13 |
保靖縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心綜合 | 2 | 4 |
保靖縣 | 勞動監察局綜合 | 1 | 4 |
保靖縣 | 國土資源執法監察大隊綜合1 | 1 | 50 |
保靖縣 | 國土資源執法監察大隊綜合2 | 2 | 9 |
保靖縣 | 招投標領導小組辦公室綜合 | 1 | 8 |
保靖縣 | 以工代賑辦公室綜合1 | 1 | 4 |
保靖縣 | 以工代賑辦公室綜合2 | 1 | 3 |
保靖縣 | 農機安全監理站綜合 | 1 | 2 |
保靖縣 | 城鄉規劃管理局業務 | 1 | 51 |
保靖縣 | 水土保持局綜合 | 1 | 76 |
保靖縣 | 水政監察大隊綜合1 | 1 | 1 |
保靖縣 | 水政監察大隊綜合2 | 1 | 0 |
保靖縣 | 經濟責任審計辦公室綜合1 | 1 | 1 |
保靖縣 | 經濟責任審計辦公室綜合2 | 1 | 2 |
保靖縣 | 就業服務管理局綜合 | 1 | 0 |
保靖縣 | 司法局鄉鎮司法員1 | 1 | 8 |
保靖縣 | 司法局鄉鎮司法員2 | 1 | 3 |
保靖縣 | 司法局鄉鎮司法員3 | 3 | 35 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 8 | 39 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 2 | 14 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 10 | 55 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 6 | 17 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合5 | 13 | 61 |
保靖縣 | 鄉鎮機關綜合6 | 1 | 3 |
保靖縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 2 | 24 |
永順縣 | 信訪局綜合 | 1 | 8 |
永順縣 | 農業綜合執法大隊綜合 | 1 | 1 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所財會 | 1 | 12 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務1 | 1 | 14 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務2 | 1 | 7 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務3 | 2 | 45 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務4 | 2 | 19 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務5 | 1 | 13 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務6 | 2 | 19 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務7 | 1 | 3 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務8 | 1 | 76 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所業務9 | 1 | 51 |
永順縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層所綜合 | 2 | 33 |
永順縣 | 司法局鄉鎮司法員1 | 3 | 45 |
永順縣 | 司法局鄉鎮司法員2 | 2 | 46 |
永順縣 | 財政局鄉鎮財政所綜合 | 1 | 6 |
永順縣 | 財政局鄉鎮財政所財會1 | 5 | 81 |
永順縣 | 財政局鄉鎮財政所財會2 | 2 | 54 |
永順縣 | 鄉鎮機關計育專干1 | 2 | 59 |
永順縣 | 鄉鎮機關計育專干2 | 2 | 39 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 3 | 68 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 2 | 20 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 4 | 28 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 1 | 5 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合5 | 9 | 89 |
永順縣 | 鄉鎮機關綜合6 | 6 | 48 |
永順縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 1 | 12 |
龍山縣 | 國土執法監察大隊業務1 | 2 | 13 |
龍山縣 | 國土執法監察大隊業務2 | 2 | 12 |
龍山縣 | 國土執法監察大隊業務3 | 1 | 4 |
龍山縣 | 城鎮規劃管理局業務 | 2 | 14 |
龍山縣 | 水政監察大隊業務 | 2 | 9 |
龍山縣 | 文化市場綜合執法局業務1 | 1 | 29 |
龍山縣 | 文化市場綜合執法局業務2 | 1 | 8 |
龍山縣 | 文化市場綜合執法局財會 | 1 | 6 |
龍山縣 | 就業服務管理局財會 | 2 | 13 |
龍山縣 | 勞動監察局業務 | 1 | 11 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層綜合 | 2 | 33 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層業務1 | 2 | 22 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層業務2 | 1 | 73 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層業務3 | 1 | 8 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層業務4 | 1 | 30 |
龍山縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層財會 | 1 | 6 |
龍山縣 | 商務局(糧食局)綜合 | 1 | 11 |
龍山縣 | 司法局鄉鎮司法員1 | 2 | 13 |
龍山縣 | 司法局鄉鎮司法員2 | 4 | 51 |
龍山縣 | 司法局鄉鎮司法員3 | 2 | 9 |
龍山縣 | 司法局鄉鎮司法員4 | 2 | 17 |
龍山縣 | 司法局鄉鎮司法員5 | 2 | 95 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會綜合1 | 1 | 1 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會綜合2 | 1 | 12 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會綜合3 | 1 | 6 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會綜合4 | 1 | 4 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會財會 | 1 | 5 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會業務1 | 2 | 9 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會業務2 | 1 | 1 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會業務3 | 1 | 28 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會業務4 | 1 | 93 |
龍山縣 | 里耶管理區管理委員會業務5 | 1 | 5 |
龍山縣 | 住房和城鄉建設局里耶分局業務1 | 1 | 46 |
龍山縣 | 住房和城鄉建設局里耶分局業務2 | 1 | 1 |
龍山縣 | 國土資源局里耶分局業務1 | 1 | 16 |
龍山縣 | 國土資源局里耶分局業務2 | 1 | 25 |
龍山縣 | 街道辦事處綜合 | 8 | 142 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合1 | 6 | 31 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合2 | 1 | 8 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合3 | 12 | 169 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合4 | 10 | 60 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合5 | 10 | 42 |
龍山縣 | 鄉鎮機關綜合6 | 10 | 164 |
龍山縣 | 鄉鎮機關計育專干 | 8 | 150 |
龍山縣 | 鄉鎮機關人武專干 | 2 | 25 |
瀘溪縣興隆場鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 2 | 0 |
瀘溪縣潭溪鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣武溪鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 2 | 2 |
瀘溪縣洗溪鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣浦市鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣白羊溪鄉人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 1 |
鳳凰縣水庫移民開發管理局 | 水利水電設計建設 | 1 | 3 |
鳳凰縣供銷合作社聯合社 | 資產管理股工作人員 | 1 | 0 |
鳳凰縣旅游質量監督管理所 | 文化藝術質量監督 | 1 | 14 |
鳳凰縣廖家橋鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 0 |
鳳凰縣山江鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 3 |
鳳凰縣新場鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 0 |
鳳凰縣吉信鎮人民政府 | 鄉鎮機關綜合 | 1 | 1 |
古丈縣公路管理局 | 業務股室科員 | 1 | 0 |
保靖縣人民政府辦公室 | 金融辦科員 | 1 | 1 |
永順縣林業局 | 林權股科員 | 2 | 2 |
永順縣衛生和計劃生育局 | 醫政股科員 | 1 | 2 |
永順縣公路管理局 | 工務股科員 | 2 | 0 |
永順縣公路管理局 | 工務股科員 | 1 | 0 |
龍山縣里耶管理區管理委員會 | 綜合 | 1 | 2 |
湖南湘西經濟開發區管理委員會 | 土建工程管理 | 1 | 5 |
湘西州委組織部 | 湘西州選調生(男) | 5 | 12 |
湘西州委組織部 | 湘西州選調生(女) | 4 | 8 |
湘西州地稅系統 | 基層職位1 | 1 | 15 |
湘西州地稅系統 | 基層職位2 | 2 | 21 |
湘西州地稅系統 | 基層職位3 | 1 | 19 |
湘西州地稅系統 | 基層職位4 | 2 | 50 |
湘西州地稅系統 | 基層職位5 | 1 | 16 |
湘西州地稅系統 | 基層職位6 | 1 | 8 |
湘西州地稅系統 | 基層職位7 | 1 | 47 |
湘西州地稅系統 | 基層職位8 | 1 | 18 |
瀘溪縣公安局 | 基層民警 | 1 | 70 |
鳳凰縣公安局 | 基層民警 | 1 | 11 |
古丈縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 15 |
古丈縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 17 |
花垣縣公安局 | 基層民警 | 1 | 11 |
花垣縣公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 30 |
花垣縣公安局 | 法醫 | 1 | 1 |
花垣縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 19 |
保靖縣州公安局碗米坡分局 | 特警 | 1 | 42 |
永順縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 36 |
湘西法院系統 | 法官助理(1) | 2 | 10 |
湘西法院系統 | 法官助理(2) | 6 | 11 |
湘西法院系統 | 法官助理(3) | 2 | 1 |
湘西法院系統 | 法官助理(4) | 6 | 8 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 1 | 2 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 2 | 1 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(3) | 4 | 4 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(4) | 3 | 1 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(5) | 5 | 5 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(6) | 2 | 2 |
湘西法院系統 | 法官助理(執行)(7) | 3 | 6 |
湘西法院系統 | 檔案管理 | 2 | 3 |
鳳凰縣法院 | 司法特警 | 1 | 28 |
鳳凰縣法院 | 財會人員 | 1 | 7 |
湘西自治州檢察系統 | 檢察官助理1 | 4 | 5 |
湘西自治州檢察系統 | 檢察官助理2 | 3 | 11 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 6 |
永順縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 31 |
鳳凰縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 11 |
(責任編輯:李明)