2025廣東三支一扶報名崗位統計:510個崗位無人報考(截至28日17時)
2025廣東三支一扶招募報名已經進入第三天,距報名結束僅剩一天。中公教育提醒有志參加三支一扶的考生抓緊時間選崗報考。據中公教育統計,截至2025年4月28日17:00,廣東三支一扶還有510個無人報名崗位。
崗位代碼 | 招募地區 | 招募單位 | 招募人數 |
---|---|---|---|
250881110020004 | 湛江市 | 廉江市青平鎮中心衛生院(廉江市第五人民醫院) | 1 |
251881124040003 | 清遠市 | 波羅鎮人民政府 | 1 |
250904100040036 | 茂名市 | 馬踏鎮人民政府 | 1 |
250904103040045 | 茂名市 | 七逕鎮人民政府 | 1 |
251881102040051 | 清遠市 | 英德市望埠鎮人民政府 | 1 |
251881120030056 | 清遠市 | 英德市下太鎮人民政府 | 1 |
251623108060013 | 河源市 | 連平縣田源鎮人民政府 | 1 |
250512004010009 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區三寮小學 | 1 |
250512004010010 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區埭頭學校 | 1 |
250512007020012 | 汕頭市 | 汕頭市濠江區玉新街道社區衛生服務中心 | 1 |
250781111010007 | 江門市 | 臺山市海宴鎮英甲小學 | 1 |
251623105010030 | 河源市 | 連平縣溪山鎮中心小學 | 1 |
250511015030014 | 汕頭市 | 汕頭市鮀蓮街道農業林業水利服務中心 | 1 |
250983118030020 | 茂名市 | 錢排鎮人民政府 | 1 |
250983119040041 | 茂名市 | 合水鎮人民政府 | 1 |
251622118040024 | 河源市 | 赤光鎮人民政府 | 1 |
251622115040026 | 河源市 | 田心鎮人民政府 | 1 |
251302110040001 | 惠州市 | 惠州市惠城區橫瀝鎮人民政府 | 1 |
250983112020060 | 茂名市 | 貴子鎮衛生院 | 1 |
250982103030016 | 茂名市 | 良光鎮人民政府 | 1 |
250982104040018 | 茂名市 | 笪橋鎮人民政府 | 1 |
251823119040001 | 清遠市 | 陽城鎮人民政府 | 1 |
250940127020008 | 茂名市 | 茂名市電白區爵山衛生院 | 1 |
251882109040007 | 清遠市 | 連州市九陂鎮黨群服務中心 | 1 |
251882106030015 | 清遠市 | 連州市豐陽鎮人民政府 | 1 |
250904101030027 | 茂名市 | 嶺門鎮人民政府 | 1 |
251881125040017 | 清遠市 | 橫石塘鎮人民政府 | 1 |
251881138040021 | 清遠市 | 英德市黃花鎮人民政府 | 1 |
250904100040035 | 茂名市 | 馬踏鎮人民政府 | 1 |
251881105040032 | 清遠市 | 英德市橋頭鎮人民政府 | 1 |
251881105030033 | 清遠市 | 英德市橋頭鎮人民政府 | 1 |
251623104060009 | 河源市 | 連平縣陂頭鎮人民政府 | 1 |
251881114040062 | 清遠市 | 英德市大灣鎮人民政府 | 1 |
251623110040019 | 河源市 | 連平縣忠信鎮人民政府 | 1 |
251623111010031 | 河源市 | 連平縣高莞中學 | 1 |
250983125030005 | 茂名市 | 北界鎮人民政府 | 1 |
250983101040035 | 茂名市 | 鎮隆鎮人民政府 | 1 |
250781113020012 | 江門市 | 臺山市深井鎮衛生院 | 1 |
251622120020033 | 河源市 | 新田鎮衛生院 | 1 |
250981128010014 | 茂名市 | 東岸鎮東岸中心學校 | 1 |
251302100040015 | 惠州市 | 惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 | 1 |
251823115040004 | 清遠市 | 黃坌鎮人民政府 | 1 |
251821102030006 | 清遠市 | 佛岡縣湯塘鎮人民政府 | 1 |
251881126030006 | 清遠市 | 英德市大洞鎮人民政府 | 1 |
251821100010007 | 清遠市 | 佛岡縣石角中學 | 1 |
251882101030018 | 清遠市 | 連州市星子鎮人民政府 | 1 |
251882104040020 | 清遠市 | 連州市西岸鎮人民政府 | 1 |
250515100040004 | 汕頭市 | 汕頭市澄海區上華鎮人民政府經濟發展辦公室 | 1 |
250515100040005 | 汕頭市 | 汕頭市澄海區上華鎮人民政府經濟發展辦公室 | 1 |
250904106040069 | 茂名市 | 麻崗鎮人民政府 | 1 |
250781111010002 | 江門市 | 臺山市海宴鎮中心小學 | 1 |
251881102040050 | 清遠市 | 英德市望埠鎮人民政府 | 1 |
251623100030003 | 河源市 | 連平縣元善鎮人民政府 | 1 |
251881114040063 | 清遠市 | 英德市大灣鎮人民政府 | 1 |
250511017050008 | 汕頭市 | 汕頭市金平區韓江南北堤岐山管理所 | 1 |
250511016050009 | 汕頭市 | 汕頭市金平區鮀浦水利管理所 | 1 |
250983115030008 | 茂名市 | 洪冠鎮人民政府 | 1 |
250983114030023 | 茂名市 | 茶山鎮人民政府 | 1 |
251622116040028 | 河源市 | 黎咀鎮人民政府 | 1 |
251302110040004 | 惠州市 | 惠州市惠城區橫瀝鎮人民政府 | 1 |
251302110050006 | 惠州市 | 惠州市惠城區橫瀝鎮人民政府 | 1 |
251302110040005 | 惠州市 | 惠州市惠城區橫瀝鎮人民政府 | 1 |
250981124040007 | 茂名市 | 曹江鎮人民政府 | 1 |
250982102030030 | 茂名市 | 楊梅鎮人民政府 | 1 |
250781101040015 | 江門市 | 臺山市水步鎮鄉村振興服務中心 | 1 |
251624105030006 | 河源市 | 優勝鎮人民政府 | 1 |
250781106040020 | 江門市 | 臺山市斗山鎮人民政府 | 1 |
250981120040031 | 茂名市 | 平山鎮人民政府 | 1 |
251624106040012 | 河源市 | 貝墩鎮人民政府 | 1 |
250507005040020 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區鷗汀街道辦事處 | 1 |
250981127030040 | 茂名市 | 石鼓鎮人民政府 | 1 |
250981105040044 | 茂名市 | 泗水鎮人民政府 | 1 |
250982102010052 | 茂名市 | 楊梅小學 | 1 |
250507012040028 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區新海街道辦事處 | 1 |
251303108020038 | 惠州市 | 惠陽區永湖鎮中心衛生院 | 1 |
250222101040004 | 韶關市 | 始興縣馬市鎮人民政府 | 1 |
250523101040006 | 汕頭市 | 云澳鎮人民政府 | 1 |
250513100050042 | 汕頭市 | 海門鎮農業農村辦公室 | 1 |
250705108050013 | 江門市 | 三江鎮人民政府 | 1 |
251523105030013 | 汕尾市 | 螺溪鎮人民政府 | 1 |
251324002030009 | 惠州市 | 龍門縣平陵街道辦事處 | 1 |
251324116040011 | 惠州市 | 龍潭鎮綜合事務中心 | 1 |
251324117010050 | 惠州市 | 龍門縣地派中學 | 1 |
255203110020008 | 揭陽市 | 白塔鎮中心衛生院 | 1 |
255203112020009 | 揭陽市 | 桂嶺鎮衛生院 | 1 |
251403118060007 | 梅州市 | 桃堯鎮人民政府 | 1 |
251303003040008 | 惠州市 | 惠州市惠陽區人民政府三和街道辦事處 | 1 |
250705101030004 | 江門市 | 大澤鎮人民政府 | 1 |
251502006030001 | 汕尾市 | 遮浪街道綜合事務中心 | 1 |
251826102030019 | 清遠市 | 連南瑤族自治縣寨崗鎮人民政府 | 1 |
250982116010044 | 茂名市 | 低坡小學 | 1 |
250982100010046 | 茂名市 | 自強小學 | 1 |
251622100010049 | 河源市 | 龍川縣老隆鎮附城學校 | 1 |
251622119010050 | 河源市 | 龍川縣廻龍中學 | 1 |
251622126010052 | 河源市 | 龍川縣細坳中學 | 1 |
250982117020055 | 茂名市 | 文樓衛生院 | 1 |
251303104020037 | 惠州市 | 惠陽區鎮隆鎮中心衛生院 | 1 |
251322100030044 | 惠州市 | 石壩鎮人民政府 | 1 |
251303110020041 | 惠州市 | 惠陽區平潭鎮中心衛生院 | 1 |
250513110040019 | 汕頭市 | 金灶鎮農業農村辦公室 | 1 |
250523102040009 | 汕頭市 | 南澳縣青澳旅游度假區管理委員會 | 1 |
251825105040019 | 清遠市 | 太保鎮人民政府 | 1 |
251324200040024 | 惠州市 | 龍門縣藍田瑤族鄉人民政府 | 1 |
251324116040025 | 惠州市 | 龍潭鎮綜合事務中心 | 1 |
250785001030001 | 江門市 | 恩平市恩城街道鄉村振興服務中心 | 1 |
250785102050005 | 江門市 | 恩平市良西鎮綜合事務中心 | 1 |
250229104030002 | 韶關市 | 翁源縣壩仔鎮人民政府 | 1 |
250881110010034 | 湛江市 | 廉江市青平中學 | 1 |
251422105040002 | 梅州市 | 三河鎮人民政府 | 1 |
251422124040007 | 梅州市 | 高陂鎮人民政府 | 1 |
251284110030006 | 肇慶市 | 四會市江谷鎮人民政府 | 1 |
250881110010032 | 湛江市 | 廉江市青平中學 | 1 |
250881110010037 | 湛江市 | 廉江市青平鎮第一初級中學 | 1 |
250785105020017 | 江門市 | 恩平市君堂鎮江洲衛生院 | 1 |
250785104020021 | 江門市 | 恩平市牛江鎮衛生院 | 1 |
250881113010041 | 湛江市 | 廉江市石嶺中學 | 1 |
250281119040001 | 韶關市 | 樂昌市白石鎮公共服務中心 | 1 |
250229100010026 | 韶關市 | 翁源縣南浦學校 | 1 |
250825112010018 | 湛江市 | 徐聞縣新寮中學 | 1 |
250881118010067 | 湛江市 | 廉江市和寮鎮第二初級中學 | 1 |
250232109040005 | 韶關市 | 大橋鎮人民政府 | 1 |
250881105010070 | 湛江市 | 廉江市石角鎮第三初級中學 | 1 |
250232104030008 | 韶關市 | 桂頭鎮人民政府 | 1 |
255203112010011 | 揭陽市 | 揭陽市揭東區桂嶺鎮雙峰中心小學 | 1 |
251803106040006 | 清遠市 | 清遠市清新區三坑鎮人民政府 | 1 |
255203105010013 | 揭陽市 | 揭陽市揭東區新亨鎮仙美小學 | 1 |
251803113030007 | 清遠市 | 清遠市清新區禾云鎮人民政府 | 1 |
250784112020023 | 江門市 | 鶴山市雙合鎮衛生院 | 1 |
251803117040014 | 清遠市 | 清遠市清新區浸潭鎮人民政府 | 1 |
250205100050002 | 韶關市 | 馬壩鎮人民政府 | 1 |
250513108010084 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區銅盂新岐小學 | 1 |
250785106020018 | 江門市 | 恩平市大田鎮中心衛生院 | 1 |
250705109030025 | 江門市 | 睦洲鎮產業促進服務中心 | 1 |
250825204040004 | 湛江市 | 角尾鄉人民政府 | 1 |
250825109060010 | 湛江市 | 下洋鎮人民政府 | 1 |
250825201040015 | 湛江市 | 城北鄉人民政府 | 1 |
250881115010056 | 湛江市 | 廉江市石頸鎮第一初級中學 | 1 |
250881106010061 | 湛江市 | 廉江市良垌中學 | 1 |
250705108020034 | 江門市 | 江門市新會區三江鎮衛生院 | 1 |
250705109020035 | 江門市 | 江門市新會區睦洲鎮中心衛生院 | 1 |
250825105040028 | 湛江市 | 前山鎮人民政府 | 1 |
251803102030002 | 清遠市 | 清遠市清新區太和鎮人民政府 | 1 |
250222105010034 | 韶關市 | 始興縣司前賡靖學校 | 1 |
251803118040003 | 清遠市 | 清遠市清新區石潭鎮人民政府 | 1 |
250825102030043 | 湛江市 | 邁陳鎮人民政府 | 1 |
250224001030024 | 韶關市 | 仁化縣丹霞街道辦事處 | 1 |
250514104020018 | 汕頭市 | 汕頭市潮南區司馬浦鎮衛生院 | 1 |
251203004030005 | 肇慶市 | 永安鎮人民政府 | 1 |
250281111010030 | 韶關市 | 樂昌市五山鎮中心學校 | 1 |
255202105020008 | 揭陽市 | 榕城區登崗鎮衛生院 | 1 |
250281103020035 | 韶關市 | 樂昌市九峰鎮中心衛生院 | 1 |
250281119010033 | 韶關市 | 樂昌市白石鎮中心學校 | 1 |
255202102030006 | 揭陽市 | 榕城區砲臺鎮中心衛生院 | 1 |
250281112020036 | 韶關市 | 樂昌市兩江鎮衛生院 | 1 |
250232109010012 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣大橋鎮初級中學 | 1 |
250232108010015 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣大布鎮初級中學 | 1 |
255224112020004 | 揭陽市 | 鰲江鎮衛生院 | 1 |
250902101030010 | 茂名市 | 公館鎮人民政府 | 1 |
251204108030001 | 肇慶市 | 肇慶市高要區白諸鎮人民政府 | 1 |
251204100040005 | 肇慶市 | 肇慶市高要區河臺鎮人民政府 | 1 |
250282111020006 | 韶關市 | 南雄市江頭鎮衛生院 | 1 |
251802103030006 | 清遠市 | 清遠市清城區源潭鎮人民政府 | 1 |
250282113020007 | 韶關市 | 南雄市珠璣鎮衛生院 | 1 |
250902105040028 | 茂名市 | 袂花鎮人民政府 | 1 |
250902105040029 | 茂名市 | 袂花鎮人民政府 | 1 |
250902005040032 | 茂名市 | 新華街道辦事處 | 1 |
251424130040019 | 梅州市 | 五華縣華城鎮人民政府 | 1 |
251225108040017 | 肇慶市 | 封開縣羅董鎮人民政府 | 1 |
250232111030031 | 韶關市 | 東坪鎮人民政府 | 1 |
251204107040032 | 肇慶市 | 肇慶市高要區新橋鎮人民政府 | 1 |
251223115010009 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣古水鎮古水中學 | 1 |
251223103040024 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣江屯鎮人民政府 | 1 |
251223113040031 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣木格鎮人民政府 | 1 |
251223100040037 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣排沙鎮人民政府 | 1 |
251622126020032 | 河源市 | 細坳鎮衛生院 | 1 |
250781102040016 | 江門市 | 臺山市四九鎮人民政府 | 1 |
250981128010015 | 茂名市 | 東岸鎮大潮中心學校 | 1 |
251825104030001 | 清遠市 | 吉田鎮人民政府 | 1 |
250507009040011 | 汕頭市 | 汕頭市龍湖區外砂街道辦事處 | 1 |
250982117010043 | 茂名市 | 甲隆小學 | 1 |
250982107010051 | 茂名市 | 梨垌小學 | 1 |
251624100010055 | 河源市 | 和平縣陽明鎮城南學校 | 1 |
251624108020057 | 河源市 | 和平縣彭寨中心衛生院 | 1 |
250222101040006 | 韶關市 | 始興縣馬市鎮人民政府 | 1 |
251225101040010 | 肇慶市 | 封開縣江川鎮人民政府 | 1 |
251581116040022 | 汕尾市 | 陸豐市上英鎮人民政府 | 1 |
250513110050023 | 汕頭市 | 金灶鎮農業林業水利服務中心 | 1 |
250513100030040 | 汕頭市 | 海門鎮農業農村辦公室 | 1 |
251324101040020 | 惠州市 | 永漢鎮人民政府 | 1 |
251324002030023 | 惠州市 | 龍門縣平陵街道辦事處 | 1 |
251324119030035 | 惠州市 | 龍門縣龍江鎮人民政府 | 1 |
251324116030038 | 惠州市 | 龍潭鎮綜合事務中心 | 1 |
251422113040003 | 梅州市 | 桃源鎮人民政府 | 1 |
250881108010029 | 湛江市 | 廉江市安鋪中學 | 1 |
251284100040011 | 肇慶市 | 四會市龍甫鎮人民政府 | 1 |
250785103010012 | 江門市 | 恩平市郁文中學 | 1 |
250229106030004 | 韶關市 | 翁源縣江尾鎮人民政府 | 1 |
255222103040004 | 揭陽市 | 揭西縣南山鎮綜合事務中心 | 1 |
255381105010001 | 云浮市 | 羅定市船步中學 | 1 |
255381108010003 | 云浮市 | 羅定市金雞中學 | 1 |
255222108040005 | 揭陽市 | 揭西縣東園鎮綜合事務中心 | 1 |
251602101030001 | 河源市 | 埔前鎮人民政府 | 1 |
250204102030010 | 韶關市 | 韶關市湞江區十里亭鎮人民政府 | 1 |
251602100040008 | 河源市 | 源南鎮人民政府 | 1 |
250204100020013 | 韶關市 | 韶關市湞江區新韶鎮衛生院 | 1 |
255222115040013 | 揭陽市 | 揭西縣五云鎮綜合事務中心 | 1 |
250204103010014 | 韶關市 | 韶關市湞江區犁市鎮大為中學 | 1 |
250804001040017 | 湛江市 | 南調街道辦事處 | 1 |
251602100060011 | 河源市 | 源南鎮人民政府 | 1 |
251621106030024 | 河源市 | 鳳安鎮人民政府 | 1 |
251621114040030 | 河源市 | 水墩鎮人民政府 | 1 |
250804104020035 | 湛江市 | 官渡鎮衛生院 | 1 |
255222001040015 | 揭陽市 | 揭西縣錢坑鎮綜合事務中心 | 1 |
255381119010010 | 云浮市 | 羅定市龍灣中學 | 1 |
251621115010052 | 河源市 | 南嶺中心小學 | 1 |
251625122020049 | 河源市 | 半江鎮衛生院 | 1 |
255381108020020 | 云浮市 | 羅定市金雞鎮衛生院 | 1 |
251625117020051 | 河源市 | 澗頭鎮衛生院 | 1 |
250232104010014 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣桂頭中學 | 1 |
255281117020014 | 揭陽市 | 普寧市梅林鎮中心衛生院 | 1 |
250232109020018 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣大橋鎮中心衛生院 | 1 |
255224113030007 | 揭陽市 | 東港鎮畜牧獸醫站 | 1 |
255224111030009 | 揭陽市 | 溪西鎮畜牧獸醫站 | 1 |
251424117020006 | 梅州市 | 五華縣郭田鎮衛生院 | 1 |
251424126040012 | 梅州市 | 五華縣華陽鎮人民政府 | 1 |
250282103040011 | 韶關市 | 南雄市界址鎮人民政府 | 1 |
250902108030034 | 茂名市 | 羊角鎮人民政府 | 1 |
251226105030001 | 肇慶市 | 德慶縣馬圩鎮人民政府 | 1 |
251424108040014 | 梅州市 | 五華縣潭下鎮人民政府 | 1 |
251424103030022 | 梅州市 | 五華縣轉水鎮人民政府 | 1 |
250514106010064 | 汕頭市 | 汕頭市潮南區兩英墻新學校 | 1 |
251226102030008 | 肇慶市 | 德慶縣回龍鎮人民政府 | 1 |
251223106040004 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣北市鎮人民政府 | 1 |
251204107040031 | 肇慶市 | 肇慶市高要區新橋鎮人民政府 | 1 |
255224105010012 | 揭陽市 | 周田中學 | 1 |
251223110040007 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣賓亨鎮人民政府 | 1 |
251225106040025 | 肇慶市 | 封開縣蓮都鎮人民政府 | 1 |
251204114040036 | 肇慶市 | 肇慶市高要區金渡鎮人民政府 | 1 |
251204102040040 | 肇慶市 | 肇慶市高要區水南鎮人民政府 | 1 |
251424139040052 | 梅州市 | 五華縣安流鎮人民政府 | 1 |
251625117020052 | 河源市 | 澗頭鎮衛生院 | 1 |
251323105040010 | 惠州市 | 鐵涌鎮人民政府 | 1 |
251225100040039 | 肇慶市 | 封開縣人民政府江口街道辦事處 | 1 |
255102113040015 | 潮州市 | 官塘鎮人民政府 | 1 |
251323120030029 | 惠州市 | 寶口鎮人民政府 | 1 |
251323118010041 | 惠州市 | 高潭中學 | 1 |
255122108010048 | 潮州市 | 新塘鎮中心小學 | 1 |
255122102020049 | 潮州市 | 上饒鎮衛生院 | 1 |
251900113040001 | 東莞市 | 東莞市大朗鎮黨政綜合辦公室 | 1 |
251900113040002 | 東莞市 | 東莞市大朗鎮規劃管理所 | 1 |
251900111070005 | 東莞市 | 東莞市人力資源和社會局寮步分局 | 1 |
251900111070006 | 東莞市 | 東莞市人力資源和社會局寮步分局 | 1 |
251323121020050 | 惠州市 | 白盆珠鎮衛生院 | 1 |
255303102040017 | 云浮市 | 云安區白石鎮人民政府 | 1 |
255381100050045 | 云浮市 | 羅定市羅鏡鎮人民政府 | 1 |
251427115040011 | 梅州市 | 蕉城鎮人民政府 | 1 |
251427103040014 | 梅州市 | 蕉嶺縣三圳鎮人民政府 | 1 |
255322105030007 | 云浮市 | 郁南縣建城鎮人民政府 | 1 |
255322110060011 | 云浮市 | 郁南縣千官鎮人民政府 | 1 |
255322104070012 | 云浮市 | 郁南縣通門鎮人民政府 | 1 |
255322106040015 | 云浮市 | 郁南縣寶珠鎮人民政府 | 1 |
255381105040057 | 云浮市 | 羅定市船步鎮人民政府 | 1 |
250881110010036 | 湛江市 | 廉江市青平中學 | 1 |
250513108010085 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區銅盂桶盤小學 | 1 |
250513108010086 | 汕頭市 | 汕頭市潮陽區銅盂岐美小學 | 1 |
250811102010018 | 湛江市 | 湛江市湖光中心小學臨西校區 | 1 |
251284113040016 | 肇慶市 | 四會市下茆鎮人民政府 | 1 |
250785100020022 | 江門市 | 恩平市橫陂鎮中心衛生院 | 1 |
251284101040020 | 肇慶市 | 四會市地豆鎮人民政府 | 1 |
250229115010023 | 韶關市 | 翁源縣鐵龍學校 | 1 |
250222102030021 | 韶關市 | 始興縣澄江鎮人民政府 | 1 |
250229111010025 | 韶關市 | 翁源縣礤下學校 | 1 |
250881116010047 | 湛江市 | 廉江市長山中學 | 1 |
250881117010053 | 湛江市 | 廉江市塘蓬鎮第一初級中學 | 1 |
250881104010058 | 湛江市 | 廉江市河唇中學 | 1 |
250825110010019 | 湛江市 | 徐聞縣錦和中學 | 1 |
250825108040024 | 湛江市 | 龍塘鎮人民政府 | 1 |
250825108020034 | 湛江市 | 徐聞縣龍塘鎮衛生院 | 1 |
250784103030006 | 江門市 | 鶴山市古勞鎮人民政府 | 1 |
250784106040012 | 江門市 | 鶴山市共和鎮人民政府 | 1 |
250784001020020 | 江門市 | 鶴山市沙坪街道衛生院 | 1 |
250784103020021 | 江門市 | 鶴山市古勞鎮衛生院 | 1 |
250784108020022 | 江門市 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院 | 1 |
251223114040039 | 肇慶市 | 肇慶市廣寧縣石咀鎮人民政府 | 1 |
250233101010024 | 韶關市 | 馬頭中學 | 1 |
250881002040073 | 湛江市 | 廉江市城南街道辦事處 | 1 |
255222115040003 | 揭陽市 | 揭西縣五云鎮綜合事務中心 | 1 |
255381108010004 | 云浮市 | 羅定市金雞中學 | 1 |
255222104040006 | 揭陽市 | 揭西縣五經富鎮黨群服務中心 | 1 |
255103101030017 | 潮州市 | 登塘鎮人民政府 | 1 |
251625103040012 | 河源市 | 船塘鎮人民政府 | 1 |
255381116010007 | 云浮市 | 羅定市泗綸中學 | 1 |
250705106010038 | 江門市 | 江門市新會區沙堆鎮中心小學 | 1 |
251225107030037 | 肇慶市 | 封開縣杏花鎮人民政府 | 1 |
251481107040029 | 梅州市 | 興寧市永和鎮綜合事務中心 | 1 |
251602101010043 | 河源市 | 蓮塘嶺小學 | 1 |
251625106020053 | 河源市 | 曾田鎮衛生院 | 1 |
251323102040003 | 惠州市 | 白花鎮人民政府 | 1 |
251625105020060 | 河源市 | 上莞鎮衛生院 | 1 |
251625110020064 | 河源市 | 黃田鎮衛生院 | 1 |
255321112030015 | 云浮市 | 新興縣天堂鎮人民政府 | 1 |
251621117020061 | 河源市 | 瓦溪衛生院 | 1 |
251323103040005 | 惠州市 | 梁化鎮人民政府 | 1 |
255122121040004 | 潮州市 | 大埕鎮人民政府 | 1 |
255322102040021 | 云浮市 | 郁南縣桂圩鎮人民政府 | 1 |
250703005020026 | 江門市 | 江門市蓬江區潮連醫院 | 1 |
255381109050069 | 云浮市 | 羅定市圍底鎮人民政府 | 1 |
255322100050032 | 云浮市 | 郁南縣都城鎮人民政府 | 1 |
255322100010033 | 云浮市 | 郁南縣都城鎮初級中學 | 1 |
250783108030001 | 江門市 | 開平市塘口鎮人民政府 | 1 |
250783105040004 | 江門市 | 開平市龍勝鎮人民政府 | 1 |
255322110010037 | 云浮市 | 郁南縣千官中學 | 1 |
255322110010038 | 云浮市 | 郁南縣千官中學 | 1 |
255322110010039 | 云浮市 | 郁南縣千官鎮大全中心學校 | 1 |
255322101020044 | 云浮市 | 郁南縣平臺鎮衛生院 | 1 |
250902007070071 | 茂名市 | 站前街道辦事處 | 1 |
255322108020047 | 云浮市 | 郁南縣大方鎮衛生院 | 1 |
251427113040024 | 梅州市 | 蕉嶺縣藍坊鎮人民政府 | 1 |
255322114020050 | 云浮市 | 郁南縣東壩鎮衛生院 | 1 |
255302002030005 | 云浮市 | 云城區高峰街道辦事處 | 1 |
255302003040011 | 云浮市 | 云城區河口街道辦事處 | 1 |
255302004030014 | 云浮市 | 云城區安塘街道辦事處 | 1 |
250117001040003 | 廣州市 | 廣州市從化區街口街道辦事處 | 1 |
255302103040021 | 云浮市 | 云城區思勞鎮人民政府 | 1 |
250118106040037 | 廣州市 | 小樓鎮人民政府 | 1 |
255302105040024 | 云浮市 | 云城區前鋒鎮人民政府 | 1 |
255302004020029 | 云浮市 | 云城區安塘街社區衛生服務中心 | 1 |
255302102010030 | 云浮市 | 云城區腰古鎮中學 | 1 |
251702102030006 | 陽江市 | 埠場鎮人民政府 | 1 |
252000109010002 | 中山市 | 中山市三角鎮中心小學 | 1 |
252000108040004 | 中山市 | 中山市市場監督管理局港口分局 | 1 |
251702008050024 | 陽江市 | 崗列街道辦事處 | 1 |
251702011040033 | 陽江市 | 白沙街道辦事處 | 1 |
251702011030035 | 陽江市 | 白沙街道辦事處 | 1 |
251702003040047 | 陽江市 | 城北街道辦事處 | 1 |
251702004020054 | 陽江市 | 南恩街道社區衛生服務中心 | 1 |
251704105040010 | 陽江市 | 陽江市陽東區大溝鎮人民政府 | 1 |
251704103040027 | 陽江市 | 陽江市陽東區東平鎮人民政府 | 1 |
251704101040041 | 陽江市 | 陽江市陽東區北慣鎮人民政府 | 1 |
251781001030002 | 陽江市 | 春城街道辦事處 | 1 |
251781002030004 | 陽江市 | 河西街道辦事處 | 1 |
251781102040011 | 陽江市 | 松柏鎮人民政府 | 1 |
251781105030013 | 陽江市 | 春灣鎮人民政府 | 1 |
251781105060015 | 陽江市 | 春灣鎮人民政府 | 1 |
251781103040017 | 陽江市 | 石望鎮人民政府 | 1 |
251781103040018 | 陽江市 | 石望鎮人民政府 | 1 |
251781109040031 | 陽江市 | 永寧鎮人民政府 | 1 |
250883100040007 | 湛江市 | 吳川市淺水鎮人民政府 | 1 |
255102112030017 | 潮州市 | 鐵鋪鎮人民政府 | 1 |
255381114020023 | 云浮市 | 羅定市生江鎮衛生院 | 1 |
251900106020001 | 東莞市 | 東莞市橫瀝醫院 | 1 |
255122104040052 | 潮州市 | 新豐鎮人民政府 | 1 |
251900106020002 | 東莞市 | 東莞市橫瀝醫院 | 1 |
251900106020003 | 東莞市 | 橫瀝鎮社區衛生服務中心 | 1 |
250883102040012 | 湛江市 | 吳川市覃巴鎮人民政府 | 1 |
251900114040002 | 東莞市 | 東莞市黃江鎮農林水務局 | 1 |
251323113020056 | 惠州市 | 多祝鎮松坑衛生院 | 1 |
255303100040009 | 云浮市 | 云安區六都鎮人民政府 | 1 |
255303102030015 | 云浮市 | 云安區白石鎮人民政府 | 1 |
255303105050027 | 云浮市 | 云安區石城鎮人民政府 | 1 |
255381101060048 | 云浮市 | 羅定市太平鎮人民政府 | 1 |
250605011050003 | 佛山市 | 佛山市南海區桂城街道辦事處 | 1 |
250605122040004 | 佛山市 | 佛山市南海區西樵鎮人民政府 | 1 |
255322108060017 | 云浮市 | 郁南縣大方鎮人民政府 | 1 |
255381105060056 | 云浮市 | 羅定市船步鎮人民政府 | 1 |
250703005070021 | 江門市 | 江門市蓬江區潮連黨群服務中心(人社工作線) | 1 |
255322117030029 | 云浮市 | 郁南縣南江口鎮人民政府 | 1 |
250605121030016 | 佛山市 | 佛山市南海區九江鎮人民政府 | 1 |
250783115030015 | 江門市 | 開平市月山鎮人民政府 | 1 |
255381116040087 | 云浮市 | 羅定市泗綸鎮人民政府 | 1 |
251781114040038 | 陽江市 | 三甲鎮人民政府 | 1 |
251781117030043 | 陽江市 | 八甲鎮人民政府 | 1 |
251781116040046 | 陽江市 | 雙滘鎮人民政府 | 1 |
251781111030048 | 陽江市 | 崗美鎮人民政府 | 1 |
251781107020055 | 陽江市 | 陂面衛生院 | 1 |
251702105020001 | 陽江市 | 海陵衛生院 | 1 |
251702105040006 | 陽江市 | 閘坡鎮人民政府 | 1 |
251702105030010 | 陽江市 | 閘坡鎮人民政府 | 1 |
251702105030014 | 陽江市 | 閘坡鎮人民政府 | 1 |
251702001030060 | 陽江市 | 南恩街道辦事處 | 1 |
250784107020024 | 江門市 | 鶴山市址山鎮衛生院 | 1 |
251803105030015 | 清遠市 | 清遠市清新區山塘鎮人民政府 | 1 |
251203007030003 | 肇慶市 | 蓮花鎮人民政府 | 1 |
250784001010029 | 江門市 | 鶴山市沙坪街道第三小學 | 1 |
251203101050007 | 肇慶市 | 鼎湖區永安電排分站 | 1 |
251224118030017 | 肇慶市 | 懷集縣連麥鎮人民政府 | 1 |
250233101060005 | 韶關市 | 馬頭鎮人民政府 | 1 |
255224104020005 | 揭陽市 | 靖海鎮中心衛生院 | 1 |
255202007010011 | 揭陽市 | 榕城區仙橋街道辦事處西岐小學 | 1 |
250233104060017 | 韶關市 | 遙田鎮人民政府 | 1 |
