2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止7月8日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止7月8日17:00】共計報名總人數為:48245人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止7月8日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2997 | 1:99.9 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 531 | 1:53.1 |
富順農商銀行 | 16 | 554 | 1:34.62 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 327 | 1:32.7 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1374 | 1:91.6 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1443 | 1:90.18 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 488 | 1:54.22 | |
合江農商銀行 | 10 | 571 | 1:57.1 | |
敘永農商銀行 | 7 | 438 | 1:62.57 | |
古藺農商銀行 | 7 | 651 | 1:93 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 695 | 1:53.46 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 617 | 1:47.46 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 335 | 1:37.22 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 488 | 1:37.53 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1279 | 1:60.90 |
北川農商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 221 | 1:73.66 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 124 | 1:41.33 | |
平武農商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 466 | 1:35.84 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 257 | 1:32.12 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 871 | 1:87.1 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 |
青川農商銀行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 678 | 1:52.15 |
射洪農商銀行 | 6 | 220 | 1:36.66 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
大英農商銀行 | 6 | 215 | 1:35.83 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 536 | 1:53.6 |
資中農商銀行 | 6 | 292 | 1:48.66 | |
威遠農商銀行 | 5 | 200 | 1:40 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 283 | 1:40.42 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 551 | 1:55.1 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 204 | 1:34 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 355 | 1:32.27 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 369 | 1:36.9 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 335 | 1:33.5 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 275 | 1:30.55 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 229 | 1:38.16 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 314 | 1:52.33 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 370 | 1:185 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 674 | 1:42.12 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 462 | 1:38.5 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 215 | 1:43 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 336 | 1:42 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 227 | 1:45.4 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1147 | 1:114.7 |
江安農商銀行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
長寧農商銀行 | 3 | 172 | 1:57.33 | |
高縣農商銀行 | 2 | 122 | 1:61 | |
筠連農商銀行 | 5 | 288 | 1:57.6 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 348 | 1:49.71 | |
興文農商銀行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
屏山農商銀行 | 4 | 240 | 1:60 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 452 | 1:75.33 |
華鎣農商銀行 | 5 | 228 | 1:45.6 | |
岳池農商銀行 | 12 | 572 | 1:47.66 | |
武勝農商銀行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 468 | 1:52 | |
思源農商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 366 | 1:122 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 420 | 1:105 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 332 | 1:83 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 321 | 1:53.5 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 305 | 1:61 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 470 | 1:52.22 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 804 | 1:50.25 |
仁壽農商銀行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 162 | 1:32.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
青神農商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 700 | 1:30.43 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 325 | 1:25 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 296 | 1:22.76 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 250 | 1:25 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 404 | 1:22.44 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 241 | 1:21.90 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 535 | 1:53.5 |
樂至農商銀行 | 13 | 406 | 1:31.23 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 162 | 1:54 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 233 | 1:58.25 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 167 | 1:55.66 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 239 | 1:79.66 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 181 | 1:181 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 170 | 1:170 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 527 | 1:175.6 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 335 | 1:167.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 527 | 1:175.6 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 150 | 1:150 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 307 | 1:153.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 414 | 1:138 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 502 | 1:167.3 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 285 | 1:142.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 275 | 1:137.5 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1094 | 1:182.3 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 215 | 1:107.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 568 | 1:113.6 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 402 | 1:134 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 322 | 1:107.3 | |
847 | 48245 |
(責任編輯:李明)