2025陜西鄉鎮(街道)公務員進面最低分數
| 招考部門 | 職位名稱 | 各職位進入面試人員最低分 |
|---|---|---|
| 銅川市 | 25404055耀州區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 銅川市 | 25404056王益區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71 |
| 銅川市 | 25404057印臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 銅川市 | 25404058宜君縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70.5 |
| 銅川市 | 25404059新區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 延安市 | 25406072寶塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59 |
| 延安市 | 25406073寶塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74.5 |
| 延安市 | 25406074吳起縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:68.5 |
| 延安市 | 25406075志丹縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59.5 |
| 延安市 | 25406076子長市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 延安市 | 25406077延川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60.5 |
| 延安市 | 25406078延長縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74 |
| 延安市 | 25406079甘泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74.5 |
| 延安市 | 25406081洛川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 延安市 | 25406080富縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 延安市 | 25406082宜川縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:54 |
| 延安市 | 25406083黃龍縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 榆林市 | 25407084榆陽區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60.5 |
| 榆林市 | 25407085榆陽區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73 |
| 榆林市 | 25407086橫山區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 榆林市 | 25407087神木市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71.5 |
| 榆林市 | 25407088定邊縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:68 |
| 榆林市 | 25407089綏德縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:53 |
| 榆林市 | 25407090綏德縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74 |
| 榆林市 | 25407091米脂縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64 |
| 榆林市 | 25407092佳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59 |
| 榆林市 | 25407093佳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71.5 |
| 榆林市 | 25407094佳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67.5 |
| 榆林市 | 25407095吳堡縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 榆林市 | 25407096吳堡縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67.5 |
| 榆林市 | 25407097清澗縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 榆林市 | 25407098子洲縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66.5 |
| 漢中市 | 25408100漢臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 漢中市 | 25408099漢臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66 |
| 漢中市 | 25408101南鄭區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:57.5 |
| 漢中市 | 25408102南鄭區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63 |
| 漢中市 | 25408103城固縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 漢中市 | 25408104城固縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73.5 |
| 漢中市 | 25408106西鄉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:56.5 |
| 漢中市 | 25408105洋縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 漢中市 | 25408107西鄉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66.5 |
| 漢中市 | 25408108勉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60 |
| 漢中市 | 25408109勉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 漢中市 | 25408110寧強縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 漢中市 | 25408111寧強縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 漢中市 | 25408112略陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60.5 |
| 漢中市 | 25408113鎮巴縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 漢中市 | 25408114留壩縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:72.5 |
| 漢中市 | 25408115佛坪縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 安康市 | 25409117漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 安康市 | 25409116漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64.5 |
| 安康市 | 25409118漢濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71.5 |
| 安康市 | 25409119旬陽市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:68.5 |
| 安康市 | 25409120旬陽市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65.5 |
| 安康市 | 25409121漢陰縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61.5 |
| 安康市 | 25409122石泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 安康市 | 25409123寧陜縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 安康市 | 25409124紫陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 安康市 | 25409125平利縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 安康市 | 25409126平利縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 安康市 | 25409127白河縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 安康市 | 25409128白河縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66 |
| 安康市 | 25409129嵐皋縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 安康市 | 25409130鎮坪縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 西安市 | 25401001新城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:75 |
| 西安市 | 25401002新城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 西安市 | 25401003碑林區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74 |
| 西安市 | 25401004碑林區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67.5 |
| 西安市 | 25401005蓮湖區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71.5 |
| 西安市 | 25401006蓮湖區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73.5 |
| 西安市 | 25401007雁塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 西安市 | 25401008雁塔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:75.5 |
| 西安市 | 25401010未央區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:72 |
| 西安市 | 25401011未央區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 西安市 | 25401013臨潼區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 西安市 | 25401009灞橋區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 西安市 | 25401012閻良區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65.5 |
| 西安市 | 25401014臨潼區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74 |
| 西安市 | 25401015長安區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64 |
| 西安市 | 25401016長安區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 西安市 | 25401017高陵區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61.5 |
| 西安市 | 25401018高陵區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64 |
| 西安市 | 25401019鄠邑區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 西安市 | 25401021藍田縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 西安市 | 25401020鄠邑區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67 |
| 西安市 | 25401022周至縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60.5 |
| 西安市 | 25401023周至縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60.5 |
| 西安市 | 25401024高新區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:71.5 |
| 寶雞市 | 25402025岐山縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 寶雞市 | 25402026岐山縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67 |
| 寶雞市 | 25402027扶風縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 寶雞市 | 25402028眉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 寶雞市 | 25402029千陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 寶雞市 | 25402030隴縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 寶雞市 | 25402031鳳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 寶雞市 | 25402032太白縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65.5 |
| 寶雞市 | 25402033麟游縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64 |
| 寶雞市 | 25402034金臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 寶雞市 | 25402035金臺區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:72.5 |
| 寶雞市 | 25402036渭濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 寶雞市 | 25402037渭濱區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 寶雞市 | 25402038陳倉區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 寶雞市 | 25402039陳倉區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 寶雞市 | 25402040鳳翔區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59.5 |
| 咸陽市 | 25403041秦都區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73 |
| 咸陽市 | 25403042渭城區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:74 |
| 咸陽市 | 25403043興平市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:54.5 |
| 咸陽市 | 25403044武功縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62.5 |
| 咸陽市 | 25403045三原縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59.5 |
| 咸陽市 | 25403046涇陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65.5 |
| 咸陽市 | 25403047乾縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63.5 |
| 咸陽市 | 25403048禮泉縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60 |
| 咸陽市 | 25403049永壽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64.5 |
| 咸陽市 | 25403050彬州市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59.5 |
| 咸陽市 | 25403052長武縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:65 |
| 咸陽市 | 25403051彬州市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 咸陽市 | 25403053旬邑縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:60 |
| 咸陽市 | 25403054淳化縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 渭南市 | 25405060韓城市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:75 |
| 渭南市 | 25405061臨渭區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69.5 |
| 渭南市 | 25405062華州區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 渭南市 | 25405063華陰市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:56.5 |
| 渭南市 | 25405064華陰市鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73.5 |
| 渭南市 | 25405065大荔縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66 |
| 渭南市 | 25405066澄城縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61.5 |
| 渭南市 | 25405067合陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:69 |
| 渭南市 | 25405068蒲城縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 渭南市 | 25405069蒲城縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:73 |
| 渭南市 | 25405070富平縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:70 |
| 渭南市 | 25405071白水縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67 |
| 商洛市 | 25410131商州區鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:63 |
| 商洛市 | 25410132洛南縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61 |
| 商洛市 | 25410133洛南縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64 |
| 商洛市 | 25410134丹鳳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:61.5 |
| 商洛市 | 25410137山陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:66 |
| 商洛市 | 25410135丹鳳縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:67 |
| 商洛市 | 25410136商南縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:64.5 |
| 商洛市 | 25410138山陽縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:68.5 |
| 商洛市 | 25410139鎮安縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:59 |
| 商洛市 | 25410140鎮安縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:62 |
| 商洛市 | 25410141柞水縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:58.5 |
| 商洛市 | 25410142柞水縣鄉鎮(街道)機關公務員 | 最低筆試成績為:72 |
(責任編輯:李明)
- 2025陜西省從村(社區)干部中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員筆試成績查詢及面試公告
- 2025陜西省從村(社區)干部中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員筆試成績查詢入口
- 2025陜西鄉鎮(街道)公務員進面最低分數
- 2025年陜西省鄉鎮(街道)公務員筆試成績查詢及面試公告
- 2025陜西鄉鎮公務員面試名單-進面人員名單下載
- 2025陜西鄉鎮公務員考試成績查詢入口已開通
- 四川省2026年定向鄉鎮公務員職位調整公告
- 四川省2026年度從村(社區)干部、工人農民、服務基層項目人員、事業編制人員、退役軍人中考試錄用公務員(參照管理工作人員) 職位
- 2026年四川定向鄉鎮公務員考試時間安排表
- 2026四川定向鄉鎮公務員準考證打印入口

