2025四季度重慶區縣事業單位考核招聘考試報名統計(11.28)
| 所屬區縣 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區經濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業園區發展中心 | 建筑材料研發崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區經濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業園區發展中心 | 食品研發崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區經濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業園區發展中心 | 研發醫學崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區人民醫院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區人民醫院 | 口腔科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區人民醫院 | 心內科崗(介入治療) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區 | 重慶市大渡口區衛生健康委員會 | 重慶市大渡口區人民醫院 | 重癥醫學科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫院 | 護理崗 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫院 | 急診醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫院 | 神經外科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫院 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫院 | 心理治療崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫院 | 影像醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區涪州中學 | 初中地理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中地理教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中化學教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中歷史教師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區涪州中學 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中美術教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中美術教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區涪州中學 | 初中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中體育教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中體育教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區浙涪友誼學校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區涪州中學 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中心理健康教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中音樂舞蹈教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中英語教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區浙涪友誼學校 | 初中英語教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中政治教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中政治教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中地理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中地理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中化學教師 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中化學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中化學教師 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中歷史教師 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中生物教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中生物教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中生物教師 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中數學教師 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中數學教師 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中數學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中體育教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中體育教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中體育教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中體育教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中物理教師 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中信息技術教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中英語教師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中英語教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中英語教師 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中英語教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中語文教師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中語文教師 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中語文教師 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中政治教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中政治教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中政治教師 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中政治教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區特殊教育學校 | 特教教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區實驗小學校 | 小學科學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第七小學校 | 小學體育教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區實驗小學校 | 小學體育教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第七小學校 | 小學英語教師 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區實驗小學校 | 小學英語教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第七小學校 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第二幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第三幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區級機關幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 開州區 | 重慶市開州區衛生健康委員會 | 重慶市開州區中醫院 | 康復醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 開州區 | 重慶市開州區衛生健康委員會 | 重慶市開州區人民醫院 | 口腔醫師崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 開州區 | 重慶市開州區衛生健康委員會 | 重慶市開州區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 榮昌區 | 榮昌高新技術產業開發區管理委員會 | 榮昌高新技術產業開發區發展促進中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 中共重慶市榮昌區委社會工作部 | 區社會工作事務中心 | 綜合崗 | 1 | 39 | 12 | 7 |
| 榮昌區 | 中國人民政治協商會議榮昌區委員會辦公室 | 榮昌區政協社情民意中心 | 社情管理崗 | 1 | 50 | 35 | 20 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區發展和改革委員會 | 重慶市榮昌區經濟發展研究中心 | 經濟發展研究崗 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區農業農村委員會 | 重慶市榮昌區動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區農業農村委員會 | 重慶(榮昌)生豬大數據中心 | 大數據技術崗 | 1 | 14 | 9 | 3 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區農業農村委員會 | 重慶(榮昌)生豬大數據中心 | 數據崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區水利局 | 重慶市榮昌區水庫及灌區服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 放射影像科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 急診醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 精神科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 美容科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 泌尿外科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 內分泌科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 普外科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 腎病科醫師崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 疼痛科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 心病科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 心血管內科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 心血管內科醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 藥劑科藥劑師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區人民醫院 | 藥劑科藥師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 針灸科醫師崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 榮昌區 | 重慶市榮昌區衛生健康委員會 | 重慶市榮昌區中醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山第二中學 | 高中數學教師崗 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 臨床崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 臨床崗2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 中西醫結合崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 中醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原標題:重慶市區縣事業單位2025年第四季度考核招聘工作人員考試報名統計1128
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202511/t20251128_15196113.html
(責任編輯:李明)
- 2025四季度重慶區縣事業單位考核招聘考試報名統計(11.28)
- 2025四季度重慶區縣事業單位招聘考試報名統計(11.28)
- 2025自治區自然資源廳直屬事業單位秋季引才招聘線上面試公告
- 2025廣東廣州醫科大學基礎醫學院特聘教授任藝課題組招聘研究助理1人公告
- 2025江蘇蘇州大學科研助理崗位招聘結果公示(楊湛教授課題組)
- 2025四季度重慶市屬事業單位遴選考試報名統計(11.28)
- 2025新疆生產建設兵團第十二師事業單位高層次人才和急需緊缺專業人才引進部分崗位延長報名時間的公告
- 2025湖南株洲茶陵縣招聘事業單位工作人員延長報名時間的公告
- 2025年11月廣東深圳市羅湖區事業單位擬聘人員公示公告
- 2025甘肅張掖市市直事業單位引進高層次人才(第二批)考試考核公告

