[截至5月10日10:10]2015年山東省濰坊市公務員錄用報名情況統計
點擊進入:2015年山東省公務員考試報名人數統計
敬告:公布的數據非最終情況,僅供考生參考,請勿轉載或引用。
報考部門 |
報考職位 |
報考人數 |
審核通過人數 |
交費人數 |
濰坊市經信委(中小企業辦) | 創新服務職位 | 85 | 46 | 38 |
濰坊市財政局 | 財政管理監督檢查職位 | 205 | 166 | 115 |
濰坊市規劃局 | 城市規劃管理職位 | 126 | 91 | 68 |
濰坊市住建局 | 法治規范及管理職位(選調生職位) | 75 | 60 | 56 |
濰坊市住建局 | 工程建設與管理職位 | 266 | 228 | 146 |
濰坊市交通局 | 交通政策法規職位 | 119 | 106 | 81 |
濰坊市交通局 | 財務會計職位 | 146 | 135 | 109 |
濰坊市環保局 | 環境管理職位 | 228 | 187 | 135 |
濰坊市環保局 | 環境管理職位(選調生職位) | 40 | 31 | 28 |
濰坊市奎文區人民法院 | 審判執行職位 | 79 | 69 | 48 |
濰坊市濰城區人民法院 | 審判執行職位 | 29 | 26 | 10 |
濰坊市坊子區人民法院 | 審判執行職位 | 25 | 24 | 18 |
濰坊市寒亭區人民法院 | 審判輔助職位A | 98 | 96 | 75 |
濰坊市寒亭區人民法院 | 審判輔助職位B | 58 | 47 | 38 |
青州市人民法院 | 審判執行職位 | 64 | 58 | 41 |
青州市人民法院 | 審判輔助職位 | 74 | 71 | 53 |
諸城市人民法院 | 審判執行職位 | 16 | 14 | 11 |
諸城市人民法院 | 審判輔助職位 | 14 | 10 | 8 |
壽光市人民法院 | 審判執行職位A | 104 | 99 | 66 |
壽光市人民法院 | 審判執行職位B | 88 | 77 | 57 |
安丘市人民法院 | 審判執行職位 | 26 | 25 | 19 |
安丘市人民法院 | 審判輔助職位A | 65 | 65 | 49 |
安丘市人民法院 | 審判輔助職位B | 24 | 23 | 15 |
高密市人民法院 | 審判執行職位A | 67 | 64 | 38 |
高密市人民法院 | 審判執行職位B | 67 | 63 | 41 |
高密市人民法院 | 審判輔助職位 | 31 | 29 | 20 |
昌樂縣人民法院 | 審判執行職位A | 46 | 46 | 36 |
昌樂縣人民法院 | 審判執行職位B | 34 | 31 | 27 |
臨朐縣人民法院 | 審判執行職位 | 57 | 56 | 41 |
濰坊市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 138 | 124 | 90 |
濰坊市坊子區人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 37 | 30 | 26 |
濰坊市寒亭區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 95 | 91 | 80 |
諸城市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 40 | 40 | 26 |
安丘市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 60 | 45 | 27 |
高密市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 18 | 16 | 9 |
高密市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 30 | 29 | 16 |
臨朐縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 37 | 37 | 32 |
臨朐縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 19 | 15 | 12 |
奎文區司法局基層司法所 | 法律職位 | 73 | 71 | 58 |
濰城區司法局基層司法所 | 法律職位 | 62 | 60 | 43 |
坊子區司法局 | 計算機職位 | 69 | 61 | 49 |
坊子區司法局基層司法所 | 法律職位 | 26 | 26 | 21 |
寒亭區司法局基層司法所 | 法律職位 | 128 | 126 | 98 |
青州市司法局 | 計算機職位 | 49 | 45 | 34 |
青州市司法局 | 文秘職位 | 30 | 28 | 21 |
青州市司法局基層司法所 | 法律職位 | 77 | 75 | 57 |
諸城市司法局基層司法所 | 法律職位 | 50 | 49 | 38 |
壽光市司法局 | 文秘職位 | 76 | 69 | 55 |
安丘市司法局 | 法律職位 | 66 | 64 | 56 |
高密市司法局 | 法律職位 | 41 | 39 | 34 |
昌邑市司法局 | 法律職位 | 18 | 16 | 12 |
臨朐縣司法局 | 計算機職位 | 36 | 32 | 26 |
臨朐縣司法局公證處 | 法律職位 | 29 | 28 | 23 |
昌樂縣司法局基層司法所 | 計算機職位 | 24 | 16 | 12 |
昌樂縣司法局基層司法所 | 法律職位 | 65 | 65 | 51 |
中共奎文區委政法委 | 法律職位 | 80 | 68 | 49 |
奎文區政府法制服務局 | 法律職位 | 31 | 23 | 17 |
奎文區金融工作辦公室 | 經濟金融職位 | 161 | 126 | 87 |
奎文區機構編制委員會辦公室 | 文秘職位 | 63 | 54 | 46 |
奎文區人民政府廿里堡街辦 | 財政綜合職位 | 96 | 93 | 67 |
奎文區人民政府東關街辦 | 文秘職位 | 68 | 51 | 39 |
奎文區直機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 39 | 26 | 18 |
奎文區直機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 1413 | 1362 | 982 |
中共濰城區委辦公室 | 文秘職位 | 88 | 81 | 56 |
濰城區政府辦公室 | 計算機職位 | 122 | 113 | 91 |
濰城區機構編制委員會辦公室 | 法律職位 | 66 | 65 | 51 |
濰城區直機關 (合并職位) | 綜合管理職位 | 1150 | 1116 | 803 |
坊子區直機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 577 | 566 | 449 |
坊子區委宣傳部 | 文秘職位 | 55 | 46 | 38 |
坊子區教育局 | 審計職位 | 29 | 26 | 22 |
坊子區財政局 | 工程管理職位 | 54 | 47 | 40 |
坊子區市場監督管理局 | 食品管理職位 | 77 | 73 | 63 |
坊子區統計局 | 工程管理職位 | 99 | 93 | 65 |
坊子區政務服務中心管理辦公室 | 計算機職位 | 61 | 56 | 45 |
坊子區直機關(合并職位B) | 綜合管理職位 | 1040 | 1020 | 801 |
寒亭經濟開發區管委會 | 經濟金融職位 | 215 | 211 | 165 |
寒亭經濟開發區管委會 | 綜合管理職位 | 162 | 151 | 115 |
寒亭區政務服務中心管理辦公室 | 綜合管理職位 | 112 | 91 | 67 |
寒亭區政務服務中心管理辦公室 | 計算機職位 | 178 | 162 | 127 |
寒亭區直機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 1225 | 1204 | 907 |
寒亭區直機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 56 | 48 | 38 |
壽光市直機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 920 | 907 | 704 |
壽光市直機關(合并職位B) | 法律職位 | 45 | 45 | 40 |
壽光市直機關(合并職位C) | 文秘職位 | 69 | 58 | 48 |
壽光鄉鎮機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 815 | 804 | 622 |
壽光市營里鎮人民政府 | 法律職位 | 24 | 21 | 17 |
壽光市羊口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 89 | 80 | 62 |
壽光市侯鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 28 | 20 | 18 |
壽光鄉鎮機關(合并職位B) | 綜合管理職位 | 96 | 90 | 74 |
壽光鄉鎮機關(合并職位C) | 綜合管理職位 | 91 | 71 | 54 |
壽光鄉鎮機關(合并職位D) | 綜合管理職位 | 33 | 25 | 21 |
壽光鄉鎮機關(合并職位E) | 經濟金融職位 | 120 | 119 | 104 |
壽光鄉鎮機關(合并職位F) | 綜合管理職位 | 41 | 41 | 30 |
壽光鄉鎮機關(合并職位M) | 綜合管理職位 | 144 | 141 | 107 |
壽光鄉鎮機關(合并職位N) | 計算機職位 | 87 | 85 | 63 |
壽光鄉鎮機關(合并職位K) | 綜合管理職位 | 63 | 60 | 52 |
壽光鄉鎮機關(定向考錄合并職位A) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 106 | 99 | 85 |
壽光鄉鎮機關(定向考錄合并職位B) | 法律職位 | 14 | 13 | 13 |
壽光市羊口鎮人民政府(定向考錄) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 11 | 10 | 3 |
青州市財政局 | 經濟金融職位 | 94 | 74 | 62 |
青州市食品藥品監督管理局 | 食品管理職位 | 77 | 64 | 54 |
青州市水利局 | 水利工程職位 | 27 | 25 | 19 |
青州經濟開發區管理委員會 | 計算機職位 | 64 | 55 | 45 |
青州市人民政府益都街辦 | 安全生產職位 | 23 | 15 | 12 |
青州市人民政府黃樓街辦 | 工程管理職位 | 38 | 34 | 27 |
青州市直機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 53 | 49 | 36 |
青州市直機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 763 | 744 | 581 |
青州市直機關(合并職位B) | 法律職位 | 148 | 145 | 110 |
青州市直機關(合并職位C) | 文秘職位 | 142 | 131 | 101 |
青州市直機關(合并職位D) | 財政綜合管理職位 | 254 | 251 | 212 |
青州市直機關(合并職位E) | 旅游管理職位 | 134 | 126 | 92 |
青州市直機關(合并職位F) | 工程建設管理職位 | 131 | 116 | 88 |
青州市鄉鎮機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 58 | 51 | 42 |
青州市鄉鎮機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 619 | 607 | 466 |
青州市鄉鎮機關(合并職位B) | 城鄉規劃職位 | 39 | 35 | 27 |
青州市鄉鎮機關(合并職位C) | 財政綜合管理職位 | 103 | 99 | 74 |
青州市鄉鎮機關(合并職位D) | 農業管理職位 | 35 | 29 | 25 |
青州市鄉鎮機關(合并職位E) | 水利工程職位 | 13 | 11 | 7 |
青州市廟子鎮人民政府 | 土木工程職位 | 32 | 23 | 15 |
青州市王墳鎮人民政府 | 食品管理職位 | 24 | 22 | 18 |
青州市何官鎮人民政府 | 文秘職位 | 23 | 19 | 11 |
青州市邵莊鎮人民政府 | 環境管理職位 | 14 | 14 | 12 |
青州市邵莊鎮人民政府 | 安全生產職位 | 8 | 5 | 5 |
高密市政務服務中心管理辦公室 | 法律職位 | 48 | 45 | 35 |
高密市金融工作辦公室 | 經濟金融職位 | 103 | 91 | 64 |
高密市審計局 | 經濟金融職位 | 15 | 11 | 8 |
高密市市場監督管理局 | 食品科學與工程職位 | 57 | 54 | 43 |
高密市市場監督管理局 | 綜合管理職位 | 101 | 94 | 76 |
高密市直機關(合并職位A) | 經濟金融職位 | 125 | 120 | 94 |
高密市直機關(合并職位B) | 計算機職位 | 90 | 84 | 61 |
高密市直機關(合并職位C) | 文秘職位 | 136 | 123 | 94 |
高密市直機關(合并職位D) | 綜合管理職位 | 981 | 957 | 735 |
高密市經濟開發區(合并職位) | 綜合管理職位 | 387 | 380 | 288 |
高密市鄉鎮機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 508 | 495 | 400 |
高密市鄉鎮機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位 (定向考錄職位) | 77 | 68 | 59 |
昌邑市住房和城鄉建設局 | 工程管理職位 | 53 | 46 | 33 |
昌邑市水利局 | 水利工程職位 | 23 | 21 | 14 |
昌邑市農業局 | 農學職位 | 84 | 77 | 53 |
昌邑市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 42 | 37 | 29 |
昌邑市政務服務中心管理辦公室 | 計算機職位 | 45 | 38 | 31 |
中共昌邑市委統戰部 | 綜合管理職位 | 162 | 153 | 112 |
昌邑市奎聚街辦 | 綜合管理職位 | 21 | 18 | 17 |
昌邑市石埠經濟發展區管委會 | 城鄉規劃職位 | 10 | 1 | 0 |
昌邑市直機關(合并職位A) | 文秘職位 | 68 | 54 | 26 |
昌邑市直機關(合并職位B) | 經濟金融職位 | 95 | 87 | 74 |
昌邑市直機關(合并職位C) | 法律職位 | 136 | 126 | 96 |
昌邑市直機關(合并職位D) | 財政綜合管理職位 | 257 | 251 | 210 |
昌邑市直機關(合并職位E) | 水利工程職位 | 35 | 30 | 18 |
昌邑市柳疃鎮人民政府 | 水利工程職位 | 11 | 10 | 5 |
昌邑市鄉鎮機關(合并職位A) | 城鄉規劃職位 | 26 | 11 | 4 |
昌邑市鄉鎮機關(合并職位B) | 綜合管理職位 | 196 | 193 | 140 |
昌邑市鄉鎮機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 81 | 69 | 57 |
昌樂經濟開發區管理委員會 | 化工及工業管理職位 | 61 | 53 | 39 |
昌樂縣人民政府朱劉街辦 | 法律職位 | 30 | 29 | 25 |
昌樂縣人民政府寶城街辦 | 綜合管理職位 | 51 | 38 | 14 |
昌樂縣人民政府寶城街辦 | 電子信息職位 | 69 | 61 | 45 |
昌樂縣直機關(合并職位A) | 財政管理職位 | 99 | 97 | 80 |
昌樂縣直機關(合并職位B) | 文秘職位 | 52 | 49 | 38 |
昌樂縣直機關(合并職位C) | 綜合管理職位 | 428 | 422 | 322 |
昌樂縣直機關(合并職位D) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 44 | 42 | 30 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位A) | 財政管理職位 | 189 | 182 | 144 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位B) | 水利工程職位 | 26 | 25 | 13 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位C) | 文秘職位 | 62 | 56 | 43 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位D) | 農學職位 | 33 | 31 | 24 |
昌樂縣營丘鎮人民政府 | 企業經濟管理職位 | 21 | 17 | 16 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位E) | 綜合管理職位 | 632 | 620 | 507 |
昌樂鄉鎮機關(合并職位F) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 72 | 70 | 60 |
諸城市機構編制委員會辦公室 | 計算機職位 | 44 | 34 | 28 |
諸城市金融工作辦公室 | 經濟金融職位 | 91 | 85 | 74 |
諸城市恐龍文化省級旅游度假區管理委員會 | 綜合管理 職位 | 57 | 50 | 36 |
諸城市直機關(合并職位A) | 綜合管理 職位 | 655 | 631 | 500 |
諸城市直機關(合并職位B) | 經濟金融職位 | 121 | 117 | 93 |
諸城市鄉鎮機關(合并職位A) | 經濟金融職位 | 229 | 221 | 191 |
諸城市鄉鎮機關(合并職位B) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 114 | 106 | 90 |
諸城市鄉鎮機關(合并職位C) | 綜合管理職位 | 673 | 628 | 501 |
安丘市政協辦公室 | 文秘職位 | 28 | 27 | 20 |
安丘市人民政府辦公室 | 計算機職位 | 57 | 56 | 47 |
安丘市民政局 | 綜合管理職位 | 67 | 63 | 48 |
安丘市審計局 | 審計管理職位 | 46 | 43 | 38 |
安丘市安監局 | 醫學職位 | 32 | 13 | 12 |
安丘市金融辦 | 經濟金融職位 | 46 | 40 | 33 |
安丘市發改局 | 綜合管理職位 | 94 | 86 | 60 |
安丘市環保局經濟開發區環保所 | 環境管理職位 | 47 | 44 | 36 |
安丘市環保局基層環保所 | 綜合管理職位 | 363 | 360 | 282 |
安丘市直機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 931 | 912 | 715 |
安丘市直機關(合并職位B) | 電子商務職位 | 107 | 99 | 23 |
安丘市直機關(合并職位C) | 財政綜合職位 | 95 | 89 | 77 |
安丘市環保局基層環保所 | 環境管理職位 | 48 | 43 | 35 |
安丘市環保局基層環保所 | 法律職位 | 38 | 36 | 25 |
安丘市郚山鎮 | 法律職位 | 18 | 13 | 13 |
安丘市鄉鎮機關(合并職位A) | 財政綜合管理職位 | 49 | 45 | 41 |
安丘市鄉鎮機關(合并職位B) | 文秘職位 | 32 | 29 | 21 |
安丘市鄉鎮機關(合并職位C) | 計算機職位 | 59 | 56 | 45 |
安丘市鄉鎮機關(合并職位D) | 綜合管理職位 | 589 | 581 | 477 |
安丘市鄉鎮機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 79 | 75 | 62 |
臨朐縣直機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 570 | 552 | 417 |
臨朐鄉鎮機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 686 | 667 | 569 |
臨朐鄉鎮機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 65 | 61 | 55 |
峽山區政治工作部 | 計算機職位 | 49 | 42 | 36 |
峽山區經濟發展局 | 經濟金融職位 | 48 | 44 | 30 |
峽山區財政審計局 | 財政綜合管理職位 | 29 | 24 | 16 |
峽山區安全生產監督管理局 | 安全生產監管職位 | 18 | 12 | 10 |
峽山區市場監督管理局 | 食品管理職位 | 47 | 41 | 37 |
峽山區直機關(合并職位A) | 文秘職位 | 97 | 92 | 79 |
峽山區直機關(合并職位B) | 法律職位 | 63 | 63 | 55 |
峽山區直機關(合并職位C) | 工程管理職位 | 65 | 62 | 55 |
峽山區直機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 21 | 19 | 15 |
峽山區王家莊街辦 | 財政綜合管理職位 | 69 | 65 | 54 |
峽山區王家莊街辦 | 經濟金融職位 | 44 | 43 | 28 |
峽山區王家莊街辦 | 食品管理職位 | 23 | 23 | 19 |
峽山區岞山街辦 | 園林職位 | 57 | 50 | 35 |
峽山區岞山街辦 | 工商管理職位 | 42 | 28 | 17 |
峽山區鄭公街辦 | 食品管理職位 | 37 | 35 | 23 |
峽山區鄭公街辦 | 財政綜合管理職位 | 67 | 66 | 49 |
峽山區鄭公街辦 | 審計職位 | 7 | 7 | 2 |
峽山區鄭公街辦 | 醫學職位 | 25 | 21 | 17 |
峽山區鄭公街辦 | 水利工程職位 | 13 | 11 | 10 |
峽山區鄭公街辦 | 綜合管理職位 | 24 | 21 | 16 |
濰坊市關心下一代工作委員會辦公室 | 文秘職位 | 59 | 54 | 38 |
濰坊市社保中心 | 財務會計職位 | 167 | 166 | 135 |
濰坊市社保中心 | 醫療費審核與結算職位 | 161 | 142 | 108 |
濰坊市國土資源執法監察支隊 | 國土資源執法監察職位 | 79 | 72 | 52 |
濰坊市環境監察支隊 | 環境監察職位 | 78 | 46 | 38 |
濰坊市安全生產監察支隊 | 安全監察執法職位A | 18 | 15 | 11 |
濰坊市安全生產監察支隊 | 安全監察執法職位B | 32 | 27 | 19 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查職位 | 97 | 85 | 45 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 藥品稽查職位 | 34 | 30 | 18 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 醫療器械稽查職位 | 32 | 21 | 12 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 食品藥品稽查職位A | 31 | 24 | 13 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 食品藥品稽查職位B | 36 | 34 | 26 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 12331系統維護使用職位 | 66 | 61 | 50 |
濰坊市食品藥品稽查支隊 | 食品藥品稽查執法職位(定向考錄職位) | 42 | 39 | 31 |
濰坊市仲裁辦 | 立案秘書職位 | 39 | 37 | 30 |
濰坊市仲裁辦 | 財務會計職位 | 118 | 116 | 80 |
濰坊市老齡辦 | 文秘職位 | 57 | 53 | 46 |
奎文區勞動監察大隊 | 法律職位 | 38 | 37 | 30 |
奎文區參公機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 330 | 323 | 232 |
濰城區中小企業辦公室 | 綜合管理職位 | 143 | 119 | 76 |
濰城區參公機關(定向考錄合并職位) | 綜合管理職位 | 22 | 15 | 13 |
濰城區畜牧獸醫管理局 | 畜牧獸醫管理職位 | 126 | 125 | 90 |
共青團坊子區委員會 | 綜合管理職位 | 15 | 6 | 4 |
坊子區總工會 | 綜合管理職位 | 15 | 4 | 4 |
寒亭區勞動監察大隊 | 綜合管理職位 | 65 | 62 | 54 |
寒亭區勞動爭議仲裁院 | 法律職位 | 33 | 30 | 21 |
寒亭區安全生產監察大隊 | 綜合管理職位 | 79 | 76 | 53 |
青州市參公機關(合并職位A) | 綜合管理職位 | 182 | 179 | 140 |
青州市參公機關(合并職位B) | 文秘職位 | 44 | 43 | 39 |
壽光市勞動監察大隊 | 法律職位 | 51 | 51 | 40 |
壽光市環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 43 | 38 | 28 |
高密市糧食局 | 財政綜合管理職位 | 43 | 41 | 13 |
高密市安監局安全監察執法大隊 | 法律職位 | 28 | 27 | 21 |
昌邑團市委 | 綜合管理職位 | 128 | 122 | 93 |
昌邑市委黨史研究室 | 綜合管理職位 | 18 | 14 | 8 |
昌邑市參公機關(合并職位) | 計算機職位 | 105 | 97 | 75 |
昌邑市紅十字會 | 醫學職位 | 46 | 39 | 23 |
昌邑市安全生產監察大隊 | 法律職位 | 23 | 21 | 15 |
昌邑市安全生產監察大隊 | 綜合管理職位 | 38 | 31 | 23 |
昌邑市供銷合作社聯合社 | 財政綜合管理職位 | 36 | 35 | 22 |
昌邑市城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位 | 60 | 55 | 43 |
安丘市體育局 | 財政綜合管理職位 | 37 | 36 | 29 |
安丘市環境監察大隊 | 法律職位 | 24 | 24 | 17 |
安丘市安全生產監察大隊 | 化工職位 | 48 | 48 | 35 |
安丘市安全生產監察大隊 | 綜合管理職位 | 42 | 37 | 28 |
安丘市勞動監察大隊 | 綜合管理職位 | 30 | 25 | 22 |
安丘團市委 | 綜合管理職位 | 105 | 98 | 65 |
安丘市參公機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 306 | 302 | 244 |
臨朐縣事業單位監督管理局 | 計算機職位 | 53 | 48 | 30 |
臨朐縣安全生產監察大隊 | 安全生產監管職位 | 30 | 21 | 19 |
臨朐參公機關(合并職位) | 綜合管理職位 | 266 | 261 | 197 |
濰坊市公安局及直屬分局 | 公安管理職位 | 87 | 55 | 37 |
濰坊市公安局及直屬分局 | 財會審計職位 | 85 | 77 | 55 |
濰坊市公安局及直屬分局 | 信息通信職位 | 28 | 22 | 17 |
濰坊市公安局及直屬分局 | 法醫職位 | 34 | 29 | 18 |
安丘市公安局 | 公安管理職位 | 43 | 28 | 18 |
昌樂縣公安局 | 公安管理職位 | 42 | 32 | 22 |
濰坊市森林公安局 | 森林公安職位 | 7 | 0 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東深圳市服務高質量發展專項招錄緊缺專業公務員深圳市人力資源和社會局擬錄用公務員公告
- 2025貴州遵義市習水縣縣直機關考調公務員(參公人員)職位計劃調減及取消公告
- 2025四川南充市考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用筆試成績排名查詢及資格審查、面試、警察體能測評公告
- 2025青海海南州考錄公務員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東云浮市云城區考試錄用公務員及選調大學畢業生名單擬聘公示(第二批)
- 2025新疆考試錄用公務員補充錄用公告
- 2025廣東韶關新豐縣人民檢察院公務員擬錄用公示(第二批)
- 2025廣東中共廣州市委辦公廳選調公務員擬選調人選公示通告
- 2025廣西南寧市良慶區考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(四)
- 2025遼寧省考試錄用公務員鞍山市擬錄用人選的公告(第二批)