2015年湖南省【株洲】公務員報名人數統計(各職位)【截至3月20日17:00】
截至3月20日17:00,2015年株洲公務員計劃人數為:264人,報名人數為509人。以下是2015年株洲公務員報名人數統計(各職位):
【截至3月20日17:00】2015年株洲公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
株洲市司法局 | 辦公室科員 | 2 | 62 | 31 |
株洲市司法局 | 公律科科員 | 1 | 2 | 2 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 強戒民警 | 3 | 0 | 0 |
株洲市公安局 | 特警1 | 15 | 12 | 0 |
株洲市公安局 | 特警2 | 15 | 17 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 4 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 5 | 2 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 5 | 8 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 5 | 31 | 6 |
荷塘區城市管理行政執法大隊 | 科員 | 2 | 4 | 2 |
荷塘區仙庾鎮政府 | 科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
蘆淞區城市管理行政執法大隊 | 科員 | 10 | 26 | 2 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 科員1 | 3 | 1 | 0 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 科員2 | 2 | 11 | 5 |
株洲縣司法局 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
株洲縣司法局鄉鎮司法所 | 科員 | 2 | 1 | 0 |
株洲縣鄉鎮機關 | 科員 | 2 | 7 | 3 |
株洲縣森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員1 | 13 | 27 | 2 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員2 | 10 | 46 | 4 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員3 | 5 | 3 | 0 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
醴陵市財政局鄉鎮財政所 | 科員1 | 3 | 1 | 0 |
醴陵市財政局鄉鎮財政所 | 科員2 | 2 | 1 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員1 | 8 | 0 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員2 | 4 | 0 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員3 | 2 | 3 | 1 |
醴陵市公安局 | 基層民警 | 5 | 4 | 0 |
醴陵市公安局 | 特警 | 10 | 16 | 1 |
醴陵市公安局 | 刑偵民警 | 5 | 5 | 1 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 | 2 |
攸縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 1 | 1 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員1 | 1 | 1 | 1 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員2 | 2 | 14 | 7 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員3 | 1 | 3 | 3 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員4 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員1 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員2 | 1 | 3 | 3 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員3 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 人武專干1 | 1 | 9 | 9 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 人武專干2 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員1 | 2 | 1 | 0 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員2 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 特警 | 5 | 5 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 交通民警 | 2 | 14 | 7 |
炎陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
炎陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員 | 1 | 11 | 11 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計1 | 3 | 4 | 1 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計2 | 3 | 17 | 5 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計3 | 2 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 6 | 17 | 2 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 13 | 13 |
炎陵縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 | 0 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 科員 | 1 | 1 | 1 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 科員及以下 | 1 | 2 | 2 |
株洲市 | 選調生(一) | 8 | 3 | 0 |
株洲市 | 選調生(二) | 8 | 6 | 0 |
株洲市 | 選調生(三) | 5 | 16 | 3 |
株洲市 | 選調生(四) | 4 | 15 | 3 |
株洲市 | 選調生(五) | 2 | 0 | 0 |
株洲市 | 選調生(六) | 15 | 12 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 5 | 6 | 1 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 3 | 4 | 1 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 5 | 11 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 3 | 8 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 2 | 5 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 2 | 1 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位8 | 1 | 0 | 0 |
264 | 509 | |||
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
株洲市司法局 | 辦公室科員 | 2 | 62 | 31 |
株洲市司法局 | 公律科科員 | 1 | 2 | 2 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 強戒民警 | 3 | 0 | 0 |
株洲市公安局 | 特警1 | 15 | 12 | 0 |
株洲市公安局 | 特警2 | 15 | 17 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 4 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 5 | 2 | 0 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 5 | 8 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 5 | 31 | 6 |
荷塘區城市管理行政執法大隊 | 科員 | 2 | 4 | 2 |
荷塘區仙庾鎮政府 | 科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
蘆淞區城市管理行政執法大隊 | 科員 | 10 | 26 | 2 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 科員1 | 3 | 1 | 0 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 科員2 | 2 | 11 | 5 |
株洲縣司法局 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
株洲縣司法局鄉鎮司法所 | 科員 | 2 | 1 | 0 |
株洲縣鄉鎮機關 | 科員 | 2 | 7 | 3 |
株洲縣森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員1 | 13 | 27 | 2 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員2 | 10 | 46 | 4 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員3 | 5 | 3 | 0 |
醴陵市鄉鎮機關 | 科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
醴陵市財政局鄉鎮財政所 | 科員1 | 3 | 1 | 0 |
醴陵市財政局鄉鎮財政所 | 科員2 | 2 | 1 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員1 | 8 | 0 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員2 | 4 | 0 | 0 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 科員3 | 2 | 3 | 1 |
醴陵市公安局 | 基層民警 | 5 | 4 | 0 |
醴陵市公安局 | 特警 | 10 | 16 | 1 |
醴陵市公安局 | 刑偵民警 | 5 | 5 | 1 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 | 2 |
攸縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 1 | 1 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員1 | 1 | 1 | 1 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員2 | 2 | 14 | 7 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員3 | 1 | 3 | 3 |
攸縣鄉鎮機關 | 科員4 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員1 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員2 | 1 | 3 | 3 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員3 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 人武專干1 | 1 | 9 | 9 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 人武專干2 | 1 | 2 | 2 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員1 | 2 | 1 | 0 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員2 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 特警 | 5 | 5 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 | 0 |
茶陵縣公安局 | 交通民警 | 2 | 14 | 7 |
炎陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
炎陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員 | 1 | 11 | 11 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計1 | 3 | 4 | 1 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計2 | 3 | 17 | 5 |
炎陵縣財政局鄉鎮財政所 | 會計3 | 2 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 6 | 17 | 2 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 13 | 13 |
炎陵縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 | 0 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 科員 | 1 | 1 | 1 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 科員及以下 | 1 | 2 | 2 |
株洲市 | 選調生(一) | 8 | 3 | 0 |
株洲市 | 選調生(二) | 8 | 6 | 0 |
株洲市 | 選調生(三) | 5 | 16 | 3 |
株洲市 | 選調生(四) | 4 | 15 | 3 |
株洲市 | 選調生(五) | 2 | 0 | 0 |
株洲市 | 選調生(六) | 15 | 12 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 5 | 6 | 1 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 3 | 4 | 1 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 5 | 11 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 3 | 8 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 2 | 5 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 2 | 1 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
株洲市地稅系統 | 基層分局科員職位8 | 1 | 0 | 0 |
264 | 509 |
(責任編輯:李明)
- 2025遼寧省考試錄用公務員沈陽考區擬錄用人員公告(第二批)
- 達州市2025年度考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用面試資格審查結果及面試相關事宜的公告
- 2025年度樂山市公安機關考試錄用公務員(人民警察)補充錄用體能測評的公告
- 2026廣東省公務員考試什么時候報名?報名時間共有幾天?
- 2025山東濟寧市市級機關遴選公務員面試人員名單
- 2025海南五指山市考試錄用參照公務員法管理工作人員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2026廣東省公務員筆試什么時候舉行?筆試考試什么內容?
- 2025廣西南寧市邕寧區考試錄用參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人選公示(三)
- 2025廣西柳州融安縣擬錄用公務員(參照 公務員法管理單位工作人員)公示(第二批)
- 2025廣東清遠市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批)